Amerikanska förhandeln: United Airlines stiger mest bland S&P 500-aktierna
Idag, 13:41
Idag, 13:41
Noteringar från förhandeln med 15 minuters fördröjning.
10 största vinnarna | %-differens, idag |
United Airlines Holdings | 11,39% |
Delta Air Lines | 10,79% |
Carnival | 10,16% |
Norwegian Cruise Line Holdings | 9,24% |
Southwest Airlines | 8,79% |
Micron Technology | 8,70% |
Sandisk | 8,47% |
Robinhood Markets | 7,94% |
Seagate Technology Holdings | 7,70% |
Royal Caribbean Group | 7,57% |
10 största förlorarna | %-differens, idag |
CF Industries Holdings | -8,81% |
APA | -8,80% |
LyondellBasell Industries | -7,56% |
Occidental Petroleum | -7,05% |
Dow | -6,69% |
Diamondback Energy | -6,43% |
Coterra Energy | -6,27% |
Devon Energy | -6,06% |
ConocoPhillips | -5,73% |
EOG Resources | -5,52% |
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 13:41
Noteringar från förhandeln med 15 minuters fördröjning.
10 största vinnarna | %-differens, idag |
United Airlines Holdings | 11,39% |
Delta Air Lines | 10,79% |
Carnival | 10,16% |
Norwegian Cruise Line Holdings | 9,24% |
Southwest Airlines | 8,79% |
Micron Technology | 8,70% |
Sandisk | 8,47% |
Robinhood Markets | 7,94% |
Seagate Technology Holdings | 7,70% |
Royal Caribbean Group | 7,57% |
10 största förlorarna | %-differens, idag |
CF Industries Holdings | -8,81% |
APA | -8,80% |
LyondellBasell Industries | -7,56% |
Occidental Petroleum | -7,05% |
Dow | -6,69% |
Diamondback Energy | -6,43% |
Coterra Energy | -6,27% |
Devon Energy | -6,06% |
ConocoPhillips | -5,73% |
EOG Resources | -5,52% |
Nyhetsbyrån Finwire
Analys
Analys
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
4,04%
(16:50)
Guld
Idag, 15:25
Jan Sand: Därför vinner guldet i längden
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 087,47