RÖRRES 5.881 MLN KR VÄNTAS 2 KV – INFRONT (OMS)
11 juli, 05:33
11 juli, 05:33
(Omsändning: skickades första gången på torsdagen den 10/7)
2 kv 2 kv 2 kv 2 kv 2 kv
2025 2025 2025 2025 2024
MLN KR Snitt Median Lägst Högst Utfall
==============================================================
Omsättning 37.602 37.815 36.307 38.009 37.968
EMEIA 6.451 6.426 6.240 6.693 6.391
Americas 10.859 10.871 10.495 11.108 11.562
Asia Pacific 2.185 2.186 2.092 2.271 2.430
Global Technologies 6.148 6.173 5.777 6.489 5.939
Entrance Systems 12.471 12.473 11.883 12.743 12.196
--------------------------------------------------------------
Justerat rörelseres. 5.888 5.913 5.686 5.989 6.085
EMEIA 899 894 867 945 872
Americas 1.924 1.934 1.808 1.964 2.198
Asia Pacific 163 163 149 179 203
Global Technologies 1.030 1.041 959 1.086 937
Entrance Systems 2.081 2.082 1.968 2.193 2.077
--------------------------------------------------------------
Jmfstörande poster -6,8 0 -59 0 -13
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 5.881 5.913 5.686 5.988 6.071
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 5.025 5.064 4.806 5.224 5.223
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 3.765 3.798 3.594 3.865 3.917
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (SEK) 3:39 3:42 3:24 3:48 3:54
==============================================================
Helår Helår Helår Helår
2025 2026 2027 2024
MLN KR Snitt Snitt Snitt Utfall
==============================================================
Omsättning 152.116 157.673 166.342 150.162
EMEIA 25.894 26.970 28.166 25.098
Americas 43.233 44.231 46.622 44.340
Asia Pacific 8.428 8.701 9.145 9.120
Global Technologies 25.538 26.778 28.665 24.179
Entrance Systems 51.039 53.077 56.129 49.451
--------------------------------------------------------------
Justerat rörelseresultat 24.154 25.923 27.992 24.296
EMEIA 3.777 4.104 4.396 3.552
Americas 7.672 8.197 8.886 8.207
Asia Pacific 559 639 725 619
Global Technologies 4.312 4.775 5.185 4.224
Entrance Systems 8.668 9.101 9.788 8.493
--------------------------------------------------------------
Jämförelsestörande poster -1.311 0 0 -21
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 22.843 25.923 27.992 24.275
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 19.463 23.008 25.405 20.893
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 14.452 17.175 18.951 15.639
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (SEK) 13:01 15:46 17:06 14:08
--------------------------------------------------------------
Utdelning/aktie (SEK) 6:12 6:73 7:43 5:90
==============================================================
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Assa Abloy väntas presentera ett rörelseresultat på 5.881 miljoner kronor för räkenskapsårets andra kvartal enligt en sammanställning av 16 analytikers prognoser som Infront gjort. Det kan jämföras med 6.071 miljoner kronor motsvarande kvartal året innan.
Prognoserna från och med rörelseresultatet inkluderar jämförelsestörande poster om i genomsnitt -6,8 miljoner kronor.
Av de analytiker som deltagit i Infronts sammanställning har åtta stycken rekommendationen köp eller öka för aktien, medan sju har behåll eller avvakta och en sälj eller minska.
Rapporten väntas den 17 juli klockan 8.00.
Deltagare: Barclays Capital, Citi Investment Research, Danske Bank Markets, Deutsche Bank, DNB Carnegie, Exane BNP Paribas, Goldman Sachs, Handelsbanken Capital Markets, Jefferies International, Kepler Cheuvreux, Morgan Stanley, Oddo BHF, Pareto Securities, Redburn Partners, SEB Equities och UBS.
Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
11 juli, 05:33
(Omsändning: skickades första gången på torsdagen den 10/7)
2 kv 2 kv 2 kv 2 kv 2 kv
2025 2025 2025 2025 2024
MLN KR Snitt Median Lägst Högst Utfall
==============================================================
Omsättning 37.602 37.815 36.307 38.009 37.968
EMEIA 6.451 6.426 6.240 6.693 6.391
Americas 10.859 10.871 10.495 11.108 11.562
Asia Pacific 2.185 2.186 2.092 2.271 2.430
Global Technologies 6.148 6.173 5.777 6.489 5.939
Entrance Systems 12.471 12.473 11.883 12.743 12.196
--------------------------------------------------------------
Justerat rörelseres. 5.888 5.913 5.686 5.989 6.085
EMEIA 899 894 867 945 872
Americas 1.924 1.934 1.808 1.964 2.198
Asia Pacific 163 163 149 179 203
Global Technologies 1.030 1.041 959 1.086 937
Entrance Systems 2.081 2.082 1.968 2.193 2.077
--------------------------------------------------------------
Jmfstörande poster -6,8 0 -59 0 -13
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 5.881 5.913 5.686 5.988 6.071
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 5.025 5.064 4.806 5.224 5.223
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 3.765 3.798 3.594 3.865 3.917
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (SEK) 3:39 3:42 3:24 3:48 3:54
==============================================================
Helår Helår Helår Helår
2025 2026 2027 2024
MLN KR Snitt Snitt Snitt Utfall
==============================================================
Omsättning 152.116 157.673 166.342 150.162
EMEIA 25.894 26.970 28.166 25.098
Americas 43.233 44.231 46.622 44.340
Asia Pacific 8.428 8.701 9.145 9.120
Global Technologies 25.538 26.778 28.665 24.179
Entrance Systems 51.039 53.077 56.129 49.451
--------------------------------------------------------------
Justerat rörelseresultat 24.154 25.923 27.992 24.296
EMEIA 3.777 4.104 4.396 3.552
Americas 7.672 8.197 8.886 8.207
Asia Pacific 559 639 725 619
Global Technologies 4.312 4.775 5.185 4.224
Entrance Systems 8.668 9.101 9.788 8.493
--------------------------------------------------------------
Jämförelsestörande poster -1.311 0 0 -21
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 22.843 25.923 27.992 24.275
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 19.463 23.008 25.405 20.893
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 14.452 17.175 18.951 15.639
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (SEK) 13:01 15:46 17:06 14:08
--------------------------------------------------------------
Utdelning/aktie (SEK) 6:12 6:73 7:43 5:90
==============================================================
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Assa Abloy väntas presentera ett rörelseresultat på 5.881 miljoner kronor för räkenskapsårets andra kvartal enligt en sammanställning av 16 analytikers prognoser som Infront gjort. Det kan jämföras med 6.071 miljoner kronor motsvarande kvartal året innan.
Prognoserna från och med rörelseresultatet inkluderar jämförelsestörande poster om i genomsnitt -6,8 miljoner kronor.
Av de analytiker som deltagit i Infronts sammanställning har åtta stycken rekommendationen köp eller öka för aktien, medan sju har behåll eller avvakta och en sälj eller minska.
Rapporten väntas den 17 juli klockan 8.00.
Deltagare: Barclays Capital, Citi Investment Research, Danske Bank Markets, Deutsche Bank, DNB Carnegie, Exane BNP Paribas, Goldman Sachs, Handelsbanken Capital Markets, Jefferies International, Kepler Cheuvreux, Morgan Stanley, Oddo BHF, Pareto Securities, Redburn Partners, SEB Equities och UBS.
Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Rapportperioden
Plejd
Inflationen
Rapportperioden
Plejd
Inflationen
1 DAG %
Senast
sbab
Idag, 10:15
SBAB:s krympande intäkter
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 524,20