Blandad handel i Asien under morgonen, Nikkei 225-index upp 0,9 procent
13 maj, 07:55
13 maj, 07:55
En blandad handel noteras i Asien under morgonen. Fokus ligger på att den amerikanska presidenten Donald Trump nu anlänt till Kina för ett statsbesök.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 var i slutet av pågående handel upp med 0,84 procent till 63 268,57. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet -0,68 procent som lägst och 0,96 procent som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 1,19 procent till 3 918,90. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet -0,09 procent som lägst och 1,39 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 63 274,40 | 0,85% | 25,70% | 07:35:05 |
Topix | Japan | 3 919,29 | 1,20% | 14,97% | 07:35:06 |
Hang Seng | Hongkong | 26 376,42 | 0,11% | 2,91% | 07:35:02 |
Kospi | Sydkorea | 7 822,88 | 2,35% | 85,63% | 07:50:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 8 622,00 | -0,56% | -1,06% | 07:29:45 |
Shanghai Composite | Kina | 4 228,83 | 0,34% | 6,55% | 07:34:58 |
Shenzhen Composite | Kina | 3 071,22 | 1,06% | 15,98% | 07:35:00 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 41 572,14 | -0,78% | 43,53% | 07:30:00 |
Straits Times | Singapore | 4 997,76 | 1,05% | 7,57% | 07:35:05 |
Sensex | Indien | 74 533,06 | -0,04% | -12,54% | 07:35:03 |
SET Index | Thailand | 1 514,35 | 2,08% | 20,22% | 07:30:00 |
Källa: Factset |
Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire
13 maj, 07:55
En blandad handel noteras i Asien under morgonen. Fokus ligger på att den amerikanska presidenten Donald Trump nu anlänt till Kina för ett statsbesök.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 var i slutet av pågående handel upp med 0,84 procent till 63 268,57. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet -0,68 procent som lägst och 0,96 procent som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 1,19 procent till 3 918,90. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet -0,09 procent som lägst och 1,39 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 63 274,40 | 0,85% | 25,70% | 07:35:05 |
Topix | Japan | 3 919,29 | 1,20% | 14,97% | 07:35:06 |
Hang Seng | Hongkong | 26 376,42 | 0,11% | 2,91% | 07:35:02 |
Kospi | Sydkorea | 7 822,88 | 2,35% | 85,63% | 07:50:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 8 622,00 | -0,56% | -1,06% | 07:29:45 |
Shanghai Composite | Kina | 4 228,83 | 0,34% | 6,55% | 07:34:58 |
Shenzhen Composite | Kina | 3 071,22 | 1,06% | 15,98% | 07:35:00 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 41 572,14 | -0,78% | 43,53% | 07:30:00 |
Straits Times | Singapore | 4 997,76 | 1,05% | 7,57% | 07:35:05 |
Sensex | Indien | 74 533,06 | -0,04% | -12,54% | 07:35:03 |
SET Index | Thailand | 1 514,35 | 2,08% | 20,22% | 07:30:00 |
Källa: Factset |
Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire
Sivers
Analys
Trump besöker Kina
Sivers
Analys
Trump besöker Kina
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−0,52%
(16:07)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 031,26