Börser i översikt - DJIA 30-index ökade 1,3 procent på torsdagen
Idag, 06:46
Idag, 06:46
05-dec | 08-dec | 09-dec | 10-dec | 11-dec | I år | ||
DJIA 30 | 47 954,99 | 47 739,32 | 47 560,29 | 48 057,75 | 48 704,01 | 14,48% | |
0,22% | -0,45% | -0,38% | 1,05% | 1,34% | |||
S&P 500 | 6 870,40 | 6 846,51 | 6 840,51 | 6 886,68 | 6 901,00 | 17,33% | |
0,19% | -0,35% | -0,09% | 0,67% | 0,21% | |||
Nasdaq Comp | 23 578,13 | 23 545,90 | 23 576,49 | 23 654,15 | 23 593,86 | 22,18% | |
0,31% | -0,14% | 0,13% | 0,33% | -0,25% | |||
Stoxx 600 | 578,77 | 578,36 | 577,77 | 578,17 | 581,34 | 14,52% | |
-0,01% | -0,07% | -0,10% | 0,07% | 0,55% | |||
FTSE 100 | 9 667,01 | 9 645,09 | 9 642,01 | 9 655,53 | 9 703,16 | 18,72% | |
-0,45% | -0,23% | -0,03% | 0,14% | 0,49% | |||
DAX | 24 028,14 | 24 046,01 | 24 162,65 | 24 130,14 | 24 294,61 | 22,03% | |
0,61% | 0,07% | 0,49% | -0,13% | 0,68% | |||
CAC 40 | 8 114,74 | 8 108,43 | 8 052,51 | 8 022,69 | 8 085,76 | 9,55% | |
-0,09% | -0,08% | -0,69% | -0,37% | 0,79% | |||
OMXS 30 | 2 826,62 | 2 823,91 | 2 808,73 | 2 810,59 | 2 829,04 | 13,93% | |
0,46% | -0,10% | -0,54% | 0,07% | 0,66% | |||
Nikkei 225 | 50 491,87 | 50 581,94 | 50 655,10 | 50 602,80 | 50 148,82 | 25,70% | |
-1,05% | 0,18% | 0,14% | -0,10% | -0,90% | |||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:46
05-dec | 08-dec | 09-dec | 10-dec | 11-dec | I år | ||
DJIA 30 | 47 954,99 | 47 739,32 | 47 560,29 | 48 057,75 | 48 704,01 | 14,48% | |
0,22% | -0,45% | -0,38% | 1,05% | 1,34% | |||
S&P 500 | 6 870,40 | 6 846,51 | 6 840,51 | 6 886,68 | 6 901,00 | 17,33% | |
0,19% | -0,35% | -0,09% | 0,67% | 0,21% | |||
Nasdaq Comp | 23 578,13 | 23 545,90 | 23 576,49 | 23 654,15 | 23 593,86 | 22,18% | |
0,31% | -0,14% | 0,13% | 0,33% | -0,25% | |||
Stoxx 600 | 578,77 | 578,36 | 577,77 | 578,17 | 581,34 | 14,52% | |
-0,01% | -0,07% | -0,10% | 0,07% | 0,55% | |||
FTSE 100 | 9 667,01 | 9 645,09 | 9 642,01 | 9 655,53 | 9 703,16 | 18,72% | |
-0,45% | -0,23% | -0,03% | 0,14% | 0,49% | |||
DAX | 24 028,14 | 24 046,01 | 24 162,65 | 24 130,14 | 24 294,61 | 22,03% | |
0,61% | 0,07% | 0,49% | -0,13% | 0,68% | |||
CAC 40 | 8 114,74 | 8 108,43 | 8 052,51 | 8 022,69 | 8 085,76 | 9,55% | |
-0,09% | -0,08% | -0,69% | -0,37% | 0,79% | |||
OMXS 30 | 2 826,62 | 2 823,91 | 2 808,73 | 2 810,59 | 2 829,04 | 13,93% | |
0,46% | -0,10% | -0,54% | 0,07% | 0,66% | |||
Nikkei 225 | 50 491,87 | 50 581,94 | 50 655,10 | 50 602,80 | 50 148,82 | 25,70% | |
-1,05% | 0,18% | 0,14% | -0,10% | -0,90% | |||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Analyser
SBB
Inflationen
Analyser
SBB
Inflationen
1 DAG %
Senast

Stockholmsbörsen
Igår, 17:57
H&M och Volvo steg på grön börs
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 829,04