Börser i översikt - Nasdaq Composite index ökade 0,8 procent på torsdagen
Idag, 06:45
Idag, 06:45
07-aug | 10-aug | 11-aug | 12-aug | 13-aug | I år | ||
DJIA 30 | 54 036,93 | 53 975,98 | 53 791,85 | 53 770,27 | 53 839,99 | 12,02% | |
0,28% | -0,11% | -0,34% | -0,04% | 0,13% | |||
S&P 500 | 7 757,64 | 7 753,11 | 7 728,20 | 7 748,50 | 7 798,99 | 13,93% | |
0,62% | -0,06% | -0,32% | 0,26% | 0,65% | |||
Nasdaq Comp | 26 690,62 | 26 605,36 | 26 445,45 | 26 588,49 | 26 803,03 | 15,32% | |
1,30% | -0,32% | -0,60% | 0,54% | 0,81% | |||
Stoxx 600 | 660,25 | 660,45 | 660,51 | 659,48 | 659,24 | 11,32% | |
0,31% | 0,03% | 0,01% | -0,16% | -0,04% | |||
FTSE 100 | 10 901,09 | 10 862,50 | 10 844,19 | 10 833,15 | 10 772,67 | 8,47% | |
0,31% | -0,35% | -0,17% | -0,10% | -0,56% | |||
DAX | 26 319,45 | 26 323,88 | 26 391,42 | 26 331,07 | 26 299,74 | 7,39% | |
0,69% | 0,02% | 0,26% | -0,23% | -0,12% | |||
CAC 40 | 8 714,93 | 8 726,03 | 8 714,94 | 8 674,94 | 8 650,56 | 6,15% | |
0,18% | 0,13% | -0,13% | -0,46% | -0,28% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 312,34 | 3 305,57 | 3 297,00 | 3 291,39 | 3 281,46 | 13,82% | |
-0,32% | -0,20% | -0,26% | -0,17% | -0,30% | |||
OBX | 1 962,60 | 1 978,76 | 1 991,03 | 2 000,16 | 1 997,27 | 25,00% | |
0,22% | 0,82% | 0,62% | 0,46% | -0,14% | |||
OMX Helsinki 25 | 6 238,74 | 6 227,69 | 6 239,94 | 6 307,38 | 6 346,67 | 11,28% | |
-0,01% | -0,18% | 0,20% | 1,08% | 0,62% | |||
OMX Copenhagen 25 | 1 846,13 | 1 834,28 | 1 838,94 | 1 873,52 | 1 889,88 | 3,60% | |
1,23% | -0,64% | 0,25% | 1,88% | 0,87% | |||
Nikkei 225 | 65 606,71 | 66 970,22 | Stängt | 67 524,06 | 68 308,59 | 35,70% | |
-0,12% | 2,08% | 0,83% | 1,16% | ||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:45
07-aug | 10-aug | 11-aug | 12-aug | 13-aug | I år | ||
DJIA 30 | 54 036,93 | 53 975,98 | 53 791,85 | 53 770,27 | 53 839,99 | 12,02% | |
0,28% | -0,11% | -0,34% | -0,04% | 0,13% | |||
S&P 500 | 7 757,64 | 7 753,11 | 7 728,20 | 7 748,50 | 7 798,99 | 13,93% | |
0,62% | -0,06% | -0,32% | 0,26% | 0,65% | |||
Nasdaq Comp | 26 690,62 | 26 605,36 | 26 445,45 | 26 588,49 | 26 803,03 | 15,32% | |
1,30% | -0,32% | -0,60% | 0,54% | 0,81% | |||
Stoxx 600 | 660,25 | 660,45 | 660,51 | 659,48 | 659,24 | 11,32% | |
0,31% | 0,03% | 0,01% | -0,16% | -0,04% | |||
FTSE 100 | 10 901,09 | 10 862,50 | 10 844,19 | 10 833,15 | 10 772,67 | 8,47% | |
0,31% | -0,35% | -0,17% | -0,10% | -0,56% | |||
DAX | 26 319,45 | 26 323,88 | 26 391,42 | 26 331,07 | 26 299,74 | 7,39% | |
0,69% | 0,02% | 0,26% | -0,23% | -0,12% | |||
CAC 40 | 8 714,93 | 8 726,03 | 8 714,94 | 8 674,94 | 8 650,56 | 6,15% | |
0,18% | 0,13% | -0,13% | -0,46% | -0,28% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 312,34 | 3 305,57 | 3 297,00 | 3 291,39 | 3 281,46 | 13,82% | |
-0,32% | -0,20% | -0,26% | -0,17% | -0,30% | |||
OBX | 1 962,60 | 1 978,76 | 1 991,03 | 2 000,16 | 1 997,27 | 25,00% | |
0,22% | 0,82% | 0,62% | 0,46% | -0,14% | |||
OMX Helsinki 25 | 6 238,74 | 6 227,69 | 6 239,94 | 6 307,38 | 6 346,67 | 11,28% | |
-0,01% | -0,18% | 0,20% | 1,08% | 0,62% | |||
OMX Copenhagen 25 | 1 846,13 | 1 834,28 | 1 838,94 | 1 873,52 | 1 889,88 | 3,60% | |
1,23% | -0,64% | 0,25% | 1,88% | 0,87% | |||
Nikkei 225 | 65 606,71 | 66 970,22 | Stängt | 67 524,06 | 68 308,59 | 35,70% | |
-0,12% | 2,08% | 0,83% | 1,16% | ||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Analyser
Svensk ekonomi
Analyser
Svensk ekonomi
1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
−0,30%
(vid stängning)
Veidekke
Idag, 07:21
Veidekkes resultat högre än väntat
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 281,46