Delta Air Lines väntas rapportera 0,38 dollar i justerad vinst per aktie i första kvartalet - Factset
9 april, 09:27
9 april, 09:27
Amerikanska flygbolaget Delta Airlines väntas rapportera en justerad vinst per aktie på 0,38 dollar i första kvartalet. Under motsvarande period i fjol var resultatet 0,45 dollar.
Det framgår av Factset konsensus.
Rapporten väntas in före börsöppning.
Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
Delta Air Lines | 12 975 | 12 563 | 0,38 | 0,45 | 15 668 | 2,21 | 58 470 | 5,88 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 12 900 | 0,30 | |||||||
- Bolagets guidning (hög) | 13 100 | 0,50 | |||||||
Källa: FactSet |
Lars Johansson
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
9 april, 09:27
Amerikanska flygbolaget Delta Airlines väntas rapportera en justerad vinst per aktie på 0,38 dollar i första kvartalet. Under motsvarande period i fjol var resultatet 0,45 dollar.
Det framgår av Factset konsensus.
Rapporten väntas in före börsöppning.
Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
Delta Air Lines | 12 975 | 12 563 | 0,38 | 0,45 | 15 668 | 2,21 | 58 470 | 5,88 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 12 900 | 0,30 | |||||||
- Bolagets guidning (hög) | 13 100 | 0,50 | |||||||
Källa: FactSet |
Lars Johansson
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Analys
Placera granskar fondjättarna
Rapportperioden
Analytikerna om Volvo Cars
Analys
Placera granskar fondjättarna
Rapportperioden
Analytikerna om Volvo Cars
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 434,06