New Wave väntas redovisa 340 miljoner i rörelseresultat – Modular
Idag, 17:11
Idag, 17:11
Varumärkesbolaget New Wave lämnar på onsdag rapport för det tredje kvartalet.
Väntat rörelseresultat, enligt konsensus från Modular Finance, ligger på 340 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 253 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.00 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
New Wave | ||
Rapportdag | 2026-11-11 | |
(Mkr) | Q3 2026E | Q3 2025 |
Nettoomsättning | 2 684 | 2 390 |
Bruttovinst | 1 321 | 1 196 |
Rörelseresultat | 340 | 253 |
Försäljningstillväxt, % | 12,3 | 3,6 |
Organisk tillväxt, % | 3,8 | 4,2 |
Källa: Modular Finance |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q2-2026 | 2026-08-20 | 0,1 |
Q1-2026 | 2026-04-23 | -2,8 |
Q4-2025 | 2026-02-05 | -5,5 |
Q3-2025 | 2025-11-06 | 2,7 |
Q2-2025 | 2025-08-14 | -10,4 |
Q1-2025 | 2025-04-24 | 16,8 |
Q4-2024 | 2025-02-06 | 7,1 |
Q3-2024 | 2024-11-07 | -9,4 |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 17:11
Varumärkesbolaget New Wave lämnar på onsdag rapport för det tredje kvartalet.
Väntat rörelseresultat, enligt konsensus från Modular Finance, ligger på 340 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 253 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.00 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
New Wave | ||
Rapportdag | 2026-11-11 | |
(Mkr) | Q3 2026E | Q3 2025 |
Nettoomsättning | 2 684 | 2 390 |
Bruttovinst | 1 321 | 1 196 |
Rörelseresultat | 340 | 253 |
Försäljningstillväxt, % | 12,3 | 3,6 |
Organisk tillväxt, % | 3,8 | 4,2 |
Källa: Modular Finance |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q2-2026 | 2026-08-20 | 0,1 |
Q1-2026 | 2026-04-23 | -2,8 |
Q4-2025 | 2026-02-05 | -5,5 |
Q3-2025 | 2025-11-06 | 2,7 |
Q2-2025 | 2025-08-14 | -10,4 |
Q1-2025 | 2025-04-24 | 16,8 |
Q4-2024 | 2025-02-06 | 7,1 |
Q3-2024 | 2024-11-07 | -9,4 |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Nvidia
Fonderna i teknikraset
Nvidia
Fonderna i teknikraset
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1,28%
(vid stängning)
Nvidia
Idag, 16:21
Nvidia rasar på stigande New York-börs
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 309,85