Nio aktier har hittills i dag noterat nytt 52-veckorshögsta på Stockholmsbörsen
Idag, 10:33
Idag, 10:33
Hittills i dag har det bjudits på nio nya 52-veckorshögsta på Stockholmsbörsens listor.
Avstämningen är gjord runt klockan 10.26.
Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
AQ Group | 223,40 | 221,40 | 2026-04-16 |
Avarda | 191,80 | 190,00 | 2025-10-14 |
Biogaia B | 122,70 | 122,10 | 2026-04-01 |
Mycronic | 268,20 | 262,20 | 2026-04-16 |
NCAB Group | 70,00 | 68,80 | 2026-04-16 |
Note | 203,60 | 203,20 | 2025-09-23 |
Rusta | 103,80 | 103,40 | 2026-04-15 |
Sdiptech B | 242,00 | 236,20 | 2026-04-16 |
Sivers Semiconductors | 25,60 | 23,76 | 2026-04-16 |
Källa: FactSet |
Merima Tikvesa
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 10:33
Hittills i dag har det bjudits på nio nya 52-veckorshögsta på Stockholmsbörsens listor.
Avstämningen är gjord runt klockan 10.26.
Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
AQ Group | 223,40 | 221,40 | 2026-04-16 |
Avarda | 191,80 | 190,00 | 2025-10-14 |
Biogaia B | 122,70 | 122,10 | 2026-04-01 |
Mycronic | 268,20 | 262,20 | 2026-04-16 |
NCAB Group | 70,00 | 68,80 | 2026-04-16 |
Note | 203,60 | 203,20 | 2025-09-23 |
Rusta | 103,80 | 103,40 | 2026-04-15 |
Sdiptech B | 242,00 | 236,20 | 2026-04-16 |
Sivers Semiconductors | 25,60 | 23,76 | 2026-04-16 |
Källa: FactSet |
Merima Tikvesa
Nyhetsbyrån Finwire
Ericsson
Analys
Internationellt
Ericsson
Analys
Internationellt
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,27%
(13:01)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 129,03