Nordiska aktier i Nordamerika - Astra Zeneca steg 1,8 procent
Idag, 06:58
Idag, 06:58
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 35,73 | 3,62 | 34,37 | -1,35 | -3,8% | 473334 |
Astra Zeneca | 1 871,50 | 200,73 | 1 905,86 | 34,36 | 1,8% | 2158620 |
Autoliv | 1012,00 | 107,10 | 1016,88 | 4,88 | 0,5% | 786897 |
Ericsson | 108,30 | 11,45 | 108,71 | 0,41 | 0,4% | 9933729 |
Nokia | 77,84 | 8,27 | 78,52 | 0,68 | 0,9% | 59809910 |
USD/SEK | 9,4947 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,87 | 0,26 | 1,74 | -0,13 | -6,9% | 5117 |
IPC | 240,00 | 35,59 | 242,87 | 2,87 | 1,2% | 236900 |
Lucara | 1,79 | 0,25 | 1,67 | -0,12 | -6,6% | 906871 |
Lundin Gold | 754,50 | 110,00 | 750,64 | -3,86 | -0,5% | 666118 |
Lundin Mining | 240,20 | 35,14 | 239,80 | -0,40 | -0,2% | 3216898 |
Meren Energy | 15,65 | 2,30 | 15,70 | 0,05 | 0,3% | 1239950 |
Shamaran | 1,29 | 0,19 | 1,26 | -0,02 | -1,8% | 160523 |
CAD/SEK | 6,8240 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 758,50 | 27,22 | 1 763,23 | 4,73 | 0,3% | 681231 |
Novo Nordisk | 236,90 | 36,48 | 236,31 | -0,59 | -0,3% | 24090600 |
Torm | 181,50 | 28,01 | 181,44 | -0,06 | 0,0% | 639658 |
USD/DKK | 6,4777 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 168,90 | 17,06 | 166,79 | -2,11 | -1,2% | 357990 |
Equinor | 399,10 | 40,39 | 394,89 | -4,21 | -1,1% | 12140600 |
Frontline | 339,30 | 34,83 | 340,53 | 1,23 | 0,4% | 3245554 |
Hafnia | 75,68 | 7,64 | 74,70 | -0,98 | -1,3% | 1503199 |
Norsk Hydro | 102,60 | 10,60 | 103,63 | 1,03 | 1,0% | 271040 |
Yara | 561,00 | 28,98 | 566,61 | 5,61 | 1,0% | 25923 |
USD/NOK | 9,7769 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 7,14 | 8,27 | 7,17 | 0,02 | 0,3% | 59809910 |
USD/EUR | 0,8668 | |||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:58
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 35,73 | 3,62 | 34,37 | -1,35 | -3,8% | 473334 |
Astra Zeneca | 1 871,50 | 200,73 | 1 905,86 | 34,36 | 1,8% | 2158620 |
Autoliv | 1012,00 | 107,10 | 1016,88 | 4,88 | 0,5% | 786897 |
Ericsson | 108,30 | 11,45 | 108,71 | 0,41 | 0,4% | 9933729 |
Nokia | 77,84 | 8,27 | 78,52 | 0,68 | 0,9% | 59809910 |
USD/SEK | 9,4947 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,87 | 0,26 | 1,74 | -0,13 | -6,9% | 5117 |
IPC | 240,00 | 35,59 | 242,87 | 2,87 | 1,2% | 236900 |
Lucara | 1,79 | 0,25 | 1,67 | -0,12 | -6,6% | 906871 |
Lundin Gold | 754,50 | 110,00 | 750,64 | -3,86 | -0,5% | 666118 |
Lundin Mining | 240,20 | 35,14 | 239,80 | -0,40 | -0,2% | 3216898 |
Meren Energy | 15,65 | 2,30 | 15,70 | 0,05 | 0,3% | 1239950 |
Shamaran | 1,29 | 0,19 | 1,26 | -0,02 | -1,8% | 160523 |
CAD/SEK | 6,8240 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 758,50 | 27,22 | 1 763,23 | 4,73 | 0,3% | 681231 |
Novo Nordisk | 236,90 | 36,48 | 236,31 | -0,59 | -0,3% | 24090600 |
Torm | 181,50 | 28,01 | 181,44 | -0,06 | 0,0% | 639658 |
USD/DKK | 6,4777 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 168,90 | 17,06 | 166,79 | -2,11 | -1,2% | 357990 |
Equinor | 399,10 | 40,39 | 394,89 | -4,21 | -1,1% | 12140600 |
Frontline | 339,30 | 34,83 | 340,53 | 1,23 | 0,4% | 3245554 |
Hafnia | 75,68 | 7,64 | 74,70 | -0,98 | -1,3% | 1503199 |
Norsk Hydro | 102,60 | 10,60 | 103,63 | 1,03 | 1,0% | 271040 |
Yara | 561,00 | 28,98 | 566,61 | 5,61 | 1,0% | 25923 |
USD/NOK | 9,7769 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 7,14 | 8,27 | 7,17 | 0,02 | 0,3% | 59809910 |
USD/EUR | 0,8668 | |||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Fonder
Analys
Bolåneräntorna
ETF:er
Fonder
Analys
Bolåneräntorna
ETF:er
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−1,60%
(09:11)
Flat Capital
Idag, 09:02
Flat gör storvinst på AI-affär
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 957,20