Nordiska aktier i Nordamerika - Autoliv steg 0,9 procent
11 maj, 06:53
11 maj, 06:53
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 30,10 | 3,26 | 30,20 | 0,10 | 0,3% | 469973 |
Astra Zeneca | 1 680,50 | 182,85 | 1 693,67 | 13,17 | 0,8% | 1910488 |
Autoliv | 1117,00 | 121,62 | 1126,52 | 9,52 | 0,9% | 448025 |
Ericsson | 109,60 | 11,88 | 110,04 | 0,44 | 0,4% | 4866249 |
Nokia | 118,45 | 12,82 | 118,75 | 0,30 | 0,3% | 97077370 |
USD/SEK | 9,2626 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,31 | 0,18 | 1,22 | -0,09 | -6,7% | 5101 |
IPC | 240,40 | 35,69 | 241,40 | 1,00 | 0,4% | 97194 |
Lucara | 1,65 | 0,24 | 1,59 | -0,06 | -3,8% | 21927 |
Lundin Gold | 638,20 | 95,99 | 649,25 | 11,05 | 1,7% | 473321 |
Lundin Mining | 246,70 | 37,16 | 251,34 | 4,64 | 1,9% | 2924725 |
Meren Energy | 15,86 | 2,33 | 15,76 | -0,10 | -0,6% | 351725 |
Shamaran | 1,33 | 0,20 | 1,34 | 0,01 | 0,8% | 347000 |
CAD/SEK | 6,7637 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 641,50 | 26,43 | 1 680,58 | 39,08 | 2,4% | 5919571 |
Novo Nordisk | 290,30 | 46,07 | 292,94 | 2,64 | 0,9% | 12054050 |
Torm | 215,20 | 33,92 | 215,68 | 0,48 | 0,2% | 743028 |
USD/DKK | 6,3586 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 187,50 | 20,38 | 187,72 | 0,22 | 0,1% | 158185 |
Equinor | 338,30 | 36,69 | 337,95 | -0,35 | -0,1% | 4510468 |
Frontline | 358,00 | 39,51 | 363,92 | 5,92 | 1,7% | 2578812 |
Hafnia | 81,55 | 8,96 | 82,53 | 0,98 | 1,2% | 1237194 |
Norsk Hydro | 104,00 | 11,29 | 103,96 | -0,04 | 0,0% | 96787 |
Yara | 528,00 | 28,65 | 527,82 | -0,18 | 0,0% | 14404 |
USD/NOK | 9,2109 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 10,95 | 12,82 | 10,91 | -0,04 | -0,3% | 97077370 |
USD/EUR | 0,8508 | |||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
11 maj, 06:53
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 30,10 | 3,26 | 30,20 | 0,10 | 0,3% | 469973 |
Astra Zeneca | 1 680,50 | 182,85 | 1 693,67 | 13,17 | 0,8% | 1910488 |
Autoliv | 1117,00 | 121,62 | 1126,52 | 9,52 | 0,9% | 448025 |
Ericsson | 109,60 | 11,88 | 110,04 | 0,44 | 0,4% | 4866249 |
Nokia | 118,45 | 12,82 | 118,75 | 0,30 | 0,3% | 97077370 |
USD/SEK | 9,2626 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,31 | 0,18 | 1,22 | -0,09 | -6,7% | 5101 |
IPC | 240,40 | 35,69 | 241,40 | 1,00 | 0,4% | 97194 |
Lucara | 1,65 | 0,24 | 1,59 | -0,06 | -3,8% | 21927 |
Lundin Gold | 638,20 | 95,99 | 649,25 | 11,05 | 1,7% | 473321 |
Lundin Mining | 246,70 | 37,16 | 251,34 | 4,64 | 1,9% | 2924725 |
Meren Energy | 15,86 | 2,33 | 15,76 | -0,10 | -0,6% | 351725 |
Shamaran | 1,33 | 0,20 | 1,34 | 0,01 | 0,8% | 347000 |
CAD/SEK | 6,7637 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 641,50 | 26,43 | 1 680,58 | 39,08 | 2,4% | 5919571 |
Novo Nordisk | 290,30 | 46,07 | 292,94 | 2,64 | 0,9% | 12054050 |
Torm | 215,20 | 33,92 | 215,68 | 0,48 | 0,2% | 743028 |
USD/DKK | 6,3586 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 187,50 | 20,38 | 187,72 | 0,22 | 0,1% | 158185 |
Equinor | 338,30 | 36,69 | 337,95 | -0,35 | -0,1% | 4510468 |
Frontline | 358,00 | 39,51 | 363,92 | 5,92 | 1,7% | 2578812 |
Hafnia | 81,55 | 8,96 | 82,53 | 0,98 | 1,2% | 1237194 |
Norsk Hydro | 104,00 | 11,29 | 103,96 | -0,04 | 0,0% | 96787 |
Yara | 528,00 | 28,65 | 527,82 | -0,18 | 0,0% | 14404 |
USD/NOK | 9,2109 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 10,95 | 12,82 | 10,91 | -0,04 | -0,3% | 97077370 |
USD/EUR | 0,8508 | |||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Analys
Regeringens krispaket
Analys
Regeringens krispaket
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,05%
(13:00)
Wall Street
Idag, 16:15
Nvidia upp på Wall Street
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 048,11