Nordiska aktier i Nordamerika - Autoliv steg 1,0 procent
13 maj, 06:55
13 maj, 06:55
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 32,90 | 3,55 | 33,00 | 0,10 | 0,3% | 377370 |
Astra Zeneca | 1 724,00 | 184,54 | 1 715,29 | -8,71 | -0,5% | 1596094 |
Autoliv | 1099,00 | 119,41 | 1109,91 | 10,91 | 1,0% | 552661 |
Ericsson | 114,30 | 12,33 | 114,61 | 0,31 | 0,3% | 10333680 |
Nokia | 121,15 | 13,17 | 122,41 | 1,26 | 1,0% | 104242900 |
USD/SEK | 9,2950 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,42 | 0,21 | 1,39 | -0,03 | -2,0% | 32000 |
IPC | 251,60 | 37,32 | 253,26 | 1,66 | 0,7% | 94605 |
Lucara | 1,57 | 0,22 | 1,49 | -0,08 | -4,9% | 75370 |
Lundin Gold | 636,80 | 96,99 | 658,20 | 21,40 | 3,4% | 553409 |
Lundin Mining | 262,90 | 40,65 | 275,86 | 12,96 | 4,9% | 2795493 |
Meren Energy | 16,46 | 2,43 | 16,49 | 0,03 | 0,2% | 423753 |
Shamaran | 1,31 | 0,19 | 1,26 | -0,05 | -4,2% | 35880 |
CAD/SEK | 6,7863 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 712,50 | 27,09 | 1 724,82 | 12,32 | 0,7% | 2243947 |
Novo Nordisk | 296,50 | 47,00 | 299,25 | 2,75 | 0,9% | 14248180 |
Torm | 219,00 | 34,57 | 220,11 | 1,11 | 0,5% | 1006493 |
USD/DKK | 6,3670 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 191,10 | 20,50 | 188,30 | -2,80 | -1,5% | 585283 |
Equinor | 351,30 | 38,52 | 353,83 | 2,53 | 0,7% | 2867857 |
Frontline | 355,30 | 38,53 | 353,92 | -1,38 | -0,4% | 2548787 |
Hafnia | 81,85 | 8,94 | 82,12 | 0,27 | 0,3% | 1280358 |
Norsk Hydro | 104,10 | 11,34 | 104,12 | 0,02 | 0,0% | 113337 |
Yara | 538,60 | 29,32 | 538,68 | 0,08 | 0,0% | 39101 |
USD/NOK | 9,1856 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 11,09 | 13,17 | 11,22 | 0,14 | 1,2% | 104242900 |
USD/EUR | 0,8521 | |||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
13 maj, 06:55
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 32,90 | 3,55 | 33,00 | 0,10 | 0,3% | 377370 |
Astra Zeneca | 1 724,00 | 184,54 | 1 715,29 | -8,71 | -0,5% | 1596094 |
Autoliv | 1099,00 | 119,41 | 1109,91 | 10,91 | 1,0% | 552661 |
Ericsson | 114,30 | 12,33 | 114,61 | 0,31 | 0,3% | 10333680 |
Nokia | 121,15 | 13,17 | 122,41 | 1,26 | 1,0% | 104242900 |
USD/SEK | 9,2950 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,42 | 0,21 | 1,39 | -0,03 | -2,0% | 32000 |
IPC | 251,60 | 37,32 | 253,26 | 1,66 | 0,7% | 94605 |
Lucara | 1,57 | 0,22 | 1,49 | -0,08 | -4,9% | 75370 |
Lundin Gold | 636,80 | 96,99 | 658,20 | 21,40 | 3,4% | 553409 |
Lundin Mining | 262,90 | 40,65 | 275,86 | 12,96 | 4,9% | 2795493 |
Meren Energy | 16,46 | 2,43 | 16,49 | 0,03 | 0,2% | 423753 |
Shamaran | 1,31 | 0,19 | 1,26 | -0,05 | -4,2% | 35880 |
CAD/SEK | 6,7863 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 712,50 | 27,09 | 1 724,82 | 12,32 | 0,7% | 2243947 |
Novo Nordisk | 296,50 | 47,00 | 299,25 | 2,75 | 0,9% | 14248180 |
Torm | 219,00 | 34,57 | 220,11 | 1,11 | 0,5% | 1006493 |
USD/DKK | 6,3670 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 191,10 | 20,50 | 188,30 | -2,80 | -1,5% | 585283 |
Equinor | 351,30 | 38,52 | 353,83 | 2,53 | 0,7% | 2867857 |
Frontline | 355,30 | 38,53 | 353,92 | -1,38 | -0,4% | 2548787 |
Hafnia | 81,85 | 8,94 | 82,12 | 0,27 | 0,3% | 1280358 |
Norsk Hydro | 104,10 | 11,34 | 104,12 | 0,02 | 0,0% | 113337 |
Yara | 538,60 | 29,32 | 538,68 | 0,08 | 0,0% | 39101 |
USD/NOK | 9,1856 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 11,09 | 13,17 | 11,22 | 0,14 | 1,2% | 104242900 |
USD/EUR | 0,8521 | |||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Sivers
Analys
Trump besöker Kina
Sivers
Analys
Trump besöker Kina
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−0,40%
(16:16)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 036,69