Nordiska aktier i Nordamerika - Autoliv steg 3,1 procent
Idag, 06:53
Idag, 06:53
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 34,50 | 3,80 | 35,28 | 0,78 | 2,3% | 935428 |
Astra Zeneca | 1 838,50 | 201,76 | 1 873,18 | 34,68 | 1,9% | 2733125 |
Autoliv | 1018,00 | 113,07 | 1049,76 | 31,76 | 3,1% | 971852 |
Ericsson | 102,95 | 11,28 | 104,73 | 1,78 | 1,7% | 5702866 |
Nokia | 72,42 | 8,07 | 74,92 | 2,50 | 3,5% | 85546490 |
USD/SEK | 9,2842 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 2,80 | 0,39 | 2,65 | -0,15 | -5,5% | 348813 |
IPC | 227,00 | 33,47 | 227,04 | 0,04 | 0,0% | 338550 |
Lucara | 1,91 | 0,29 | 1,93 | 0,02 | 1,1% | 145291 |
Lundin Gold | 794,00 | 115,99 | 786,81 | -7,19 | -0,9% | 692163 |
Lundin Mining | 269,00 | 38,72 | 262,65 | -6,35 | -2,4% | 4545362 |
Meren Energy | 15,00 | 2,18 | 14,79 | -0,21 | -1,4% | 494913 |
Shamaran | 1,55 | 0,24 | 1,59 | 0,04 | 2,8% | 1286703 |
CAD/SEK | 6,7834 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 766,00 | 27,66 | 1 782,02 | 16,02 | 0,9% | 1980699 |
Novo Nordisk | 231,50 | 36,66 | 236,19 | 4,69 | 2,0% | 34247832 |
Torm | 198,00 | 30,90 | 199,08 | 1,08 | 0,5% | 1206481 |
USD/DKK | 6,4426 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 179,10 | 18,41 | 178,40 | -0,70 | -0,4% | 534556 |
Equinor | 308,80 | 31,25 | 302,83 | -5,97 | -1,9% | 11777280 |
Frontline | 349,80 | 37,14 | 359,91 | 10,11 | 2,9% | 9127988 |
Hafnia | 75,80 | 7,80 | 75,59 | -0,21 | -0,3% | 3693653 |
Norsk Hydro | 87,52 | 8,99 | 87,14 | -0,38 | -0,4% | 328356 |
Yara | 490,60 | 25,20 | 488,46 | -2,14 | -0,4% | 16764 |
USD/NOK | 9,6906 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 6,72 | 8,07 | 6,96 | 0,24 | 3,6% | 85546490 |
USD/EUR | 0,8623 | |||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:53
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 34,50 | 3,80 | 35,28 | 0,78 | 2,3% | 935428 |
Astra Zeneca | 1 838,50 | 201,76 | 1 873,18 | 34,68 | 1,9% | 2733125 |
Autoliv | 1018,00 | 113,07 | 1049,76 | 31,76 | 3,1% | 971852 |
Ericsson | 102,95 | 11,28 | 104,73 | 1,78 | 1,7% | 5702866 |
Nokia | 72,42 | 8,07 | 74,92 | 2,50 | 3,5% | 85546490 |
USD/SEK | 9,2842 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 2,80 | 0,39 | 2,65 | -0,15 | -5,5% | 348813 |
IPC | 227,00 | 33,47 | 227,04 | 0,04 | 0,0% | 338550 |
Lucara | 1,91 | 0,29 | 1,93 | 0,02 | 1,1% | 145291 |
Lundin Gold | 794,00 | 115,99 | 786,81 | -7,19 | -0,9% | 692163 |
Lundin Mining | 269,00 | 38,72 | 262,65 | -6,35 | -2,4% | 4545362 |
Meren Energy | 15,00 | 2,18 | 14,79 | -0,21 | -1,4% | 494913 |
Shamaran | 1,55 | 0,24 | 1,59 | 0,04 | 2,8% | 1286703 |
CAD/SEK | 6,7834 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 766,00 | 27,66 | 1 782,02 | 16,02 | 0,9% | 1980699 |
Novo Nordisk | 231,50 | 36,66 | 236,19 | 4,69 | 2,0% | 34247832 |
Torm | 198,00 | 30,90 | 199,08 | 1,08 | 0,5% | 1206481 |
USD/DKK | 6,4426 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 179,10 | 18,41 | 178,40 | -0,70 | -0,4% | 534556 |
Equinor | 308,80 | 31,25 | 302,83 | -5,97 | -1,9% | 11777280 |
Frontline | 349,80 | 37,14 | 359,91 | 10,11 | 2,9% | 9127988 |
Hafnia | 75,80 | 7,80 | 75,59 | -0,21 | -0,3% | 3693653 |
Norsk Hydro | 87,52 | 8,99 | 87,14 | -0,38 | -0,4% | 328356 |
Yara | 490,60 | 25,20 | 488,46 | -2,14 | -0,4% | 16764 |
USD/NOK | 9,6906 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 6,72 | 8,07 | 6,96 | 0,24 | 3,6% | 85546490 |
USD/EUR | 0,8623 | |||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Börser
Analys
Iran
Börser
Analys
Iran
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 082,97