Nordiska aktier i Nordamerika - Ericsson steg 0,5 procent
Idag, 06:50
Idag, 06:50
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | Diff, % | Volym | |
Alvotech | 36,21 | 4,16 | 37,63 | 1,42 | 3,9% | 632072 |
Astra Zeneca | 1845,50 | 203,98 | 1845,20 | -0,30 | 0,0% | 2250416 |
Autoliv | 1094,00 | 120,76 | 1092,39 | -1,61 | -0,1% | 570528 |
Ericsson | 101,60 | 11,29 | 102,13 | 0,53 | 0,5% | 5041969 |
Nokia | 66,48 | 7,50 | 67,85 | 1,36 | 2,1% | 44024005 |
USD/SEK | 9,0460 | |||||
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | Diff, % | Volym | |
Africa Energy | 1,57 | 0,22 | 1,46 | -0,11 | -7,2% | 24996 |
IPC | 205,20 | 30,90 | 204,55 | -0,65 | -0,3% | 592060 |
Lucara | 1,90 | 0,29 | 1,89 | -0,02 | -0,9% | 20782 |
Lundin Gold | 810,00 | 124,89 | 826,76 | 16,76 | 2,1% | 733931 |
Lundin Mining | 278,40 | 43,31 | 286,71 | 8,31 | 3,0% | 2847245 |
Meren Energy | 14,20 | 2,12 | 14,03 | -0,17 | -1,2% | 833241 |
Shamaran | 1,52 | 0,24 | 1,56 | 0,03 | 2,1% | 158048 |
CAD/SEK | 6,6199 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1834,50 | 29,24 | 1850,37 | 15,87 | 0,9% | 1373723 |
Novo Nordisk | 238,60 | 37,62 | 238,07 | -0,53 | -0,2% | 35499019 |
Torm | 185,15 | 29,18 | 184,66 | -0,49 | -0,3% | 1330137 |
USD/DKK | 6,3282 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 169,30 | 17,84 | 170,05 | 0,75 | 0,4% | 254775 |
Equinor | 279,00 | 28,95 | 275,94 | -3,06 | -1,1% | 4358983 |
Frontline | 349,90 | 37,28 | 355,34 | 5,44 | 1,6% | 5635317 |
Hafnia | 71,14 | 7,44 | 70,92 | -0,22 | -0,3% | 1462157 |
Norsk Hydro | 86,72 | 9,18 | 87,50 | 0,78 | 0,9% | 102307 |
Yara | 473,40 | 24,76 | 472,01 | -1,39 | -0,3% | 11774 |
USD/NOK | 9,5317 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 5,8800 | 7,07 | 5,94 | 0,06 | 1,00% | 29303690 |
USD/EUR | 0,8469 | |||||
Källa: Bloomberg |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:50
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | Diff, % | Volym | |
Alvotech | 36,21 | 4,16 | 37,63 | 1,42 | 3,9% | 632072 |
Astra Zeneca | 1845,50 | 203,98 | 1845,20 | -0,30 | 0,0% | 2250416 |
Autoliv | 1094,00 | 120,76 | 1092,39 | -1,61 | -0,1% | 570528 |
Ericsson | 101,60 | 11,29 | 102,13 | 0,53 | 0,5% | 5041969 |
Nokia | 66,48 | 7,50 | 67,85 | 1,36 | 2,1% | 44024005 |
USD/SEK | 9,0460 | |||||
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | Diff, % | Volym | |
Africa Energy | 1,57 | 0,22 | 1,46 | -0,11 | -7,2% | 24996 |
IPC | 205,20 | 30,90 | 204,55 | -0,65 | -0,3% | 592060 |
Lucara | 1,90 | 0,29 | 1,89 | -0,02 | -0,9% | 20782 |
Lundin Gold | 810,00 | 124,89 | 826,76 | 16,76 | 2,1% | 733931 |
Lundin Mining | 278,40 | 43,31 | 286,71 | 8,31 | 3,0% | 2847245 |
Meren Energy | 14,20 | 2,12 | 14,03 | -0,17 | -1,2% | 833241 |
Shamaran | 1,52 | 0,24 | 1,56 | 0,03 | 2,1% | 158048 |
CAD/SEK | 6,6199 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1834,50 | 29,24 | 1850,37 | 15,87 | 0,9% | 1373723 |
Novo Nordisk | 238,60 | 37,62 | 238,07 | -0,53 | -0,2% | 35499019 |
Torm | 185,15 | 29,18 | 184,66 | -0,49 | -0,3% | 1330137 |
USD/DKK | 6,3282 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 169,30 | 17,84 | 170,05 | 0,75 | 0,4% | 254775 |
Equinor | 279,00 | 28,95 | 275,94 | -3,06 | -1,1% | 4358983 |
Frontline | 349,90 | 37,28 | 355,34 | 5,44 | 1,6% | 5635317 |
Hafnia | 71,14 | 7,44 | 70,92 | -0,22 | -0,3% | 1462157 |
Norsk Hydro | 86,72 | 9,18 | 87,50 | 0,78 | 0,9% | 102307 |
Yara | 473,40 | 24,76 | 472,01 | -1,39 | -0,3% | 11774 |
USD/NOK | 9,5317 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 5,8800 | 7,07 | 5,94 | 0,06 | 1,00% | 29303690 |
USD/EUR | 0,8469 | |||||
Källa: Bloomberg |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Analys
Internationellt
Nvidia
Analys
Internationellt
Nvidia
1 DAG %
Senast
bnp
Idag, 08:08
Sveriges BNP ökar mindre än väntat
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 205,28