Höjd genomsnittlig riktkurs för Nvidia efter rapporten
Idag, 14:31
Idag, 14:31
Amerikanska chipjätten Nvidia har fått mängder med analysuppdateringar efter rapporten sent igår kväll. Aktien stiger i förhandeln med 0,9 procent till 197,38 dollar.
Den genomsnittliga riktkursen för aktien i Bloombergs databas har stigit till 268,85 dollar, från 261,63 dollar som var nivån i tisdags.
Bland enskilda analytiker har Citi höjt riktkursen till 300 dollar från 270 dollar, medan Wedbush höjt till 300 dollar från 230 dollar. Även KGI Securities har justerat upp riktkursen till 325 dollar från 296 dollar och BNP Paribas till 270 dollar från 260 dollar. Morgan Stanley har höjt till 260 dollar från 250 dollar och JP Morgan till 265 dollar från 250 dollar.
På den negativa sidan har HSBC sänkt riktkursen till 295 dollar från 310 dollar.
I bifogad tabell framgår lejonparten av de mäklarhus som har kommit med uppdateringar efter delårsrapporten.
Datum | Analytikerfirma | Rekommendation | Tidigare rekommendation | Riktkurs | Tidigare riktkurs | Förändring Riktkurs i % |
2026-02-26 | Deutsche Bank | Behåll | Behåll | 220 | 215 | 2,3% |
2026-02-26 | Morgan Stanley | Övervikt | Övervikt | 260 | 250 | +4,0% |
2026-02-26 | Mirae Asset Securities | Köp | Köp | 265 | 228 | +16,2% |
2026-02-26 | RBC Capital | Outperform | Outperform | 250 | 240 | +4,2% |
2026-02-26 | Argus Research | Köp | Köp | 220 | 220 | 0,0% |
2026-02-26 | UBS | Köp | Köp | 245 | 245 | 0,0% |
2026-02-26 | JP Morgan | Övervikt | Övervikt | 265 | 250 | +6,0% |
2026-02-26 | Needham | Köp | Köp | 240 | 240 | 0,0% |
2026-02-26 | Bernstein | Outperform | Outperform | 300 | 275 | +9,1% |
2026-02-26 | Citi | Köp | Köp | 300 | 270 | +11,1% |
2026-02-26 | Wedbush | Outperform | Outperform | 300 | 230 | +30,4% |
2026-02-26 | HSBC | Köp | Köp | 295 | 310 | -4,8% |
2026-02-26 | KGI Securities | Outperform | Outperform | 325 | 296 | +9,8% |
2026-02-26 | Evercore ISI | Outperform | Outperform | 352 | 352 | 0,0% |
2026-02-26 | Oppenheimer | Outperform | Outperform | 265 | 265 | 0,0% |
2026-02-26 | Seaport Global | Sälj | Sälj | 140 | 140 | 0,0% |
2026-02-26 | BNP Paribas | Outperform | Outperform | 270 | 260 | +3,8% |
2026-02-26 | Wolfe Research | Outperform | Outperform | 275 | 275 | 0,0% |
2026-02-25 | D.A. Davidson | Köp | Köp | 250 | 250 | 0,0% |
2026-02-25 | Truist Securities | Köp | Köp | 283 | 275 | +2,9% |
2026-02-25 | Jefferies | Köp | Köp | 275 | 275 | 0,0% |
2026-02-25 | Baird | Outperform | Outperform | 300 | 275 | +9,1% |
2026-02-25 | KeyBanc Capital Markets | Övervikt | Övervikt | 275 | 275 | 0,0% |
2026-02-25 | Raymond James | Stark köp | Stark köp | 291 | 272 | +7,0% |
2026-02-25 | Cantor Fitzgerald | Övervikt | Övervikt | 300 | 300 | 0,0% |
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 14:31
Amerikanska chipjätten Nvidia har fått mängder med analysuppdateringar efter rapporten sent igår kväll. Aktien stiger i förhandeln med 0,9 procent till 197,38 dollar.
Den genomsnittliga riktkursen för aktien i Bloombergs databas har stigit till 268,85 dollar, från 261,63 dollar som var nivån i tisdags.
Bland enskilda analytiker har Citi höjt riktkursen till 300 dollar från 270 dollar, medan Wedbush höjt till 300 dollar från 230 dollar. Även KGI Securities har justerat upp riktkursen till 325 dollar från 296 dollar och BNP Paribas till 270 dollar från 260 dollar. Morgan Stanley har höjt till 260 dollar från 250 dollar och JP Morgan till 265 dollar från 250 dollar.
På den negativa sidan har HSBC sänkt riktkursen till 295 dollar från 310 dollar.
I bifogad tabell framgår lejonparten av de mäklarhus som har kommit med uppdateringar efter delårsrapporten.
Datum | Analytikerfirma | Rekommendation | Tidigare rekommendation | Riktkurs | Tidigare riktkurs | Förändring Riktkurs i % |
2026-02-26 | Deutsche Bank | Behåll | Behåll | 220 | 215 | 2,3% |
2026-02-26 | Morgan Stanley | Övervikt | Övervikt | 260 | 250 | +4,0% |
2026-02-26 | Mirae Asset Securities | Köp | Köp | 265 | 228 | +16,2% |
2026-02-26 | RBC Capital | Outperform | Outperform | 250 | 240 | +4,2% |
2026-02-26 | Argus Research | Köp | Köp | 220 | 220 | 0,0% |
2026-02-26 | UBS | Köp | Köp | 245 | 245 | 0,0% |
2026-02-26 | JP Morgan | Övervikt | Övervikt | 265 | 250 | +6,0% |
2026-02-26 | Needham | Köp | Köp | 240 | 240 | 0,0% |
2026-02-26 | Bernstein | Outperform | Outperform | 300 | 275 | +9,1% |
2026-02-26 | Citi | Köp | Köp | 300 | 270 | +11,1% |
2026-02-26 | Wedbush | Outperform | Outperform | 300 | 230 | +30,4% |
2026-02-26 | HSBC | Köp | Köp | 295 | 310 | -4,8% |
2026-02-26 | KGI Securities | Outperform | Outperform | 325 | 296 | +9,8% |
2026-02-26 | Evercore ISI | Outperform | Outperform | 352 | 352 | 0,0% |
2026-02-26 | Oppenheimer | Outperform | Outperform | 265 | 265 | 0,0% |
2026-02-26 | Seaport Global | Sälj | Sälj | 140 | 140 | 0,0% |
2026-02-26 | BNP Paribas | Outperform | Outperform | 270 | 260 | +3,8% |
2026-02-26 | Wolfe Research | Outperform | Outperform | 275 | 275 | 0,0% |
2026-02-25 | D.A. Davidson | Köp | Köp | 250 | 250 | 0,0% |
2026-02-25 | Truist Securities | Köp | Köp | 283 | 275 | +2,9% |
2026-02-25 | Jefferies | Köp | Köp | 275 | 275 | 0,0% |
2026-02-25 | Baird | Outperform | Outperform | 300 | 275 | +9,1% |
2026-02-25 | KeyBanc Capital Markets | Övervikt | Övervikt | 275 | 275 | 0,0% |
2026-02-25 | Raymond James | Stark köp | Stark köp | 291 | 272 | +7,0% |
2026-02-25 | Cantor Fitzgerald | Övervikt | Övervikt | 300 | 300 | 0,0% |
Nyhetsbyrån Finwire
Internationellt
Nvidia
Analys

SBB
Politik
Internationellt
Nvidia
Analys

SBB
Politik
1 DAG %
Senast
Japan
Idag, 15:48
Tokyorally döljer dragkamp om valutan
Oracle
Idag, 15:04
Nvidia stiger i förhandeln
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 202,30