PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
27 juni, 16:15
27 juni, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 23-6 24-6 25-6 26-6 27-6
Statsobl 2 år 1,82 1,78 1,83 1,78 1,72
Statsobl 5 år 1,89 1,88 1,91 1,88 1,82
Statsobl 10 år 2,27 2,29 2,32 2,29 2,25
Jp obl 2 år 0,74 0,74 0,73 0,73 0,75
Jp obl 10 år 1,41 1,42 1,40 1,43 1,44
Ty obl 2 år 1,86 1,86 1,86 1,83 1,84
Ty obl 10 år 2,50 2,55 2,58 2,56 2,58
US obl 2 år 3,86 3,84 3,82 3,75 3,75
US obl 10 år 4,32 4,33 4,33 4,28 4,27
USD/SEK 9:6686 9:5350 9:5214 9:4691 9:4832
EUR/SEK 11:1397 11:0660 11:0515 11:0898 11:1226
EUR/USD 1:1520 1:1606 1:1607 1:1712 1:1728
USD/JPY 147:83 144:76 145:71 144:39 144:61
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
27 juni, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 23-6 24-6 25-6 26-6 27-6
Statsobl 2 år 1,82 1,78 1,83 1,78 1,72
Statsobl 5 år 1,89 1,88 1,91 1,88 1,82
Statsobl 10 år 2,27 2,29 2,32 2,29 2,25
Jp obl 2 år 0,74 0,74 0,73 0,73 0,75
Jp obl 10 år 1,41 1,42 1,40 1,43 1,44
Ty obl 2 år 1,86 1,86 1,86 1,83 1,84
Ty obl 10 år 2,50 2,55 2,58 2,56 2,58
US obl 2 år 3,86 3,84 3,82 3,75 3,75
US obl 10 år 4,32 4,33 4,33 4,28 4,27
USD/SEK 9:6686 9:5350 9:5214 9:4691 9:4832
EUR/SEK 11:1397 11:0660 11:0515 11:0898 11:1226
EUR/USD 1:1520 1:1606 1:1607 1:1712 1:1728
USD/JPY 147:83 144:76 145:71 144:39 144:61
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 506,17
PowerCell Group
27 juni, 18:15
Sinch och Electrolux vinnare på grön börs
Stockholmsbörsen
27 juni, 14:45
Stockholmsbörsen visar små rörelser efter amerikanska inflationssiffror
H&M
27 juni, 14:08
Analys: Vi är fortsatt positiva till H&M-aktien