PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
11 augusti, 16:16
11 augusti, 16:16
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 11-8 5-8 6-8 7-8 8-8
Statsobl 2 år 1,84 1,86 1,84 1,83 1,86
Statsobl 5 år 2,07 1,94 2,07 2,06 2,10
Statsobl 10 år 2,46 2,35 2,44 2,43 2,47
Jp obl 2 år 0,77 0,76 0,78 0,77 0,77
Jp obl 10 år 1,49 1,48 1,50 1,49 1,49
Ty obl 2 år 1,97 1,91 1,92 1,91 1,97
Ty obl 10 år 2,70 2,63 2,64 2,64 2,69
US obl 2 år 3,78 3,72 3,72 3,72 3,75
US obl 10 år 4,28 4,22 4,22 4,22 4,28
USD/SEK 9:6480 9:6807 9:6293 9:6010 9:5894
EUR/SEK 11:1982 11:1701 11:1972 11:1621 11:1706
EUR/USD 1:1607 1:1539 1:1628 1:1631 1:1649
USD/JPY 147:97 147:65 147:37 147:27 147:86
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
11 augusti, 16:16
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 11-8 5-8 6-8 7-8 8-8
Statsobl 2 år 1,84 1,86 1,84 1,83 1,86
Statsobl 5 år 2,07 1,94 2,07 2,06 2,10
Statsobl 10 år 2,46 2,35 2,44 2,43 2,47
Jp obl 2 år 0,77 0,76 0,78 0,77 0,77
Jp obl 10 år 1,49 1,48 1,50 1,49 1,49
Ty obl 2 år 1,97 1,91 1,92 1,91 1,97
Ty obl 10 år 2,70 2,63 2,64 2,64 2,69
US obl 2 år 3,78 3,72 3,72 3,72 3,75
US obl 10 år 4,28 4,22 4,22 4,22 4,28
USD/SEK 9:6480 9:6807 9:6293 9:6010 9:5894
EUR/SEK 11:1982 11:1701 11:1972 11:1621 11:1706
EUR/USD 1:1607 1:1539 1:1628 1:1631 1:1649
USD/JPY 147:97 147:65 147:37 147:27 147:86
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Börsernas utveckling
Wingefors försäljning
Börsen
Styrräntan
Aktieanalyser
Börsernas utveckling
Wingefors försäljning
Börsen
Styrräntan
Aktieanalyser
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 612,89