PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Igår, 16:15
Igår, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 8-12 9-12 10-12 4-12 5-12
Statsobl 2 år 2,17 2,18 2,21 2,11 2,13
Statsobl 5 år 2,53 2,53 2,55 2,45 2,48
Statsobl 10 år 2,94 2,93 2,95 2,87 2,90
Jp obl 2 år 1,07 1,07 1,08 1,03 1,05
Jp obl 10 år 1,97 1,96 1,96 1,94 1,95
Ty obl 2 år 2,17 2,16 2,19 2,07 2,10
Ty obl 10 år 2,86 2,86 2,87 2,77 2,80
US obl 2 år 3,61 3,61 3,61 3,53 3,55
US obl 10 år 4,18 4,18 4,17 4,10 4,12
USD/SEK 9:4205 9:3735 9:3240 9:4004 9:3991
EUR/SEK 10:9600 10:8905 10:8598 10:9664 10:9515
EUR/USD 1:1629 1:1618 1:1645 1:1665 1:1652
USD/JPY 155:89 156:80 156:39 154:81 155:21
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Igår, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 8-12 9-12 10-12 4-12 5-12
Statsobl 2 år 2,17 2,18 2,21 2,11 2,13
Statsobl 5 år 2,53 2,53 2,55 2,45 2,48
Statsobl 10 år 2,94 2,93 2,95 2,87 2,90
Jp obl 2 år 1,07 1,07 1,08 1,03 1,05
Jp obl 10 år 1,97 1,96 1,96 1,94 1,95
Ty obl 2 år 2,17 2,16 2,19 2,07 2,10
Ty obl 10 år 2,86 2,86 2,87 2,77 2,80
US obl 2 år 3,61 3,61 3,61 3,53 3,55
US obl 10 år 4,18 4,18 4,17 4,10 4,12
USD/SEK 9:4205 9:3735 9:3240 9:4004 9:3991
EUR/SEK 10:9600 10:8905 10:8598 10:9664 10:9515
EUR/USD 1:1629 1:1618 1:1645 1:1665 1:1652
USD/JPY 155:89 156:80 156:39 154:81 155:21
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Analyser
Inflationen
Federal Reserve
Analyser
Inflationen
Federal Reserve
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 834,75