PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Idag, 16:15
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 16-3 17-3 18-3 19-3 13-3
Statsobl 2 år 2,12 2,11 2,16 2,21 2,14
Statsobl 5 år 2,40 2,40 2,44 2,46 2,43
Statsobl 10 år 2,78 2,76 2,80 2,79 2,82
Jp obl 2 år 1,28 1,27 1,25 1,27 1,29
Jp obl 10 år 2,28 2,27 2,22 2,27 2,25
Ty obl 2 år 2,40 2,39 2,45 2,52 2,42
Ty obl 10 år 2,94 2,92 2,95 2,95 2,96
US obl 2 år 3,70 3,67 3,72 3,84 3,72
US obl 10 år 4,23 4,20 4,23 4,27 4,27
USD/SEK 9:3579 9:2689 9:3324 9:3294 9:3854
EUR/SEK 10:7550 10:6881 10:7541 10:7561 10:7594
EUR/USD 1:1491 1:1530 1:1522 1:1529 1:1460
USD/JPY 159:15 158:98 159:40 158:31 159:38
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 16-3 17-3 18-3 19-3 13-3
Statsobl 2 år 2,12 2,11 2,16 2,21 2,14
Statsobl 5 år 2,40 2,40 2,44 2,46 2,43
Statsobl 10 år 2,78 2,76 2,80 2,79 2,82
Jp obl 2 år 1,28 1,27 1,25 1,27 1,29
Jp obl 10 år 2,28 2,27 2,22 2,27 2,25
Ty obl 2 år 2,40 2,39 2,45 2,52 2,42
Ty obl 10 år 2,94 2,92 2,95 2,95 2,96
US obl 2 år 3,70 3,67 3,72 3,84 3,72
US obl 10 år 4,23 4,20 4,23 4,27 4,27
USD/SEK 9:3579 9:2689 9:3324 9:3294 9:3854
EUR/SEK 10:7550 10:6881 10:7541 10:7561 10:7594
EUR/USD 1:1491 1:1530 1:1522 1:1529 1:1460
USD/JPY 159:15 158:98 159:40 158:31 159:38
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Oljepriset
Analys
Styrräntan
Bostadsmarknaden
Oljepriset
Analys
Styrräntan
Bostadsmarknaden
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−3,53%
(vid stängning)
Olja
Idag, 15:58
Oljeklyftan mellan Europa och USA växer
Flat Capital
Idag, 15:38
Klarna har tappat flera chefer
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 908,97