PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Idag, 16:15
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 6-4 7-4 1-4 2-4 3-4
Statsobl 2 år A 2,46 2,38 2,43 L
Statsobl 5 år N 2,64 2,56 2,60 Å
Statsobl 10 år N 2,94 2,85 2,88 N
Jp obl 2 år A 1,39 1,35 1,40 G
Jp obl 10 år N 2,41 2,30 2,40 F
Ty obl 2 år D 2,72 2,62 2,63 R
Ty obl 10 år A 3,07 3,00 3,02 E
US obl 2 år G 3,86 3,81 3,85 D
US obl 10 år 4,36 4,32 4,37 A
USD/SEK P 9:5524 9:3858 9:4942 G
EUR/SEK Å 11:0434 10:8973 10:9438
EUR/USD S 1:1562 1:1611 1:1526
USD/JPY K 159:91 158:65 159:59
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 6-4 7-4 1-4 2-4 3-4
Statsobl 2 år A 2,46 2,38 2,43 L
Statsobl 5 år N 2,64 2,56 2,60 Å
Statsobl 10 år N 2,94 2,85 2,88 N
Jp obl 2 år A 1,39 1,35 1,40 G
Jp obl 10 år N 2,41 2,30 2,40 F
Ty obl 2 år D 2,72 2,62 2,63 R
Ty obl 10 år A 3,07 3,00 3,02 E
US obl 2 år G 3,86 3,81 3,85 D
US obl 10 år 4,36 4,32 4,37 A
USD/SEK P 9:5524 9:3858 9:4942 G
EUR/SEK Å 11:0434 10:8973 10:9438
EUR/USD S 1:1562 1:1611 1:1526
USD/JPY K 159:91 158:65 159:59
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Internationellt
Inflationen
Analys
Nya bolåneregler
Internationellt
Inflationen
Analys
Nya bolåneregler
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,08%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 967,92