PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Idag, 16:15
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 12-10 13-10 7-10 8-10 9-10
Statsobl 2 år 2,70 2,71 2,67 2,69 2,71
Statsobl 5 år 2,91 2,91 2,91 2,93 2,94
Statsobl 10 år 3,18 3,17 3,19 3,21 3,21
Jp obl 2 år 1,91 1,92 1,95 1,94 1,91
Jp obl 10 år 3,02 3,00 3,11 3,09 3,02
Ty obl 2 år 3,13 3,15 3,03 3,09 3,12
Ty obl 10 år 3,47 3,46 3,50 3,49 3,48
US obl 2 år 4,80 4,82 4,80 4,80 4,81
US obl 10 år 5,24 5,22 5,32 5,28 5,27
USD/SEK 10:0206 9:9275 10:0313 9:9872 10:0072
EUR/SEK 11:1960 11:1681 11:2136 11:1837 11:2006
EUR/USD 1:1172 1:1194 1:1179 1:1196 1:1193
USD/JPY 158:65 158:38 158:16 158:16 158:33
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 12-10 13-10 7-10 8-10 9-10
Statsobl 2 år 2,70 2,71 2,67 2,69 2,71
Statsobl 5 år 2,91 2,91 2,91 2,93 2,94
Statsobl 10 år 3,18 3,17 3,19 3,21 3,21
Jp obl 2 år 1,91 1,92 1,95 1,94 1,91
Jp obl 10 år 3,02 3,00 3,11 3,09 3,02
Ty obl 2 år 3,13 3,15 3,03 3,09 3,12
Ty obl 10 år 3,47 3,46 3,50 3,49 3,48
US obl 2 år 4,80 4,82 4,80 4,80 4,81
US obl 10 år 5,24 5,22 5,32 5,28 5,27
USD/SEK 10:0206 9:9275 10:0313 9:9872 10:0072
EUR/SEK 11:1960 11:1681 11:2136 11:1837 11:2006
EUR/USD 1:1172 1:1194 1:1179 1:1196 1:1193
USD/JPY 158:65 158:38 158:16 158:16 158:33
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Investmentbolag
Privatekonomi
Investmentbolag
Privatekonomi
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,02%
(17:11)
Apple
Idag, 15:54
Apple stiger till nytt kursrekord
Opter
Idag, 15:37
Grenspecialisten köper aktier i Opter
Betsson
Idag, 15:07
Betsson: Inte ett lockande bet
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 270,57