PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Idag, 16:15
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 9-11 3-11 4-11 5-10 6-11
Statsobl 2 år 2,60 2,70 2,68 2,60 2,59
Statsobl 5 år 2,72 2,88 2,85 2,75 2,74
Statsobl 10 år 2,95 3,10 3,07 2,96 2,96
Jp obl 2 år 1,78 1,88 1,89 1,86 1,73
Jp obl 10 år 2,68 2,77 2,82 2,76 2,64
Ty obl 2 år 3,00 3,07 3,07 3,02 2,98
Ty obl 10 år 3,25 3,33 3,32 3,26 3,25
US obl 2 år 4,56 4,64 4,64 4,57 4,54
US obl 10 år 4,87 4,97 4,95 4,87 4,87
USD/SEK 9:8224 9:8067 9:7595 9:7941 9:8771
EUR/SEK 10:9990 10:9655 10:9737 10:9884 11:0193
EUR/USD 1:1198 1:1183 1:1244 1:1220 1:1154
USD/JPY 158:14 158:48 158:57 158:01 158:21
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 9-11 3-11 4-11 5-10 6-11
Statsobl 2 år 2,60 2,70 2,68 2,60 2,59
Statsobl 5 år 2,72 2,88 2,85 2,75 2,74
Statsobl 10 år 2,95 3,10 3,07 2,96 2,96
Jp obl 2 år 1,78 1,88 1,89 1,86 1,73
Jp obl 10 år 2,68 2,77 2,82 2,76 2,64
Ty obl 2 år 3,00 3,07 3,07 3,02 2,98
Ty obl 10 år 3,25 3,33 3,32 3,26 3,25
US obl 2 år 4,56 4,64 4,64 4,57 4,54
US obl 10 år 4,87 4,97 4,95 4,87 4,87
USD/SEK 9:8224 9:8067 9:7595 9:7941 9:8771
EUR/SEK 10:9990 10:9655 10:9737 10:9884 11:0193
EUR/USD 1:1198 1:1183 1:1244 1:1220 1:1154
USD/JPY 158:14 158:48 158:57 158:01 158:21
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Nvidia
Fonderna i teknikraset
Nvidia
Fonderna i teknikraset
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1,28%
(vid stängning)
Nvidia
Idag, 16:21
Nvidia rasar på stigande New York-börs
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 309,85