SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA
Idag, 06:25
Idag, 06:25
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Aktie | KURS VID STÄNGNING I | |||||
New York | ||||||
USA USD | USA SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Astra Zeneca | 157,24 | 1 503,87 | 1 514,00 | -10,13 | -0,67% | 3 598 337,0 |
Autoliv | 121,41 | 1 161,19 | 1 154,00 | +7,19 | +0,62% | 366 894,0 |
Ericsson B | 10,27 | 98,22 | 98,10 | +0,12 | +0,12% | 6 209 302,0 |
Nokia | 10,56 | 101,00 | 102,55 | -1,55 | -1,51% | 112 102 106,0 |
Octave | 18,91 | 180,81 | 173,70 | +7,11 | +4,09% | 3 183 355,0 |
Toronto | ||||||
KAN CAD | KAN SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Meren Energy | 2,17 | 14,89 | 15,08 | -0,19 | -1,26% | 2 630 552,0 |
Leading Edge | 0,28 | 1,96 | 2,02 | -0,06 | -2,97% | 7 550,0 |
IPC | 32,04 | 219,91 | 220,60 | -0,69 | -0,31% | 87 574,0 |
Lucara Diamond | 0,17 | 1,13 | 1,14 | -0,01 | -1,22% | 474 369,0 |
Lundin Gold | 90,31 | 619,84 | 613,40 | +6,44 | +1,05% | 495 976,0 |
Lundin Mining | 35,08 | 240,77 | 243,70 | -2,93 | -1,20% | 2 573 029,0 |
USD/SEK | 9.5642 | |||||
CAD/SEK | 6.86349 |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Idag, 06:25
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Aktie | KURS VID STÄNGNING I | |||||
New York | ||||||
USA USD | USA SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Astra Zeneca | 157,24 | 1 503,87 | 1 514,00 | -10,13 | -0,67% | 3 598 337,0 |
Autoliv | 121,41 | 1 161,19 | 1 154,00 | +7,19 | +0,62% | 366 894,0 |
Ericsson B | 10,27 | 98,22 | 98,10 | +0,12 | +0,12% | 6 209 302,0 |
Nokia | 10,56 | 101,00 | 102,55 | -1,55 | -1,51% | 112 102 106,0 |
Octave | 18,91 | 180,81 | 173,70 | +7,11 | +4,09% | 3 183 355,0 |
Toronto | ||||||
KAN CAD | KAN SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Meren Energy | 2,17 | 14,89 | 15,08 | -0,19 | -1,26% | 2 630 552,0 |
Leading Edge | 0,28 | 1,96 | 2,02 | -0,06 | -2,97% | 7 550,0 |
IPC | 32,04 | 219,91 | 220,60 | -0,69 | -0,31% | 87 574,0 |
Lucara Diamond | 0,17 | 1,13 | 1,14 | -0,01 | -1,22% | 474 369,0 |
Lundin Gold | 90,31 | 619,84 | 613,40 | +6,44 | +1,05% | 495 976,0 |
Lundin Mining | 35,08 | 240,77 | 243,70 | -2,93 | -1,20% | 2 573 029,0 |
USD/SEK | 9.5642 | |||||
CAD/SEK | 6.86349 |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Analyser
Svensk ekonomi
Analyser
Svensk ekonomi
1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
−0,30%
(vid stängning)
Veidekke
Idag, 07:21
Veidekkes resultat högre än väntat
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 281,46