SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA
Idag, 06:52
Idag, 06:52
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Aktie | KURS VID STÄNGNING I | |||||
New York | ||||||
USA USD | USA SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Astra Zeneca | 164,95 | 1 556,50 | 1 553,00 | +3,50 | +0,23% | 3 817 873,0 |
Autoliv | 122,27 | 1 153,76 | 1 151,00 | +2,76 | +0,24% | 797 478,0 |
Ericsson B | 10,15 | 95,78 | 96,78 | -1,00 | -1,03% | 5 265 923,0 |
Nokia | 10,13 | 95,59 | 98,16 | -2,57 | -2,62% | 89 535 103,0 |
Octave | 18,47 | 174,29 | 173,15 | +1,14 | +0,66% | 2 885 929,0 |
Toronto | ||||||
KAN CAD | KAN SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Meren Energy | 2,27 | 15,51 | 15,18 | +0,33 | +2,17% | 1 053 809,0 |
Leading Edge | 0,27 | 1,81 | 2,02 | -0,21 | -10,62% | 37 510,0 |
IPC | 34,40 | 235,02 | 237,80 | -2,78 | -1,17% | 127 016,0 |
Lucara Diamond | 0,17 | 1,13 | 1,15 | -0,02 | -1,40% | 965 281,0 |
Lundin Gold | 97,20 | 664,05 | 649,80 | +14,25 | +2,19% | 748 813,0 |
Lundin Mining | 35,25 | 240,82 | 244,10 | -3,28 | -1,34% | 3 254 550,0 |
USD/SEK | 9.436165 | |||||
CAD/SEK | 6.83184 |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Idag, 06:52
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Aktie | KURS VID STÄNGNING I | |||||
New York | ||||||
USA USD | USA SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Astra Zeneca | 164,95 | 1 556,50 | 1 553,00 | +3,50 | +0,23% | 3 817 873,0 |
Autoliv | 122,27 | 1 153,76 | 1 151,00 | +2,76 | +0,24% | 797 478,0 |
Ericsson B | 10,15 | 95,78 | 96,78 | -1,00 | -1,03% | 5 265 923,0 |
Nokia | 10,13 | 95,59 | 98,16 | -2,57 | -2,62% | 89 535 103,0 |
Octave | 18,47 | 174,29 | 173,15 | +1,14 | +0,66% | 2 885 929,0 |
Toronto | ||||||
KAN CAD | KAN SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Meren Energy | 2,27 | 15,51 | 15,18 | +0,33 | +2,17% | 1 053 809,0 |
Leading Edge | 0,27 | 1,81 | 2,02 | -0,21 | -10,62% | 37 510,0 |
IPC | 34,40 | 235,02 | 237,80 | -2,78 | -1,17% | 127 016,0 |
Lucara Diamond | 0,17 | 1,13 | 1,15 | -0,02 | -1,40% | 965 281,0 |
Lundin Gold | 97,20 | 664,05 | 649,80 | +14,25 | +2,19% | 748 813,0 |
Lundin Mining | 35,25 | 240,82 | 244,10 | -3,28 | -1,34% | 3 254 550,0 |
USD/SEK | 9.436165 | |||||
CAD/SEK | 6.83184 |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Analyser
Analyser
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−0,03%
(vid stängning)
Holmen
Idag, 07:39
Holmen bättre än väntat
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 243,81