Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan sjönk 13,3 procent till 94,75 dollar på onsdagen
Idag, 09:21
Idag, 09:21
31-dec 2025 | 01-apr | 02-apr | 03-apr | 06-apr | 07-apr | 08-apr | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,33 | 4,30 | Stängt | 4,34 | 4,31 | 4,28 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,00 | 3,00 | Stängt | Stängt | 3,07 | 2,93 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 4,78 | 4,76 | Stängt | Stängt | 4,89 | 4,66 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 2,85 | 2,90 | Stängt | Stängt | 2,94 | 2,81 | |
Norge 10 Y | 4,15 | 4,33 | 4,33 | Stängt | Stängt | 4,41 | 4,30 | |
Finland 10 Y | 3,16 | 3,28 | 3,26 | Stängt | Stängt | 3,38 | 3,21 | |
Danmark 10 Y | 2,75 | 2,86 | 2,86 | Stängt | Stängt | 2,92 | 2,79 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 9,4085 | 9,4306 | 9,4835 | 9,4551 | 9,4751 | 9,3196 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 10,8959 | 10,8786 | 10,9231 | 10,8926 | 10,9844 | 10,8677 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1591 | 1,1540 | 1,1521 | 1,1544 | 1,1598 | 1,1662 | |
USD/JPY | 156,6790 | 158,8260 | 159,5930 | 159,6430 | 159,6840 | 159,6210 | 158,5770 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3307 | 1,3227 | 1,3203 | 1,3235 | 1,3292 | 1,3396 | |
USD/NOK | 10,0849 | 9,7144 | 9,7328 | 9,7680 | 9,7112 | 9,6445 | 9,5689 | |
EUR/NOK | 11,8454 | 11,2598 | 11,2297 | 11,2544 | 11,2064 | 11,1860 | 11,1618 | |
NOK/SEK | 0,9133 | 0,9685 | 0,9693 | 0,9705 | 0,9734 | 0,9828 | 0,9731 | |
USD/DKK | 6,3602 | 6,4478 | 6,4761 | 6,4879 | 6,4749 | 6,4448 | 6,4079 | |
DKK/SEK | 1,4484 | 1,4596 | 1,4561 | 1,4617 | 1,4600 | 1,4701 | 1,4543 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 101,16 | 109,03 | Stängt | 109,77 | 109,27 | 94,75 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 100,12 | 111,54 | Stängt | 112,41 | 112,95 | 94,41 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 2,82 | 2,80 | Stängt | 2,81 | 2,87 | 2,72 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 47,51 | 50,04 | Stängt | Stängt | 53,25 | 45,30 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 813 | 4 680 | Stängt | 4 685 | 4 685 | 4 777 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 76,08 | 72,92 | Stängt | 72,85 | 71,99 | 75,39 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 990 | 1 983 | Stängt | 1 978 | 1 948 | 2 068 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 12 435 | 12 360 | Stängt | Stängt | 12 313 | 12 709 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 290 | 3 265 | Stängt | Stängt | 3 307 | 3 293 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 532 | 3 470 | Stängt | Stängt | 3 476 | 3 455 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 17 209 | 17 086 | Stängt | Stängt | 16 948 | 17 302 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 942 | 1 933 | Stängt | Stängt | 1 946 | 1 942 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 47 362 | 46 277 | Stängt | Stängt | 45 958 | 47 627 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 107,5 | 107,5 | Stängt | 108,0 | 108,3 | 107,8 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 049 | 1 051 | Stängt | 1 051 | 1 048 | 1 046 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,54 | 4,52 | Stängt | 4,54 | 4,49 | 4,47 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 5,98 | 5,98 | Stängt | 5,95 | 5,98 | 5,80 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 11,69 | 11,64 | Stängt | 11,67 | 11,58 | 11,62 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 3 345 | 3 245 | Stängt | 3 235 | 3 028 | 3 196 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 2,98 | 2,95 | Stängt | 2,98 | 2,86 | 2,94 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,71 | 0,71 | Stängt | 0,72 | 0,71 | 0,72 | |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 09:21
31-dec 2025 | 01-apr | 02-apr | 03-apr | 06-apr | 07-apr | 08-apr | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,33 | 4,30 | Stängt | 4,34 | 4,31 | 4,28 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,00 | 3,00 | Stängt | Stängt | 3,07 | 2,93 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 4,78 | 4,76 | Stängt | Stängt | 4,89 | 4,66 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 2,85 | 2,90 | Stängt | Stängt | 2,94 | 2,81 | |
Norge 10 Y | 4,15 | 4,33 | 4,33 | Stängt | Stängt | 4,41 | 4,30 | |
Finland 10 Y | 3,16 | 3,28 | 3,26 | Stängt | Stängt | 3,38 | 3,21 | |
Danmark 10 Y | 2,75 | 2,86 | 2,86 | Stängt | Stängt | 2,92 | 2,79 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 9,4085 | 9,4306 | 9,4835 | 9,4551 | 9,4751 | 9,3196 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 10,8959 | 10,8786 | 10,9231 | 10,8926 | 10,9844 | 10,8677 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1591 | 1,1540 | 1,1521 | 1,1544 | 1,1598 | 1,1662 | |
USD/JPY | 156,6790 | 158,8260 | 159,5930 | 159,6430 | 159,6840 | 159,6210 | 158,5770 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3307 | 1,3227 | 1,3203 | 1,3235 | 1,3292 | 1,3396 | |
USD/NOK | 10,0849 | 9,7144 | 9,7328 | 9,7680 | 9,7112 | 9,6445 | 9,5689 | |
EUR/NOK | 11,8454 | 11,2598 | 11,2297 | 11,2544 | 11,2064 | 11,1860 | 11,1618 | |
NOK/SEK | 0,9133 | 0,9685 | 0,9693 | 0,9705 | 0,9734 | 0,9828 | 0,9731 | |
USD/DKK | 6,3602 | 6,4478 | 6,4761 | 6,4879 | 6,4749 | 6,4448 | 6,4079 | |
DKK/SEK | 1,4484 | 1,4596 | 1,4561 | 1,4617 | 1,4600 | 1,4701 | 1,4543 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 101,16 | 109,03 | Stängt | 109,77 | 109,27 | 94,75 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 100,12 | 111,54 | Stängt | 112,41 | 112,95 | 94,41 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 2,82 | 2,80 | Stängt | 2,81 | 2,87 | 2,72 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 47,51 | 50,04 | Stängt | Stängt | 53,25 | 45,30 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 813 | 4 680 | Stängt | 4 685 | 4 685 | 4 777 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 76,08 | 72,92 | Stängt | 72,85 | 71,99 | 75,39 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 990 | 1 983 | Stängt | 1 978 | 1 948 | 2 068 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 12 435 | 12 360 | Stängt | Stängt | 12 313 | 12 709 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 290 | 3 265 | Stängt | Stängt | 3 307 | 3 293 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 532 | 3 470 | Stängt | Stängt | 3 476 | 3 455 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 17 209 | 17 086 | Stängt | Stängt | 16 948 | 17 302 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 942 | 1 933 | Stängt | Stängt | 1 946 | 1 942 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 47 362 | 46 277 | Stängt | Stängt | 45 958 | 47 627 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 107,5 | 107,5 | Stängt | 108,0 | 108,3 | 107,8 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 049 | 1 051 | Stängt | 1 051 | 1 048 | 1 046 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,54 | 4,52 | Stängt | 4,54 | 4,49 | 4,47 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 5,98 | 5,98 | Stängt | 5,95 | 5,98 | 5,80 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 11,69 | 11,64 | Stängt | 11,67 | 11,58 | 11,62 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 3 345 | 3 245 | Stängt | 3 235 | 3 028 | 3 196 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 2,98 | 2,95 | Stängt | 2,98 | 2,86 | 2,94 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,71 | 0,71 | Stängt | 0,72 | 0,71 | 0,72 | |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Analys
Analys
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−1,12%
(11:08)
Boliden
Idag, 10:03
Stockholmsbörsen rekylerar ned
Aktierekommendationer
Idag, 09:44
SEB säljstämplar Tele2
Asienbörserna
Idag, 08:07
Mestadels nedåt i Asien
oljepriset
Idag, 07:53
Oljepriserna lyfter på nytt
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 059,11