Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan steg 0,7 procent till 94,39 dollar på fredagen
Idag, 08:43
Idag, 08:43
31-dec 2025 | 14-aug | 17-aug | 18-aug | 19-aug | 20-aug | 21-aug | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,69 | 4,72 | 4,71 | 4,64 | 4,70 | 4,73 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,20 | 3,23 | 3,27 | 3,27 | 3,26 | 3,26 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 5,01 | 5,04 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 3,01 | 3,03 | 3,07 | 3,06 | 3,03 | 3,01 | |
Norge 10 Y | 4,15 | 4,34 | 4,38 | 4,43 | 4,44 | 4,40 | 4,36 | |
Finland 10 Y | 3,16 | 3,51 | 3,53 | 3,58 | 3,59 | 3,56 | 3,57 | |
Danmark 10 Y | 2,75 | 2,97 | 3,01 | 3,07 | 3,07 | 3,06 | 3,06 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 9,5276 | 9,5116 | 9,5328 | 9,4375 | 9,4872 | 9,4758 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 11,0197 | 11,0207 | 11,0350 | 11,0205 | 11,0780 | 11,0648 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1572 | 1,1583 | 1,1577 | 1,1680 | 1,1681 | 1,1678 | |
USD/JPY | 156,6790 | 159,3040 | 159,4550 | 159,6110 | 158,1570 | 159,0520 | 158,9640 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3535 | 1,3544 | 1,3533 | 1,3607 | 1,3632 | 1,3646 | |
USD/NOK | 10,0849 | 9,4436 | 9,4226 | 9,4142 | 9,3295 | 9,3469 | 9,2900 | |
EUR/NOK | 11,8454 | 10,9263 | 10,9101 | 10,8976 | 10,8980 | 10,9186 | 10,8607 | |
NOK/SEK | 0,9133 | 1,0085 | 1,0098 | 1,0127 | 1,0119 | 1,0145 | 1,0187 | |
USD/DKK | 6,3602 | 6,4610 | 6,4537 | 6,4584 | 6,4020 | 6,4013 | 6,4014 | |
DKK/SEK | 1,4484 | 1,4744 | 1,4734 | 1,4763 | 1,4742 | 1,4823 | 1,4802 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 88,52 | 90,87 | 91,02 | 91,62 | 93,78 | 94,39 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 82,40 | 84,50 | 84,06 | 84,39 | 86,83 | 87,06 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 2,73 | 2,69 | 2,78 | 2,81 | 2,73 | 2,77 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 61,42 | 61,76 | 63,65 | 63,38 | 65,30 | 65,87 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 437 | 4 474 | 4 421 | 4 545 | 4 571 | 4 681 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 65,11 | 66,23 | 64,04 | 65,83 | 68,11 | 69,53 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 757 | 1 789 | 1 734 | 1 811 | 1 839 | 1 896 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 14 160 | 14 158 | 13 987 | 14 050 | 14 037 | 14 216 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 757 | 3 769 | 3 693 | 3 709 | 3 760 | 3 823 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 252 | 3 267 | 3 221 | 3 228 | 3 205 | 3 238 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 16 815 | 16 834 | 16 751 | 17 113 | 16 880 | 17 058 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 895 | 1 888 | 1 887 | 1 888 | 1 902 | 1 898 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 56 194 | 55 770 | 54 819 | 55 550 | 55 803 | 55 891 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 95,2 | 95,0 | 95,3 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,83 | 4,90 | 4,88 | 4,98 | 5,04 | 5,09 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 6,75 | 6,89 | 6,81 | 6,98 | 7,00 | 6,99 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 11,93 | 12,16 | 12,17 | 12,37 | 12,37 | 12,40 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 5 773 | 6 069 | 5 919 | 6 031 | 6 064 | 6 034 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 3,14 | 3,18 | 3,32 | 3,28 | 3,29 | 3,23 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 08:43
31-dec 2025 | 14-aug | 17-aug | 18-aug | 19-aug | 20-aug | 21-aug | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,69 | 4,72 | 4,71 | 4,64 | 4,70 | 4,73 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,20 | 3,23 | 3,27 | 3,27 | 3,26 | 3,26 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 5,01 | 5,04 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 3,01 | 3,03 | 3,07 | 3,06 | 3,03 | 3,01 | |
Norge 10 Y | 4,15 | 4,34 | 4,38 | 4,43 | 4,44 | 4,40 | 4,36 | |
Finland 10 Y | 3,16 | 3,51 | 3,53 | 3,58 | 3,59 | 3,56 | 3,57 | |
Danmark 10 Y | 2,75 | 2,97 | 3,01 | 3,07 | 3,07 | 3,06 | 3,06 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 9,5276 | 9,5116 | 9,5328 | 9,4375 | 9,4872 | 9,4758 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 11,0197 | 11,0207 | 11,0350 | 11,0205 | 11,0780 | 11,0648 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1572 | 1,1583 | 1,1577 | 1,1680 | 1,1681 | 1,1678 | |
USD/JPY | 156,6790 | 159,3040 | 159,4550 | 159,6110 | 158,1570 | 159,0520 | 158,9640 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3535 | 1,3544 | 1,3533 | 1,3607 | 1,3632 | 1,3646 | |
USD/NOK | 10,0849 | 9,4436 | 9,4226 | 9,4142 | 9,3295 | 9,3469 | 9,2900 | |
EUR/NOK | 11,8454 | 10,9263 | 10,9101 | 10,8976 | 10,8980 | 10,9186 | 10,8607 | |
NOK/SEK | 0,9133 | 1,0085 | 1,0098 | 1,0127 | 1,0119 | 1,0145 | 1,0187 | |
USD/DKK | 6,3602 | 6,4610 | 6,4537 | 6,4584 | 6,4020 | 6,4013 | 6,4014 | |
DKK/SEK | 1,4484 | 1,4744 | 1,4734 | 1,4763 | 1,4742 | 1,4823 | 1,4802 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 88,52 | 90,87 | 91,02 | 91,62 | 93,78 | 94,39 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 82,40 | 84,50 | 84,06 | 84,39 | 86,83 | 87,06 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 2,73 | 2,69 | 2,78 | 2,81 | 2,73 | 2,77 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 61,42 | 61,76 | 63,65 | 63,38 | 65,30 | 65,87 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 437 | 4 474 | 4 421 | 4 545 | 4 571 | 4 681 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 65,11 | 66,23 | 64,04 | 65,83 | 68,11 | 69,53 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 757 | 1 789 | 1 734 | 1 811 | 1 839 | 1 896 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 14 160 | 14 158 | 13 987 | 14 050 | 14 037 | 14 216 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 757 | 3 769 | 3 693 | 3 709 | 3 760 | 3 823 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 252 | 3 267 | 3 221 | 3 228 | 3 205 | 3 238 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 16 815 | 16 834 | 16 751 | 17 113 | 16 880 | 17 058 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 895 | 1 888 | 1 887 | 1 888 | 1 902 | 1 898 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 56 194 | 55 770 | 54 819 | 55 550 | 55 803 | 55 891 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 95,2 | 95,0 | 95,3 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,83 | 4,90 | 4,88 | 4,98 | 5,04 | 5,09 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 6,75 | 6,89 | 6,81 | 6,98 | 7,00 | 6,99 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 11,93 | 12,16 | 12,17 | 12,37 | 12,37 | 12,40 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 5 773 | 6 069 | 5 919 | 6 031 | 6 064 | 6 034 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 3,14 | 3,18 | 3,32 | 3,28 | 3,29 | 3,23 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Nibes delår

Analyser
Nibes delår

Analyser
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−0,13%
(09:44)
Lyko
Idag, 07:23
Lyko ingår partnerskap med Wolt
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 289,15