Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan steg 1,1 procent till 60,47 dollar på fredagen
Idag, 08:42
Idag, 08:42
31-dec 2024 | 12-dec | 15-dec | 16-dec | 17-dec | 18-dec | 19-dec | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,19 | 4,18 | 4,15 | 4,15 | 4,12 | 4,15 | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,86 | 2,84 | 2,85 | 2,86 | 2,86 | 2,89 | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,52 | 4,49 | 4,52 | 4,46 | 4,48 | 4,52 | |
Sverige 10 Y | 2,42 | 2,91 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,86 | 2,88 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 9,2702 | 9,2871 | 9,3020 | 9,3008 | 9,2840 | 9,2684 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 10,8859 | 10,9092 | 10,9272 | 10,9201 | 10,8834 | 10,8542 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,1741 | 1,1756 | 1,1749 | 1,1743 | 1,1724 | 1,1710 | |
USD/JPY | 157,2090 | 155,8270 | 155,2140 | 154,7250 | 155,7000 | 155,5500 | 157,7520 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,3373 | 1,3377 | 1,3422 | 1,3374 | 1,3384 | 1,3378 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 61,12 | 60,56 | 58,92 | 59,68 | 59,82 | 60,47 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 57,44 | 56,82 | 55,27 | 55,81 | 56,00 | 56,52 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 4,11 | 4,01 | 3,89 | 4,02 | 3,91 | 3,98 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 27,68 | 27,43 | 26,76 | 27,36 | 27,65 | 28,16 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 4 328 | 4 335 | 4 332 | 4 374 | 4 365 | 4 387 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 62,01 | 63,59 | 63,32 | 66,90 | 65,22 | 67,49 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 1 763 | 1 816 | 1 876 | 1 938 | 1 961 | 2 019 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 11 515 | 11 656 | 11 592 | 11 737 | 11 778 | 11 882 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 3 125 | 3 094 | 3 042 | 3 074 | 3 064 | 3 073 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 869 | 2 866 | 2 877 | 2 906 | 2 916 | 2 945 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 14 587 | 14 346 | 14 263 | 14 392 | 14 641 | 14 803 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 1 968 | 1 941 | 1 942 | 1 960 | 1 964 | 1 985 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 41 337 | 40 947 | 41 025 | 42 275 | 42 927 | 43 227 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 106,1 | 106,1 | 106,4 | 106,6 | 106,9 | 106,9 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,41 | 4,40 | 4,37 | 4,41 | 4,45 | 4,44 | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,29 | 5,21 | 5,10 | 5,06 | 5,08 | 5,10 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,77 | 10,72 | 10,63 | 10,58 | 10,52 | 10,49 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 6 279 | 5 876 | 5 998 | 5 978 | 5 934 | 5 845 | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 3,69 | 3,60 | 3,52 | 3,47 | 3,45 | 3,41 | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 08:42
31-dec 2024 | 12-dec | 15-dec | 16-dec | 17-dec | 18-dec | 19-dec | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,19 | 4,18 | 4,15 | 4,15 | 4,12 | 4,15 | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,86 | 2,84 | 2,85 | 2,86 | 2,86 | 2,89 | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,52 | 4,49 | 4,52 | 4,46 | 4,48 | 4,52 | |
Sverige 10 Y | 2,42 | 2,91 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,86 | 2,88 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 9,2702 | 9,2871 | 9,3020 | 9,3008 | 9,2840 | 9,2684 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 10,8859 | 10,9092 | 10,9272 | 10,9201 | 10,8834 | 10,8542 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,1741 | 1,1756 | 1,1749 | 1,1743 | 1,1724 | 1,1710 | |
USD/JPY | 157,2090 | 155,8270 | 155,2140 | 154,7250 | 155,7000 | 155,5500 | 157,7520 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,3373 | 1,3377 | 1,3422 | 1,3374 | 1,3384 | 1,3378 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 61,12 | 60,56 | 58,92 | 59,68 | 59,82 | 60,47 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 57,44 | 56,82 | 55,27 | 55,81 | 56,00 | 56,52 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 4,11 | 4,01 | 3,89 | 4,02 | 3,91 | 3,98 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 27,68 | 27,43 | 26,76 | 27,36 | 27,65 | 28,16 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 4 328 | 4 335 | 4 332 | 4 374 | 4 365 | 4 387 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 62,01 | 63,59 | 63,32 | 66,90 | 65,22 | 67,49 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 1 763 | 1 816 | 1 876 | 1 938 | 1 961 | 2 019 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 11 515 | 11 656 | 11 592 | 11 737 | 11 778 | 11 882 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 3 125 | 3 094 | 3 042 | 3 074 | 3 064 | 3 073 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 869 | 2 866 | 2 877 | 2 906 | 2 916 | 2 945 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 14 587 | 14 346 | 14 263 | 14 392 | 14 641 | 14 803 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 1 968 | 1 941 | 1 942 | 1 960 | 1 964 | 1 985 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 41 337 | 40 947 | 41 025 | 42 275 | 42 927 | 43 227 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 106,1 | 106,1 | 106,4 | 106,6 | 106,9 | 106,9 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,41 | 4,40 | 4,37 | 4,41 | 4,45 | 4,44 | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,29 | 5,21 | 5,10 | 5,06 | 5,08 | 5,10 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,77 | 10,72 | 10,63 | 10,58 | 10,52 | 10,49 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 6 279 | 5 876 | 5 998 | 5 978 | 5 934 | 5 845 | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 3,69 | 3,60 | 3,52 | 3,47 | 3,45 | 3,41 | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Bolån
Analyser
Aktierekommendationer
Bostadsmarknaden
Svensk ekonomi
Bolån
Analyser
Aktierekommendationer
Bostadsmarknaden
Svensk ekonomi
1 DAG %
Senast
Kina
Idag, 08:52
Kina inför mejeritullar – upp mot 43%
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 843,01