LÄGRE OLJEPRISER- TABELL (R)
Idag, 07:41
Idag, 07:41
(Rättar: rubrik)
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Text | Change | To | % |
WTI, första terminen | -0.99 USD | 85.65 | -1.14% |
Brent, första terminen | -0.55 USD | 93.05 | -0.59% |
Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin) | |||
Koppar | -21.00 USD | 14164.00 | -0.15% |
Zink | -16.00 USD | 3806.50 | -0.42% |
Aluminium | -4.00 USD | 3238.50 | -0.12% |
Nickel | -40.00 USD | 17005.00 | -0.23% |
Bly | +0.00 USD | 1901.00 | +0.00% |
Tenn | -595.00 USD | 55475.00 | -1.06% |
Guld | +30.11 USD | 4633.92 | +0.65% |
Silver | -0.25 USD | 68.75 | -0.37% |
Dollarindex | +0.02 USD | 98.86 | +0.02% |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Idag, 07:41
(Rättar: rubrik)
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Text | Change | To | % |
WTI, första terminen | -0.99 USD | 85.65 | -1.14% |
Brent, första terminen | -0.55 USD | 93.05 | -0.59% |
Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin) | |||
Koppar | -21.00 USD | 14164.00 | -0.15% |
Zink | -16.00 USD | 3806.50 | -0.42% |
Aluminium | -4.00 USD | 3238.50 | -0.12% |
Nickel | -40.00 USD | 17005.00 | -0.23% |
Bly | +0.00 USD | 1901.00 | +0.00% |
Tenn | -595.00 USD | 55475.00 | -1.06% |
Guld | +30.11 USD | 4633.92 | +0.65% |
Silver | -0.25 USD | 68.75 | -0.37% |
Dollarindex | +0.02 USD | 98.86 | +0.02% |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Nibes delår

Analyser
Nibes delår

Analyser
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,00%
(vid stängning)
Lyko
Idag, 07:23
Lyko ingår partnerskap med Wolt
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 292,34