OLJEPRISER OCH METALLPRISER STIGER - TABELL
Idag, 07:37
Idag, 07:37
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Text | Change | To | % |
WTI, första terminen | -0.99 USD | 85.65 | -1.14% |
Brent, första terminen | -0.61 USD | 92.99 | -0.65% |
Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin) | |||
Koppar | -26.50 USD | 14158.50 | -0.19% |
Zink | -14.00 USD | 3808.50 | -0.37% |
Aluminium | -2.00 USD | 3240.50 | -0.06% |
Nickel | -50.00 USD | 16995.00 | -0.29% |
Bly | +0.00 USD | 1901.00 | +0.00% |
Tenn | -540.00 USD | 55530.00 | -0.96% |
Guld | +34.20 USD | 4638.02 | +0.74% |
Silver | -0.19 USD | 68.81 | -0.27% |
Dollarindex | +0.00 USD | 98.84 | +0.00% |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Idag, 07:37
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Text | Change | To | % |
WTI, första terminen | -0.99 USD | 85.65 | -1.14% |
Brent, första terminen | -0.61 USD | 92.99 | -0.65% |
Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin) | |||
Koppar | -26.50 USD | 14158.50 | -0.19% |
Zink | -14.00 USD | 3808.50 | -0.37% |
Aluminium | -2.00 USD | 3240.50 | -0.06% |
Nickel | -50.00 USD | 16995.00 | -0.29% |
Bly | +0.00 USD | 1901.00 | +0.00% |
Tenn | -540.00 USD | 55530.00 | -0.96% |
Guld | +34.20 USD | 4638.02 | +0.74% |
Silver | -0.19 USD | 68.81 | -0.27% |
Dollarindex | +0.00 USD | 98.84 | +0.00% |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Nibes delår

Analyser
Nibes delår

Analyser
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,00%
(vid stängning)
Lyko
Idag, 07:23
Lyko ingår partnerskap med Wolt
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 292,34