S&P 500-terminen på plus inför öppningen
Idag, 14:48
Idag, 14:48
Inför den amerikanska börsöppningen stiger S&P 500-terminen med 0,30 procent, medan Nasdaq 100-terminen ökar med 0,72 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 6 530,50 | 0,30% | 14:37:12 |
Nasdaq 100 termin | 23 839,00 | 0,72% | 14:37:13 |
FTSE 100 | 9 240,00 | 0,25% | 14:32:12 |
DAX | 23 768,37 | -0,01% | 14:32:09 |
CAC 40 | 7 695,68 | -0,04% | 14:32:00 |
Nikkei 225 index | 43 018,75 | 1,03% | 08:45:03 |
Tyskland 10 Y | 2,69% | -0,04 | 14:46:49 |
USA 10 Y | 4,09% | -0,07 | 14:47:04 |
EUR/USD | 1,1733 | 0,0082 | 14:47:05 |
Brent, USD/fat | 66,26 | -1,09% | 14:37:14 |
WTI, USD/fat | 62,75 | -1,15% | 14:37:10 |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,093 | 0,62% | 14:37:08 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 3 633,20 | 0,73% | 14:37:12 |
Källa: Factset |
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 14:48
Inför den amerikanska börsöppningen stiger S&P 500-terminen med 0,30 procent, medan Nasdaq 100-terminen ökar med 0,72 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 6 530,50 | 0,30% | 14:37:12 |
Nasdaq 100 termin | 23 839,00 | 0,72% | 14:37:13 |
FTSE 100 | 9 240,00 | 0,25% | 14:32:12 |
DAX | 23 768,37 | -0,01% | 14:32:09 |
CAC 40 | 7 695,68 | -0,04% | 14:32:00 |
Nikkei 225 index | 43 018,75 | 1,03% | 08:45:03 |
Tyskland 10 Y | 2,69% | -0,04 | 14:46:49 |
USA 10 Y | 4,09% | -0,07 | 14:47:04 |
EUR/USD | 1,1733 | 0,0082 | 14:47:05 |
Brent, USD/fat | 66,26 | -1,09% | 14:37:14 |
WTI, USD/fat | 62,75 | -1,15% | 14:37:10 |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,093 | 0,62% | 14:37:08 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 3 633,20 | 0,73% | 14:37:12 |
Källa: Factset |
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
PPM-upphandlingen
Analyser
Guld
Patenttvisten i Neonode
Riksbanken och inflationen
PPM-upphandlingen
Analyser
Guld
Patenttvisten i Neonode
Riksbanken och inflationen
1 DAG %
Senast
AMF Aktiefond Sverige
Idag, 17:26
Placera avslöjar betygen: Så bra är Sverigefonderna i PPM:s upphandling
Attendo
Idag, 17:25
Nordstjernan minskar i Attendo
SKF
Idag, 15:37
Christer Gardell: SKF:s aktie är billig
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 626,65