Swedbank väntas redovisa 10 361 miljoner kronor i rörelseresultat - Factset
Idag, 10:02
Idag, 10:02
Swedbank lämnar på torsdag rapport för det tredje kvartalet.
Väntat rörelseresultat enligt Factsets konsensus med 12 analytikers estimat ligger på 10 361 miljoner kronor. Under motsvarande period ifjol var resultatet 10 809 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.00 och håller telefonkonferens klockan 09.30.
Swedbank | |||
Rapportdag | 2026-10-22 | ||
(miljoner kronor) | Q3-2026, prognos | Antal estimat | Föregående år |
Intäkter | 18 235 | 14 | 17 105 |
Räntenetto | 11 736 | 11 | 10 819 |
Provisionsnetto | 4 585 | 11 | 4 117 |
Tradingnetto | 732 | 10 | 847 |
Rörelsekostnader | -7 395 | 8 | -6 030 |
Kreditförluster | -126 | 9 | +398 |
Rörelseresultat | 10 361 | 12 | 10 809 |
Källa: Factset |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q2-2026 | 2026-07-17 | -3,0 |
Q1-2026 | 2026-04-29 | 0,5 |
Q4-2025 | 2026-01-29 | -0,3 |
Q3-2025 | 2025-10-23 | -0,2 |
Q2-2025 | 2025-07-17 | 0,5 |
Q1-2025 | 2025-04-29 | 3,6 |
Q4-2024 | 2025-01-23 | 4,2 |
Q3-2024 | 2024-10-23 | 5,0 |
Lars Johansson
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 10:02
Swedbank lämnar på torsdag rapport för det tredje kvartalet.
Väntat rörelseresultat enligt Factsets konsensus med 12 analytikers estimat ligger på 10 361 miljoner kronor. Under motsvarande period ifjol var resultatet 10 809 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.00 och håller telefonkonferens klockan 09.30.
Swedbank | |||
Rapportdag | 2026-10-22 | ||
(miljoner kronor) | Q3-2026, prognos | Antal estimat | Föregående år |
Intäkter | 18 235 | 14 | 17 105 |
Räntenetto | 11 736 | 11 | 10 819 |
Provisionsnetto | 4 585 | 11 | 4 117 |
Tradingnetto | 732 | 10 | 847 |
Rörelsekostnader | -7 395 | 8 | -6 030 |
Kreditförluster | -126 | 9 | +398 |
Rörelseresultat | 10 361 | 12 | 10 809 |
Källa: Factset |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q2-2026 | 2026-07-17 | -3,0 |
Q1-2026 | 2026-04-29 | 0,5 |
Q4-2025 | 2026-01-29 | -0,3 |
Q3-2025 | 2025-10-23 | -0,2 |
Q2-2025 | 2025-07-17 | 0,5 |
Q1-2025 | 2025-04-29 | 3,6 |
Q4-2024 | 2025-01-23 | 4,2 |
Q3-2024 | 2024-10-23 | 5,0 |
Lars Johansson
Nyhetsbyrån Finwire
Rapporter
Aktieanalyser

Rapporter
Aktieanalyser

1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−1,50%
(10:55)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 218,73