USA konkurrenter - GE Aerospace steg 1,2 procent
29 april, 06:55
29 april, 06:55
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 200,86 | 1,2% | 20,4% | 2025-04-28 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 74,80 | -0,2% | -17,3% | 2025-04-28 |
Kennametal | Sandvik | 19,35 | -0,5% | -19,4% | 2025-04-28 |
Kimberly-Clark | Essity | 130,90 | -0,5% | -0,1% | 2025-04-28 |
Nucor | SSAB | 116,57 | 0,7% | -0,1% | 2025-04-28 |
Paccar | Volvo | 92,04 | 0,2% | -11,5% | 2025-04-28 |
Steris | Getinge | 225,26 | 0,1% | 9,6% | 2025-04-28 |
Timken | SKF | 65,29 | 0,5% | -8,5% | 2025-04-28 |
Toro | Husqvarna | 68,74 | 1,0% | -14,2% | 2025-04-28 |
Trimble Navigation | Hexagon | 61,45 | -0,4% | -13,0% | 2025-04-28 |
Whirlpool | Electrolux | 77,06 | -0,4% | -32,7% | 2025-04-28 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
29 april, 06:55
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 200,86 | 1,2% | 20,4% | 2025-04-28 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 74,80 | -0,2% | -17,3% | 2025-04-28 |
Kennametal | Sandvik | 19,35 | -0,5% | -19,4% | 2025-04-28 |
Kimberly-Clark | Essity | 130,90 | -0,5% | -0,1% | 2025-04-28 |
Nucor | SSAB | 116,57 | 0,7% | -0,1% | 2025-04-28 |
Paccar | Volvo | 92,04 | 0,2% | -11,5% | 2025-04-28 |
Steris | Getinge | 225,26 | 0,1% | 9,6% | 2025-04-28 |
Timken | SKF | 65,29 | 0,5% | -8,5% | 2025-04-28 |
Toro | Husqvarna | 68,74 | 1,0% | -14,2% | 2025-04-28 |
Trimble Navigation | Hexagon | 61,45 | -0,4% | -13,0% | 2025-04-28 |
Whirlpool | Electrolux | 77,06 | -0,4% | -32,7% | 2025-04-28 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Analys
Placera granskar fondjättarna
Rapportperioden
Analytikerna om Volvo Cars
Analys
Placera granskar fondjättarna
Rapportperioden
Analytikerna om Volvo Cars
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 434,06