USA konkurrenter klockan 16.08 - Nucor backar 1,8 procent
3 september, 16:24
3 september, 16:24
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 274,70 | -0,3% | 64,7% | 16:08:38 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 77,47 | -0,6% | -14,4% | 16:08:32 |
Kennametal | Sandvik | 21,19 | -0,3% | -11,8% | 16:08:34 |
Kimberly-Clark | Essity | 128,43 | -0,3% | -2,0% | 16:08:35 |
Nucor | SSAB | 143,77 | -1,8% | 23,2% | 16:08:30 |
Paccar | Volvo | 98,32 | -0,6% | -5,5% | 16:08:00 |
Steris | Getinge | 241,11 | -0,4% | 17,3% | 16:07:53 |
Timken | SKF | 75,62 | -1,1% | 5,9% | 16:08:19 |
Toro | Husqvarna | 81,24 | -0,2% | 1,4% | 16:08:35 |
Trimble Navigation | Hexagon | 78,12 | -0,6% | 10,6% | 16:08:30 |
Whirlpool | Electrolux | 90,98 | 0,5% | -20,5% | 16:08:28 |
Källa: Factset |
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
3 september, 16:24
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 274,70 | -0,3% | 64,7% | 16:08:38 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 77,47 | -0,6% | -14,4% | 16:08:32 |
Kennametal | Sandvik | 21,19 | -0,3% | -11,8% | 16:08:34 |
Kimberly-Clark | Essity | 128,43 | -0,3% | -2,0% | 16:08:35 |
Nucor | SSAB | 143,77 | -1,8% | 23,2% | 16:08:30 |
Paccar | Volvo | 98,32 | -0,6% | -5,5% | 16:08:00 |
Steris | Getinge | 241,11 | -0,4% | 17,3% | 16:07:53 |
Timken | SKF | 75,62 | -1,1% | 5,9% | 16:08:19 |
Toro | Husqvarna | 81,24 | -0,2% | 1,4% | 16:08:35 |
Trimble Navigation | Hexagon | 78,12 | -0,6% | 10,6% | 16:08:30 |
Whirlpool | Electrolux | 90,98 | 0,5% | -20,5% | 16:08:28 |
Källa: Factset |
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
PPM-upphandlingen
Analyser
Guld
Patenttvisten i Neonode
Riksbanken och inflationen
PPM-upphandlingen
Analyser
Guld
Patenttvisten i Neonode
Riksbanken och inflationen
1 DAG %
Senast
AMF Aktiefond Sverige
Igår, 17:26
Placera avslöjar betygen: Så bra är Sverigefonderna i PPM:s upphandling
Attendo
Igår, 17:25
Nordstjernan minskar i Attendo
SKF
Igår, 15:37
Christer Gardell: SKF:s aktie är billig
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 626,65