USA konkurrenter klockan 16.16 - Whirlpool backar 5,0 procent
10 april, 16:32
10 april, 16:32
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 182,96 | -2,3% | 9,7% | 16:16:44 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 71,96 | -1,9% | -20,5% | 16:16:46 |
Kennametal | Sandvik | 18,37 | -3,8% | -23,5% | 16:16:37 |
Kimberly-Clark | Essity | 136,75 | 1,2% | 4,4% | 16:15:40 |
Nucor | SSAB | 110,74 | -4,1% | -5,1% | 16:16:41 |
Paccar | Volvo | 89,58 | -4,6% | -13,9% | 16:16:41 |
Steris | Getinge | 219,57 | -1,5% | 6,8% | 16:16:36 |
Timken | SKF | 61,19 | -3,8% | -14,3% | 16:16:31 |
Toro | Husqvarna | 66,19 | -4,0% | -17,4% | 16:16:43 |
Trimble Navigation | Hexagon | 58,51 | -4,8% | -17,2% | 16:16:30 |
Whirlpool | Electrolux | 81,02 | -5,0% | -29,2% | 16:16:40 |
Källa: Factset |
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
10 april, 16:32
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 182,96 | -2,3% | 9,7% | 16:16:44 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 71,96 | -1,9% | -20,5% | 16:16:46 |
Kennametal | Sandvik | 18,37 | -3,8% | -23,5% | 16:16:37 |
Kimberly-Clark | Essity | 136,75 | 1,2% | 4,4% | 16:15:40 |
Nucor | SSAB | 110,74 | -4,1% | -5,1% | 16:16:41 |
Paccar | Volvo | 89,58 | -4,6% | -13,9% | 16:16:41 |
Steris | Getinge | 219,57 | -1,5% | 6,8% | 16:16:36 |
Timken | SKF | 61,19 | -3,8% | -14,3% | 16:16:31 |
Toro | Husqvarna | 66,19 | -4,0% | -17,4% | 16:16:43 |
Trimble Navigation | Hexagon | 58,51 | -4,8% | -17,2% | 16:16:30 |
Whirlpool | Electrolux | 81,02 | -5,0% | -29,2% | 16:16:40 |
Källa: Factset |
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Rapportperioden
Plejd
Inflationen
Rapportperioden
Plejd
Inflationen
1 DAG %
Senast
sbab
Idag, 10:15
SBAB:s krympande intäkter
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 525,72