USA konkurrenter klockan 16.18 - Nucor ökar 2,8 procent
Igår, 16:34
Igår, 16:34
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 309,22 | -0,5% | 85,4% | 16:18:48 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 78,20 | 1,1% | -13,6% | 16:18:41 |
Kennametal | Sandvik | 28,17 | 1,4% | 17,3% | 16:18:30 |
Kimberly-Clark | Essity | 104,14 | 1,1% | -20,5% | 16:18:46 |
Nucor | SSAB | 147,86 | 2,7% | 26,7% | 16:18:43 |
Paccar | Volvo | 98,84 | 1,2% | -5,0% | 16:18:43 |
Steris | Getinge | 266,09 | -0,2% | 29,4% | 16:18:47 |
Timken | SKF | 79,60 | 1,8% | 11,5% | 16:18:48 |
Toro | Husqvarna | 72,56 | 0,3% | -9,4% | 16:18:15 |
Trimble Navigation | Hexagon | 81,53 | 2,5% | 15,4% | 16:18:10 |
Whirlpool | Electrolux | 66,81 | 1,1% | -41,6% | 16:18:27 |
Källa: Factset |
Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire
Igår, 16:34
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 309,22 | -0,5% | 85,4% | 16:18:48 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 78,20 | 1,1% | -13,6% | 16:18:41 |
Kennametal | Sandvik | 28,17 | 1,4% | 17,3% | 16:18:30 |
Kimberly-Clark | Essity | 104,14 | 1,1% | -20,5% | 16:18:46 |
Nucor | SSAB | 147,86 | 2,7% | 26,7% | 16:18:43 |
Paccar | Volvo | 98,84 | 1,2% | -5,0% | 16:18:43 |
Steris | Getinge | 266,09 | -0,2% | 29,4% | 16:18:47 |
Timken | SKF | 79,60 | 1,8% | 11,5% | 16:18:48 |
Toro | Husqvarna | 72,56 | 0,3% | -9,4% | 16:18:15 |
Trimble Navigation | Hexagon | 81,53 | 2,5% | 15,4% | 16:18:10 |
Whirlpool | Electrolux | 66,81 | 1,1% | -41,6% | 16:18:27 |
Källa: Factset |
Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire
Förvaltarnas investeringar
Placerapodden
Analyser
Rapporter
SBB-affären
Förvaltarnas investeringar
Placerapodden
Analyser
Rapporter
SBB-affären
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 806,05