USA konkurrenter - Paccar sjönk 1,9 procent
30 april, 06:48
30 april, 06:48
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 200,50 | -0,2% | 20,2% | 2025-04-29 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 74,86 | 0,1% | -17,2% | 2025-04-29 |
Kennametal | Sandvik | 19,40 | 0,3% | -19,2% | 2025-04-29 |
Kimberly-Clark | Essity | 130,55 | -0,3% | -0,4% | 2025-04-29 |
Nucor | SSAB | 118,77 | 1,9% | 1,8% | 2025-04-29 |
Paccar | Volvo | 90,29 | -1,9% | -13,2% | 2025-04-29 |
Steris | Getinge | 224,04 | -0,5% | 9,0% | 2025-04-29 |
Timken | SKF | 65,27 | 0,0% | -8,5% | 2025-04-29 |
Toro | Husqvarna | 68,54 | -0,3% | -14,4% | 2025-04-29 |
Trimble Navigation | Hexagon | 61,95 | 0,8% | -12,3% | 2025-04-29 |
Whirlpool | Electrolux | 76,58 | -0,6% | -33,1% | 2025-04-29 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
30 april, 06:48
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 200,50 | -0,2% | 20,2% | 2025-04-29 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 74,86 | 0,1% | -17,2% | 2025-04-29 |
Kennametal | Sandvik | 19,40 | 0,3% | -19,2% | 2025-04-29 |
Kimberly-Clark | Essity | 130,55 | -0,3% | -0,4% | 2025-04-29 |
Nucor | SSAB | 118,77 | 1,9% | 1,8% | 2025-04-29 |
Paccar | Volvo | 90,29 | -1,9% | -13,2% | 2025-04-29 |
Steris | Getinge | 224,04 | -0,5% | 9,0% | 2025-04-29 |
Timken | SKF | 65,27 | 0,0% | -8,5% | 2025-04-29 |
Toro | Husqvarna | 68,54 | -0,3% | -14,4% | 2025-04-29 |
Trimble Navigation | Hexagon | 61,95 | 0,8% | -12,3% | 2025-04-29 |
Whirlpool | Electrolux | 76,58 | -0,6% | -33,1% | 2025-04-29 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Analys
Placera granskar fondjättarna
Rapportperioden
Analytikerna om Volvo Cars
Analys
Placera granskar fondjättarna
Rapportperioden
Analytikerna om Volvo Cars
SSAB
30 april, 16:15
Svårighetsgraden hög – oavsett hur duktiga SSAB är
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 434,06