USA viktiga bolag - Tesla ökade 5,5 procent
Idag, 06:53
Idag, 06:53
Sektor/bolag | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
Aluminium | ||||
Alcoa | 49,95 | -0,7% | -6,0% | 2026-08-31 |
Bank & Finans | ||||
American Express | 330,17 | -0,9% | -10,8% | 2026-08-31 |
Bank of America | 61,94 | -0,6% | 12,6% | 2026-08-31 |
Citigroup | 131,62 | -1,0% | 12,8% | 2026-08-31 |
Goldman Sachs | 1025,90 | -0,8% | 16,7% | 2026-08-31 |
JP Morgan Chase | 356,02 | -0,4% | 10,5% | 2026-08-31 |
Morgan Stanley | 213,32 | -0,7% | 20,2% | 2026-08-31 |
Wells Fargo | 86,39 | -0,3% | -7,3% | 2026-08-31 |
Beklädnad | ||||
Abercrombie | 143,08 | -3,6% | 13,7% | 2026-08-31 |
Bath & Body Works | 19,25 | 0,2% | -4,1% | 2026-08-31 |
Gap | 22,31 | -5,0% | -12,9% | 2026-08-31 |
TJX | 133,91 | -0,9% | -12,8% | 2026-08-31 |
Biotech | ||||
Amgen | 429,88 | -0,6% | 31,3% | 2026-08-31 |
Detaljhandel | ||||
eBay | 103,56 | -2,0% | 18,9% | 2026-08-31 |
Home Depot | 327,83 | -0,7% | -4,7% | 2026-08-31 |
Walmart | 104,87 | 1,7% | -5,9% | 2026-08-31 |
Energi | ||||
Chevron | 206,14 | 2,1% | 35,3% | 2026-08-31 |
Conoco Phillips | 132,49 | 1,6% | 41,5% | 2026-08-31 |
Exxon Mobil | 160,95 | 2,7% | 33,7% | 2026-08-31 |
Halliburton | 36,85 | 1,9% | 30,4% | 2026-08-31 |
SLB | 60,10 | 4,8% | 56,6% | 2026-08-31 |
Fordon | ||||
Ford Motor | 13,94 | 0,4% | 6,3% | 2026-08-31 |
General Motors | 86,32 | 0,1% | 6,1% | 2026-08-31 |
Paccar | 124,13 | -1,0% | 13,4% | 2026-08-31 |
Tesla | 367,95 | 5,5% | -18,2% | 2026-08-31 |
Försvar | ||||
Lockheed Martin | 561,23 | -0,5% | 16,0% | 2026-08-31 |
Gruvor | ||||
Freeport McMoRan | 75,74 | -0,9% | 49,1% | 2026-08-31 |
Halvledare | ||||
AMD | 470,72 | 1,1% | 119,8% | 2026-08-31 |
Intel | 89,51 | 0,0% | 142,6% | 2026-08-31 |
Nvidia | 220,78 | 1,5% | 18,4% | 2026-08-31 |
Qualcomm | 170,48 | 3,8% | -0,3% | 2026-08-31 |
STMicro | 50,14 | 1,5% | 93,3% | 2026-08-31 |
Texas Instruments | 260,91 | 0,9% | 50,4% | 2026-08-31 |
Investment | ||||
Berkshire Hathawy | 504,03 | -0,2% | 0,3% | 2026-08-31 |
Konsumentvaror | ||||
Kimberly-Clark | 107,95 | -1,5% | 7,0% | 2026-08-31 |
Procter&Gamble | 145,12 | 0,9% | 1,3% | 2026-08-31 |
Thor Industries | 76,00 | -1,3% | -26,0% | 2026-08-31 |
Whirlpool | 40,84 | -0,8% | -43,4% | 2026-08-31 |
Livsmedel | ||||
Coca-Cola | 88,67 | -1,1% | 26,8% | 2026-08-31 |
McDonald's | 263,54 | -0,6% | -13,8% | 2026-08-31 |
Läkemedel | ||||
Abbott Laboratories | 110,36 | -1,9% | -11,9% | 2026-08-31 |
Bristol Myers Squibb | 66,81 | 0,3% | 23,9% | 2026-08-31 |
Eli Lilly | 1156,73 | -1,5% | 7,6% | 2026-08-31 |
Gilead Sciences | 146,34 | 0,5% | 19,2% | 2026-08-31 |
Johnson & Johnson | 265,85 | -0,8% | 28,5% | 2026-08-31 |
Merck | 147,76 | -0,4% | 40,4% | 2026-08-31 |
Pfizer | 28,46 | 1,8% | 14,3% | 2026-08-31 |
Medtech | ||||
Boston Scientific | 48,30 | 3,1% | -49,3% | 2026-08-31 |
Medtronic | 90,65 | -0,6% | -5,6% | 2026-08-31 |
Steris | 232,64 | -0,5% | -8,2% | 2026-08-31 |
Stryker | 323,80 | -2,1% | -7,9% | 2026-08-31 |
Media | ||||
Fox Corporation | 67,35 | -1,6% | -7,8% | 2026-08-31 |
Netflix | 81,05 | -0,8% | -13,6% | 2026-08-31 |
Spotify | 543,62 | -0,7% | -6,4% | 2026-08-31 |
Nätverksutrustning | ||||
Cisco Systems | 110,49 | 0,5% | 43,4% | 2026-08-31 |
Shipping | ||||
Diana Shipping | 2,73 | -1,8% | 64,5% | 2026-08-31 |
Star Bulk | 30,87 | 1,3% | 60,6% | 2026-08-31 |
Zim Integrated Shipping | 27,40 | -0,1% | 29,1% | 2026-08-31 |
Stål | ||||
Nucor | 249,64 | -0,3% | 53,1% | 2026-08-31 |
Tech | ||||
Alibaba | 114,02 | -4,1% | -22,2% | 2026-08-31 |
Alphabet | 335,41 | -2,2% | 6,9% | 2026-08-31 |
Amazon | 259,77 | -2,5% | 12,5% | 2026-08-31 |
Apple | 316,85 | -0,9% | 16,5% | 2026-08-31 |
IBM | 233,87 | -0,7% | -21,0% | 2026-08-31 |
Meta Platforms | 572,34 | -1,0% | -13,3% | 2026-08-31 |
Microsoft | 507,29 | -1,2% | 4,9% | 2026-08-31 |
Trimble | 59,94 | -1,8% | -23,5% | 2026-08-31 |
Telekom | ||||
AT&T | 25,89 | -0,5% | 4,2% | 2026-08-31 |
T Mobile | 180,44 | -0,5% | -11,1% | 2026-08-31 |
Verizon | 50,02 | -0,2% | 22,8% | 2026-08-31 |
Tobak | ||||
Altria | 68,48 | -0,2% | 18,8% | 2026-08-31 |
Philip Morris | 187,30 | -2,4% | 16,8% | 2026-08-31 |
Transport | ||||
Fedex | 327,40 | -1,1% | 40,8% | 2026-08-31 |
Verkstad | ||||
Boeing | 207,78 | -1,0% | -4,3% | 2026-08-31 |
Caterpillar | 797,47 | -0,3% | 39,2% | 2026-08-31 |
Cummins | 564,40 | -0,1% | 10,6% | 2026-08-31 |
Deere | 654,91 | 3,9% | 40,7% | 2026-08-31 |
Eaton | 401,88 | -0,2% | 26,2% | 2026-08-31 |
Emerson Electric | 152,44 | -1,8% | 14,9% | 2026-08-31 |
GE Aerospace | 335,71 | -2,0% | 9,0% | 2026-08-31 |
Honeywell | 213,53 | -1,8% | 4,4% | 2026-08-31 |
Ingersoll-Rand | 77,05 | -1,9% | -2,7% | 2026-08-31 |
Kennametal | 29,34 | -0,7% | 3,3% | 2026-08-31 |
Parker-Hannifin | 979,44 | -1,6% | 11,4% | 2026-08-31 |
Rockwell Automation | 424,43 | -1,5% | 9,1% | 2026-08-31 |
RTX Corp | 207,73 | -1,9% | 13,3% | 2026-08-31 |
Stanley Black&Decker | 96,37 | -1,5% | 29,7% | 2026-08-31 |
Timken | 120,45 | -0,3% | 43,2% | 2026-08-31 |
Toro | 97,81 | -1,2% | 24,3% | 2026-08-31 |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:53
Sektor/bolag | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
Aluminium | ||||
Alcoa | 49,95 | -0,7% | -6,0% | 2026-08-31 |
Bank & Finans | ||||
American Express | 330,17 | -0,9% | -10,8% | 2026-08-31 |
Bank of America | 61,94 | -0,6% | 12,6% | 2026-08-31 |
Citigroup | 131,62 | -1,0% | 12,8% | 2026-08-31 |
Goldman Sachs | 1025,90 | -0,8% | 16,7% | 2026-08-31 |
JP Morgan Chase | 356,02 | -0,4% | 10,5% | 2026-08-31 |
Morgan Stanley | 213,32 | -0,7% | 20,2% | 2026-08-31 |
Wells Fargo | 86,39 | -0,3% | -7,3% | 2026-08-31 |
Beklädnad | ||||
Abercrombie | 143,08 | -3,6% | 13,7% | 2026-08-31 |
Bath & Body Works | 19,25 | 0,2% | -4,1% | 2026-08-31 |
Gap | 22,31 | -5,0% | -12,9% | 2026-08-31 |
TJX | 133,91 | -0,9% | -12,8% | 2026-08-31 |
Biotech | ||||
Amgen | 429,88 | -0,6% | 31,3% | 2026-08-31 |
Detaljhandel | ||||
eBay | 103,56 | -2,0% | 18,9% | 2026-08-31 |
Home Depot | 327,83 | -0,7% | -4,7% | 2026-08-31 |
Walmart | 104,87 | 1,7% | -5,9% | 2026-08-31 |
Energi | ||||
Chevron | 206,14 | 2,1% | 35,3% | 2026-08-31 |
Conoco Phillips | 132,49 | 1,6% | 41,5% | 2026-08-31 |
Exxon Mobil | 160,95 | 2,7% | 33,7% | 2026-08-31 |
Halliburton | 36,85 | 1,9% | 30,4% | 2026-08-31 |
SLB | 60,10 | 4,8% | 56,6% | 2026-08-31 |
Fordon | ||||
Ford Motor | 13,94 | 0,4% | 6,3% | 2026-08-31 |
General Motors | 86,32 | 0,1% | 6,1% | 2026-08-31 |
Paccar | 124,13 | -1,0% | 13,4% | 2026-08-31 |
Tesla | 367,95 | 5,5% | -18,2% | 2026-08-31 |
Försvar | ||||
Lockheed Martin | 561,23 | -0,5% | 16,0% | 2026-08-31 |
Gruvor | ||||
Freeport McMoRan | 75,74 | -0,9% | 49,1% | 2026-08-31 |
Halvledare | ||||
AMD | 470,72 | 1,1% | 119,8% | 2026-08-31 |
Intel | 89,51 | 0,0% | 142,6% | 2026-08-31 |
Nvidia | 220,78 | 1,5% | 18,4% | 2026-08-31 |
Qualcomm | 170,48 | 3,8% | -0,3% | 2026-08-31 |
STMicro | 50,14 | 1,5% | 93,3% | 2026-08-31 |
Texas Instruments | 260,91 | 0,9% | 50,4% | 2026-08-31 |
Investment | ||||
Berkshire Hathawy | 504,03 | -0,2% | 0,3% | 2026-08-31 |
Konsumentvaror | ||||
Kimberly-Clark | 107,95 | -1,5% | 7,0% | 2026-08-31 |
Procter&Gamble | 145,12 | 0,9% | 1,3% | 2026-08-31 |
Thor Industries | 76,00 | -1,3% | -26,0% | 2026-08-31 |
Whirlpool | 40,84 | -0,8% | -43,4% | 2026-08-31 |
Livsmedel | ||||
Coca-Cola | 88,67 | -1,1% | 26,8% | 2026-08-31 |
McDonald's | 263,54 | -0,6% | -13,8% | 2026-08-31 |
Läkemedel | ||||
Abbott Laboratories | 110,36 | -1,9% | -11,9% | 2026-08-31 |
Bristol Myers Squibb | 66,81 | 0,3% | 23,9% | 2026-08-31 |
Eli Lilly | 1156,73 | -1,5% | 7,6% | 2026-08-31 |
Gilead Sciences | 146,34 | 0,5% | 19,2% | 2026-08-31 |
Johnson & Johnson | 265,85 | -0,8% | 28,5% | 2026-08-31 |
Merck | 147,76 | -0,4% | 40,4% | 2026-08-31 |
Pfizer | 28,46 | 1,8% | 14,3% | 2026-08-31 |
Medtech | ||||
Boston Scientific | 48,30 | 3,1% | -49,3% | 2026-08-31 |
Medtronic | 90,65 | -0,6% | -5,6% | 2026-08-31 |
Steris | 232,64 | -0,5% | -8,2% | 2026-08-31 |
Stryker | 323,80 | -2,1% | -7,9% | 2026-08-31 |
Media | ||||
Fox Corporation | 67,35 | -1,6% | -7,8% | 2026-08-31 |
Netflix | 81,05 | -0,8% | -13,6% | 2026-08-31 |
Spotify | 543,62 | -0,7% | -6,4% | 2026-08-31 |
Nätverksutrustning | ||||
Cisco Systems | 110,49 | 0,5% | 43,4% | 2026-08-31 |
Shipping | ||||
Diana Shipping | 2,73 | -1,8% | 64,5% | 2026-08-31 |
Star Bulk | 30,87 | 1,3% | 60,6% | 2026-08-31 |
Zim Integrated Shipping | 27,40 | -0,1% | 29,1% | 2026-08-31 |
Stål | ||||
Nucor | 249,64 | -0,3% | 53,1% | 2026-08-31 |
Tech | ||||
Alibaba | 114,02 | -4,1% | -22,2% | 2026-08-31 |
Alphabet | 335,41 | -2,2% | 6,9% | 2026-08-31 |
Amazon | 259,77 | -2,5% | 12,5% | 2026-08-31 |
Apple | 316,85 | -0,9% | 16,5% | 2026-08-31 |
IBM | 233,87 | -0,7% | -21,0% | 2026-08-31 |
Meta Platforms | 572,34 | -1,0% | -13,3% | 2026-08-31 |
Microsoft | 507,29 | -1,2% | 4,9% | 2026-08-31 |
Trimble | 59,94 | -1,8% | -23,5% | 2026-08-31 |
Telekom | ||||
AT&T | 25,89 | -0,5% | 4,2% | 2026-08-31 |
T Mobile | 180,44 | -0,5% | -11,1% | 2026-08-31 |
Verizon | 50,02 | -0,2% | 22,8% | 2026-08-31 |
Tobak | ||||
Altria | 68,48 | -0,2% | 18,8% | 2026-08-31 |
Philip Morris | 187,30 | -2,4% | 16,8% | 2026-08-31 |
Transport | ||||
Fedex | 327,40 | -1,1% | 40,8% | 2026-08-31 |
Verkstad | ||||
Boeing | 207,78 | -1,0% | -4,3% | 2026-08-31 |
Caterpillar | 797,47 | -0,3% | 39,2% | 2026-08-31 |
Cummins | 564,40 | -0,1% | 10,6% | 2026-08-31 |
Deere | 654,91 | 3,9% | 40,7% | 2026-08-31 |
Eaton | 401,88 | -0,2% | 26,2% | 2026-08-31 |
Emerson Electric | 152,44 | -1,8% | 14,9% | 2026-08-31 |
GE Aerospace | 335,71 | -2,0% | 9,0% | 2026-08-31 |
Honeywell | 213,53 | -1,8% | 4,4% | 2026-08-31 |
Ingersoll-Rand | 77,05 | -1,9% | -2,7% | 2026-08-31 |
Kennametal | 29,34 | -0,7% | 3,3% | 2026-08-31 |
Parker-Hannifin | 979,44 | -1,6% | 11,4% | 2026-08-31 |
Rockwell Automation | 424,43 | -1,5% | 9,1% | 2026-08-31 |
RTX Corp | 207,73 | -1,9% | 13,3% | 2026-08-31 |
Stanley Black&Decker | 96,37 | -1,5% | 29,7% | 2026-08-31 |
Timken | 120,45 | -0,3% | 43,2% | 2026-08-31 |
Toro | 97,81 | -1,2% | 24,3% | 2026-08-31 |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Sparande
Aktieanalys
Emissioner

Sparande
Aktieanalys
Emissioner

1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−0,66%
(vid stängning)
Shein
Idag, 07:23
Shein föll 9% i Hongkongdebuten
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 309,18