Boprisindikatorn sjunker i september
SEB:s boprisindikator för september minskar med 6 punkter till 29, vilket är något under det historiska snittet.

Idag, 07:12
SEB:s boprisindikator för september minskar med 6 punkter till 29, vilket är något under det historiska snittet.
Idag, 07:12
SEB:s boprisindikator för september minskar med 6 punkter till 29, vilket är något under det historiska snittet.
Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året minskar med 5 procentenheter till 43 procent. Samtidigt tror fler att priserna kommer sjunka, andelen ökar med 1 procentenhet till 14 procent.
-Det låga ränteläget ser inte ut att göra något större avtryck hos hushållen och i stället biter sig osäkerheten fast. Hushållen justerar ner sina boprisförväntningar och andelen som tror på oförändrade bostadspriser stiger till den högsta nivån på fyra år. En utveckling som återspeglar hushållens avvaktande inställning och den alltjämt svala bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.
Hushållen fortsätter att justera ned synen på Riksbankens styrränta om ett år. De förväntar sig att styrräntan kommer att vara 2,07 procent om ett år. Det är en minskning med 0,12 procentenheter från föregående månad och 0,21 sedan januari.
Undersökningen visar också att en något högre andel hushåll planerar att binda sina bolån. Andelen hushåll som vill binda räntan ökar till 12 procent. Det är en ökning med 3 procentenheter från förra månaden.
Undersökningen genomfördes under perioden 29 augusti till 4 september.
Månad | Boprisindikator |
September 2025 | 29 |
Augusti 2025 | 35 |
Juli 2025 | 31 |
Juni 2025 | 35 |
Maj 2025 | 34 |
April 2025 | 36 |
Mars 2025 | 46 |
Februari 2025 | 50 |
Januari 2025 | 45 |
December 2024 | 42 |
November 2024 | 50 |
Oktober 2024 | 49 |
September 2024 | 47 |
Augusti 2024 | 43 |
Juli 2024 | 51 |
Juni 2024 | 52 |
Maj 2024 | 48 |
April 2024 | 39 |
Mars 2024 | 32 |
Februari 2024 | 25 |
Januari 2024 | 19 |
December 2023 | 4 |
November 2023 | 0 |
Oktober 2023 | 4 |
September 2023 | 6 |
Augusti 2023 | 15 |
Juli 2023 | 14 |
Juni, 2023 | 11 |
Maj 2023 | -7 |
April 2023 | -8 |
Mars 2023 | -9 |
Februari 2023 | -8 |
Januari 2023 | -21 |
December 2022 | -36 |
November 2022 | -33 |
Oktober 2022 | -35 |
September 2022 | -40 |
Augusti 2022 | -42 |
Juli 2022 | -27 |
Juni 2022 | -16 |
Maj 2022 | 18 |
April 2022 | 39 |
Mars 2022 | 29 |
Februari 2022 | 45 |
Januari 2022 | 51 |
December 2021 | 43 |
November 2021 | 44 |
Oktober 2021 | 38 |
September 2021 | 41 |
Augusti 2021 | 39 |
Juli 2021 | 62 |
Juni 2021 | 65 |
Maj 2021 | 66 |
April 2021 | 63 |
Mars 2021 | 61 |
Februari 2021 | 57 |
Januari 2021 | 54 |
December 2020 | 50 |
November 2020 | 55 |
Oktober 2020 | 58 |
September 2020 | 46 |
Augusti 2020 | 40 |
Juli 2020 | 24 |
Juni 2020 | −23 |
Maj 2020 | −26 |
April 2020 | −20 |
SEB:s boprisindikator för september minskar med 6 punkter till 29, vilket är något under det historiska snittet.
Idag, 07:12
SEB:s boprisindikator för september minskar med 6 punkter till 29, vilket är något under det historiska snittet.
Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året minskar med 5 procentenheter till 43 procent. Samtidigt tror fler att priserna kommer sjunka, andelen ökar med 1 procentenhet till 14 procent.
-Det låga ränteläget ser inte ut att göra något större avtryck hos hushållen och i stället biter sig osäkerheten fast. Hushållen justerar ner sina boprisförväntningar och andelen som tror på oförändrade bostadspriser stiger till den högsta nivån på fyra år. En utveckling som återspeglar hushållens avvaktande inställning och den alltjämt svala bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.
Hushållen fortsätter att justera ned synen på Riksbankens styrränta om ett år. De förväntar sig att styrräntan kommer att vara 2,07 procent om ett år. Det är en minskning med 0,12 procentenheter från föregående månad och 0,21 sedan januari.
Undersökningen visar också att en något högre andel hushåll planerar att binda sina bolån. Andelen hushåll som vill binda räntan ökar till 12 procent. Det är en ökning med 3 procentenheter från förra månaden.
Undersökningen genomfördes under perioden 29 augusti till 4 september.
Månad | Boprisindikator |
September 2025 | 29 |
Augusti 2025 | 35 |
Juli 2025 | 31 |
Juni 2025 | 35 |
Maj 2025 | 34 |
April 2025 | 36 |
Mars 2025 | 46 |
Februari 2025 | 50 |
Januari 2025 | 45 |
December 2024 | 42 |
November 2024 | 50 |
Oktober 2024 | 49 |
September 2024 | 47 |
Augusti 2024 | 43 |
Juli 2024 | 51 |
Juni 2024 | 52 |
Maj 2024 | 48 |
April 2024 | 39 |
Mars 2024 | 32 |
Februari 2024 | 25 |
Januari 2024 | 19 |
December 2023 | 4 |
November 2023 | 0 |
Oktober 2023 | 4 |
September 2023 | 6 |
Augusti 2023 | 15 |
Juli 2023 | 14 |
Juni, 2023 | 11 |
Maj 2023 | -7 |
April 2023 | -8 |
Mars 2023 | -9 |
Februari 2023 | -8 |
Januari 2023 | -21 |
December 2022 | -36 |
November 2022 | -33 |
Oktober 2022 | -35 |
September 2022 | -40 |
Augusti 2022 | -42 |
Juli 2022 | -27 |
Juni 2022 | -16 |
Maj 2022 | 18 |
April 2022 | 39 |
Mars 2022 | 29 |
Februari 2022 | 45 |
Januari 2022 | 51 |
December 2021 | 43 |
November 2021 | 44 |
Oktober 2021 | 38 |
September 2021 | 41 |
Augusti 2021 | 39 |
Juli 2021 | 62 |
Juni 2021 | 65 |
Maj 2021 | 66 |
April 2021 | 63 |
Mars 2021 | 61 |
Februari 2021 | 57 |
Januari 2021 | 54 |
December 2020 | 50 |
November 2020 | 55 |
Oktober 2020 | 58 |
September 2020 | 46 |
Augusti 2020 | 40 |
Juli 2020 | 24 |
Juni 2020 | −23 |
Maj 2020 | −26 |
April 2020 | −20 |
PPM-upphandlingen
Analyser
Guld
Patenttvisten i Neonode
Riksbanken och inflationen
PPM-upphandlingen
Analyser
Guld
Patenttvisten i Neonode
Riksbanken och inflationen
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 626,65