Tunnelbanestationerna där det är dyraste att köpa bostad
20 minuter. Så lång tid tar det att åka mellan Stockholms dyraste och billigaste område sett till kvadratmeterpriset. Det visare en färsk undersökning från Booli.

Idag, 14:28
20 minuter. Så lång tid tar det att åka mellan Stockholms dyraste och billigaste område sett till kvadratmeterpriset. Det visare en färsk undersökning från Booli.
Idag, 14:28
En kvadratmeter vid Kungsträdgården i Stockholm kostar nästan åtta gånger mer än en kvadratmeter i Tensta. Det visar en färsk undersökning från Booli.
För att hitta Stockholms dyraste kvadratmeterpris kliver du av tunnelbanan vid Kungsträdgården. Där ligger priset för en enda kvadratmeter på nästan 160 000 kr.
Stockholms andra och tredje dyraste tunnelbanestationer är båda belägna på Östermalm. Vid röda linjens Östermalmstorg ligger kvadratmeterpriset på 147 000 kr, medan det vid Karlaplan ligger ungefär 10 000 kr lägre.
Tumregeln är att det generellt skiljer några tusenlappar per kvadratmeter för varje hållplats längs med tunnelbanelinjerna ut från centrum.
Men det finns också fall där kvadratmeterpriserna skiljer stort bara en station bort.
Mellan Skanstull och Gullmarsplan är restiden tre minuter, men priset per kvadratmeter skiljer sig med hela 25 000 kr.
Billigaste kvadratmeterpriset i Storstockholm finns i Tensta. Knappt 20 000 kr kostar en kvadratmeter vid den blåa stationen.
Tidigare var det Akalla som var stationen med det billigaste kvadratmeterpriset. I årets mätning har dock priserna gått upp i området, vilket gjort att Akalla klättrat sex placeringar.
Vad kostar en kvadratmeter vid din station? | |
---|---|
Station | Kr/kvm |
Kungsträdgården | 157 304 |
Östermalmstorg | 146 765 |
Karlaplan | 136 811 |
Stadion | 135 236 |
Rådmansgatan | 126 796 |
Odenplan | 121 402 |
Tekniska Högskolan | 121 110 |
S:t Eriksplan | 120 536 |
Gamla Stan | 117 916 |
Slussen | 117 645 |
Hötorget | 116 654 |
Rådhuset | 113 247 |
Mariatorget | 111 804 |
Medborgarplatsen | 110 707 |
Hornstull | 109 833 |
Fridhemsplan | 109 819 |
Zinkensdamm | 106 894 |
T-Centralen | 106 622 |
Skanstull | 104 241 |
Gärdet | 103 968 |
Stadshagen | 96 245 |
Ropsten | 95 074 |
Thorildsplan | 92 276 |
Kristineberg | 90 890 |
Aspudden | 81 438 |
Gullmarsplan | 79 816 |
Liljeholmen | 79 468 |
Midsommarkransen | 77 803 |
Universitetet | 77 455 |
Ängbyplan | 76 719 |
Örnsberg | 75 992 |
Alvik | 73 385 |
Skärmarbrink | 73 173 |
Näckrosen | 73 080 |
Sockenplan | 72 508 |
Sundbyberg centrum | 71 931 |
Hammarbyhöjden | 71 517 |
Globen | 70 747 |
Telefonplan | 70 369 |
Björkhagen | 68 723 |
Mälarhöjden | 68 483 |
Stora Mossen | 68 023 |
Duvbo | 67 520 |
Axelsberg | 67 041 |
Blåsut | 66 678 |
Skogskyrkogården | 66 623 |
Mörby centrum | 64 841 |
Tallkrogen | 64 617 |
Enskede Gård | 64 588 |
Svedmyra | 62 779 |
Solna centrum | 62 742 |
Abrahamsberg | 62 682 |
Sandsborg | 62 587 |
Bergshamra | 62 384 |
Hägerstensåsen | 62 164 |
Danderyd sjukhus | 61 499 |
Västra Skogen | 61 386 |
Kärrtorp | 61 118 |
Brommaplan | 60 164 |
Solna strand | 59 615 |
Bagarmossen | 59 564 |
Stureby | 58 443 |
Åkeshov | 57 797 |
Gubbängen | 54 270 |
Fruängen | 54 060 |
Västertorp | 53 570 |
Huvudsta | 53 138 |
Hökarängen | 52 860 |
Islandstorget | 52 686 |
Blackeberg | 51 820 |
Bandhagen | 48 948 |
Högdalen | 45 121 |
Hallonbergen | 45 041 |
Bredäng | 43 759 |
Rissne | 42 792 |
Farsta Strand | 42 643 |
Råcksta | 41 251 |
Farsta | 39 891 |
Rinkeby | 38 513 |
Vällingby | 38 025 |
Skarpnäck | 37 596 |
Johannelund | 36 616 |
Hässelby Strand | 35 267 |
Sätra | 33 974 |
Hagsätra | 32 842 |
Hässelby Gård | 32 835 |
Kista | 32 191 |
Rågsved | 30 350 |
Masmo | 30 263 |
Skärholmen | 29 102 |
Alby | 28 719 |
Vårby Gård | 27 148 |
Akalla | 26 150 |
Vårberg | 25 300 |
Husby | 25 106 |
Hallunda | 24 015 |
Norsborg | 23 826 |
Tensta | 19 862 |
Fittja | - |
Gröna linjen | |
---|---|
Station | Kr/kvm |
Rådmansgatan | 126 796 |
Odenplan | 121 402 |
S:t Eriksplan | 120 536 |
Gamla stan | 117 916 |
Slussen | 117 645 |
Hötorget | 116 654 |
Medborgarplatsen | 110 707 |
Fridhemsplan | 109 819 |
T-centralen | 106 622 |
Skanstull | 104 241 |
Thorildsplan | 92 276 |
Kristineberg | 90 890 |
Gullmarsplan | 79 816 |
Ängbyplan | 76 719 |
Alvik | 73 385 |
Skärmarbrink | 73 173 |
Sockenplan | 72 508 |
Hammarbyhöjden | 71 517 |
Globen | 70 747 |
Björkhagen | 68 723 |
Stora Mossen | 68 023 |
Blåsut | 66 678 |
Skogskyrkogården | 66 623 |
Tallkrogen | 64 617 |
Enskede Gård | 64 588 |
Svedmyra | 62 779 |
Abrahamsberg | 62 682 |
Sandsborg | 62 587 |
Kärrtorp | 61 118 |
Brommaplan | 60 164 |
Bagarmossen | 59 564 |
Stureby | 58 443 |
Åkeshov | 57 797 |
Gubbängen | 54 270 |
Hökarängen | 52 860 |
Islandstorget | 52 686 |
Blackeberg | 51 820 |
Bandhagen | 48 948 |
Högdalen | 45 121 |
Farsta Strand | 42 643 |
Råcksta | 41 251 |
Farsta | 39 891 |
Vällingby | 38 025 |
Skarpnäck | 37 596 |
Johannelund | 36 616 |
Hässelby Strand | 35 267 |
Hagsätra | 32 842 |
Hässelby Gård | 32 835 |
Rågsved | 30 350 |
Röda linjen | |
---|---|
Station | Kr/kvm |
Östermalmstorg | 146 765 |
Karlaplan | 136 811 |
Stadion | 135 236 |
Tekniska Högskolan | 121 110 |
Gamla Stan | 117 916 |
Slussen | 117 645 |
Mariatorget | 111 804 |
Hornstull | 109 833 |
Zinkensdamm | 106 894 |
T-Centralen | 106 622 |
Gärdet | 103 968 |
Ropsten | 95 074 |
Aspudden | 81 438 |
Liljeholmen | 79 468 |
Midsommarkransen | 77 803 |
Universitetet | 77 455 |
Örnsberg | 75 992 |
Telefonplan | 70 369 |
Mälarhöjden | 68 483 |
Axelsberg | 67 041 |
Mörby centrum | 64 841 |
Bergshamra | 62 384 |
Hägerstensåsen | 62 164 |
Danderyd sjukhus | 61 499 |
Fruängen | 54 060 |
Västertorp | 53 570 |
Bredäng | 43 759 |
Sätra | 33 974 |
Fittja | 33 333 |
Masmo | 30 263 |
Skärholmen | 29 102 |
Alby | 28 719 |
Vårby Gård | 27 148 |
Vårberg | 25 300 |
Hallunda | 24 015 |
Norsborg | 23 826 |
Blåa linjen | |
---|---|
Station | Kr/kvm |
Kungsträdgården | 157 304 |
Rådhuset | 113 247 |
Fridhemsplan | 109 819 |
T-Centralen | 106 622 |
Stadshagen | 96 245 |
Näckrosen | 73 080 |
Sundbyberg centrum | 71 931 |
Duvbo | 67 520 |
Solna centrum | 62 742 |
Västra Skogen | 61 386 |
Solna strand | 59 615 |
Huvudsta | 53 138 |
Hallonbergen | 45 041 |
Rissne | 42 792 |
Rinkeby | 38 513 |
Kista | 32 191 |
Akalla | 26 150 |
Husby | 25 106 |
Tensta | 19 862 |
20 minuter. Så lång tid tar det att åka mellan Stockholms dyraste och billigaste område sett till kvadratmeterpriset. Det visare en färsk undersökning från Booli.
Idag, 14:28
En kvadratmeter vid Kungsträdgården i Stockholm kostar nästan åtta gånger mer än en kvadratmeter i Tensta. Det visar en färsk undersökning från Booli.
För att hitta Stockholms dyraste kvadratmeterpris kliver du av tunnelbanan vid Kungsträdgården. Där ligger priset för en enda kvadratmeter på nästan 160 000 kr.
Stockholms andra och tredje dyraste tunnelbanestationer är båda belägna på Östermalm. Vid röda linjens Östermalmstorg ligger kvadratmeterpriset på 147 000 kr, medan det vid Karlaplan ligger ungefär 10 000 kr lägre.
Tumregeln är att det generellt skiljer några tusenlappar per kvadratmeter för varje hållplats längs med tunnelbanelinjerna ut från centrum.
Men det finns också fall där kvadratmeterpriserna skiljer stort bara en station bort.
Mellan Skanstull och Gullmarsplan är restiden tre minuter, men priset per kvadratmeter skiljer sig med hela 25 000 kr.
Billigaste kvadratmeterpriset i Storstockholm finns i Tensta. Knappt 20 000 kr kostar en kvadratmeter vid den blåa stationen.
Tidigare var det Akalla som var stationen med det billigaste kvadratmeterpriset. I årets mätning har dock priserna gått upp i området, vilket gjort att Akalla klättrat sex placeringar.
Vad kostar en kvadratmeter vid din station? | |
---|---|
Station | Kr/kvm |
Kungsträdgården | 157 304 |
Östermalmstorg | 146 765 |
Karlaplan | 136 811 |
Stadion | 135 236 |
Rådmansgatan | 126 796 |
Odenplan | 121 402 |
Tekniska Högskolan | 121 110 |
S:t Eriksplan | 120 536 |
Gamla Stan | 117 916 |
Slussen | 117 645 |
Hötorget | 116 654 |
Rådhuset | 113 247 |
Mariatorget | 111 804 |
Medborgarplatsen | 110 707 |
Hornstull | 109 833 |
Fridhemsplan | 109 819 |
Zinkensdamm | 106 894 |
T-Centralen | 106 622 |
Skanstull | 104 241 |
Gärdet | 103 968 |
Stadshagen | 96 245 |
Ropsten | 95 074 |
Thorildsplan | 92 276 |
Kristineberg | 90 890 |
Aspudden | 81 438 |
Gullmarsplan | 79 816 |
Liljeholmen | 79 468 |
Midsommarkransen | 77 803 |
Universitetet | 77 455 |
Ängbyplan | 76 719 |
Örnsberg | 75 992 |
Alvik | 73 385 |
Skärmarbrink | 73 173 |
Näckrosen | 73 080 |
Sockenplan | 72 508 |
Sundbyberg centrum | 71 931 |
Hammarbyhöjden | 71 517 |
Globen | 70 747 |
Telefonplan | 70 369 |
Björkhagen | 68 723 |
Mälarhöjden | 68 483 |
Stora Mossen | 68 023 |
Duvbo | 67 520 |
Axelsberg | 67 041 |
Blåsut | 66 678 |
Skogskyrkogården | 66 623 |
Mörby centrum | 64 841 |
Tallkrogen | 64 617 |
Enskede Gård | 64 588 |
Svedmyra | 62 779 |
Solna centrum | 62 742 |
Abrahamsberg | 62 682 |
Sandsborg | 62 587 |
Bergshamra | 62 384 |
Hägerstensåsen | 62 164 |
Danderyd sjukhus | 61 499 |
Västra Skogen | 61 386 |
Kärrtorp | 61 118 |
Brommaplan | 60 164 |
Solna strand | 59 615 |
Bagarmossen | 59 564 |
Stureby | 58 443 |
Åkeshov | 57 797 |
Gubbängen | 54 270 |
Fruängen | 54 060 |
Västertorp | 53 570 |
Huvudsta | 53 138 |
Hökarängen | 52 860 |
Islandstorget | 52 686 |
Blackeberg | 51 820 |
Bandhagen | 48 948 |
Högdalen | 45 121 |
Hallonbergen | 45 041 |
Bredäng | 43 759 |
Rissne | 42 792 |
Farsta Strand | 42 643 |
Råcksta | 41 251 |
Farsta | 39 891 |
Rinkeby | 38 513 |
Vällingby | 38 025 |
Skarpnäck | 37 596 |
Johannelund | 36 616 |
Hässelby Strand | 35 267 |
Sätra | 33 974 |
Hagsätra | 32 842 |
Hässelby Gård | 32 835 |
Kista | 32 191 |
Rågsved | 30 350 |
Masmo | 30 263 |
Skärholmen | 29 102 |
Alby | 28 719 |
Vårby Gård | 27 148 |
Akalla | 26 150 |
Vårberg | 25 300 |
Husby | 25 106 |
Hallunda | 24 015 |
Norsborg | 23 826 |
Tensta | 19 862 |
Fittja | - |
Gröna linjen | |
---|---|
Station | Kr/kvm |
Rådmansgatan | 126 796 |
Odenplan | 121 402 |
S:t Eriksplan | 120 536 |
Gamla stan | 117 916 |
Slussen | 117 645 |
Hötorget | 116 654 |
Medborgarplatsen | 110 707 |
Fridhemsplan | 109 819 |
T-centralen | 106 622 |
Skanstull | 104 241 |
Thorildsplan | 92 276 |
Kristineberg | 90 890 |
Gullmarsplan | 79 816 |
Ängbyplan | 76 719 |
Alvik | 73 385 |
Skärmarbrink | 73 173 |
Sockenplan | 72 508 |
Hammarbyhöjden | 71 517 |
Globen | 70 747 |
Björkhagen | 68 723 |
Stora Mossen | 68 023 |
Blåsut | 66 678 |
Skogskyrkogården | 66 623 |
Tallkrogen | 64 617 |
Enskede Gård | 64 588 |
Svedmyra | 62 779 |
Abrahamsberg | 62 682 |
Sandsborg | 62 587 |
Kärrtorp | 61 118 |
Brommaplan | 60 164 |
Bagarmossen | 59 564 |
Stureby | 58 443 |
Åkeshov | 57 797 |
Gubbängen | 54 270 |
Hökarängen | 52 860 |
Islandstorget | 52 686 |
Blackeberg | 51 820 |
Bandhagen | 48 948 |
Högdalen | 45 121 |
Farsta Strand | 42 643 |
Råcksta | 41 251 |
Farsta | 39 891 |
Vällingby | 38 025 |
Skarpnäck | 37 596 |
Johannelund | 36 616 |
Hässelby Strand | 35 267 |
Hagsätra | 32 842 |
Hässelby Gård | 32 835 |
Rågsved | 30 350 |
Röda linjen | |
---|---|
Station | Kr/kvm |
Östermalmstorg | 146 765 |
Karlaplan | 136 811 |
Stadion | 135 236 |
Tekniska Högskolan | 121 110 |
Gamla Stan | 117 916 |
Slussen | 117 645 |
Mariatorget | 111 804 |
Hornstull | 109 833 |
Zinkensdamm | 106 894 |
T-Centralen | 106 622 |
Gärdet | 103 968 |
Ropsten | 95 074 |
Aspudden | 81 438 |
Liljeholmen | 79 468 |
Midsommarkransen | 77 803 |
Universitetet | 77 455 |
Örnsberg | 75 992 |
Telefonplan | 70 369 |
Mälarhöjden | 68 483 |
Axelsberg | 67 041 |
Mörby centrum | 64 841 |
Bergshamra | 62 384 |
Hägerstensåsen | 62 164 |
Danderyd sjukhus | 61 499 |
Fruängen | 54 060 |
Västertorp | 53 570 |
Bredäng | 43 759 |
Sätra | 33 974 |
Fittja | 33 333 |
Masmo | 30 263 |
Skärholmen | 29 102 |
Alby | 28 719 |
Vårby Gård | 27 148 |
Vårberg | 25 300 |
Hallunda | 24 015 |
Norsborg | 23 826 |
Blåa linjen | |
---|---|
Station | Kr/kvm |
Kungsträdgården | 157 304 |
Rådhuset | 113 247 |
Fridhemsplan | 109 819 |
T-Centralen | 106 622 |
Stadshagen | 96 245 |
Näckrosen | 73 080 |
Sundbyberg centrum | 71 931 |
Duvbo | 67 520 |
Solna centrum | 62 742 |
Västra Skogen | 61 386 |
Solna strand | 59 615 |
Huvudsta | 53 138 |
Hallonbergen | 45 041 |
Rissne | 42 792 |
Rinkeby | 38 513 |
Kista | 32 191 |
Akalla | 26 150 |
Husby | 25 106 |
Tensta | 19 862 |
Aktieråd
Fondförvaltare
Sparande
Fondförvaltare
Sparande
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 709,57
Handelskrig
Idag, 17:14
Trump hotar Kina med höjda tullar