Storbolagen som rasat mest i USA

Börs 35 procent av bolagen på S&P500 har gjort kursförluster på minst 20 procent från sina respektive högsta kurser under det senaste året. Det visar en genomgång av Placera.

Efter de senaste nedgångarna handlas nu 171 av de 500 bolagen i det amerikanska storbolagsindexet i björnmarknad. Det vill säga att deras respektive aktier backat minst 20 procent från senaste toppkursen.

Bland de hundra största bolagen i indexet utmärker sig Netflix och betaltjänstbolaget Paypal i negativ bemärkelse med nedgångar på 49 procent vardera från sina respektive toppkurser under de senaste tolv månaderna, enligt Factset.

Stora nedgångar från toppen har också halvledarjätten Nvidias aktieägare fått uppleva. Aktien har backat 34 procent från sina toppnivåer. Lika mycket har Walt Disneyaktien backat från tiderna när aktien handlades som högst.

De stora jättarna Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon och Tesla har tappat 13, 15, 14, 26 respektive 25 procent från sina högsta nivåer.

Allra svagast i indexet har det gått för Penn National Gaming, Viacom, Moderna och Discovery som samtliga rasat med nästan 70 procent från senaste årets toppnivåer.

Svagt har det också gått för Twitter, Enphase Energy, Etsy, Gap, Biogen som alla gått ner över 50 procent från sina kursmässig högsta punkter.

Hittills i år har S&P500 backat 8,4 procent.

Följ mig på gärna Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedIn,Twitter YouTube och på Soundcloud

Aktie Kurs Högsta kurs 52 v Förändring %
Penn National Gaming, Inc. 43,5 142,0 -69%
ViacomCBS Inc. Class B 31,7 102,0 -69%
Moderna, Inc. 155,0 497,5 -69%
Discovery, Inc. Class A 24,4 78,1 -69%
Twitter, Inc. 33,6 80,8 -58%
Enphase Energy, Inc. 121,8 282,5 -57%
Etsy, Inc. 141,3 307,8 -54%
Gap, Inc. 17,6 37,6 -53%
Biogen Inc. 219,6 468,6 -53%
Generac Holdings Inc. 265,2 524,3 -49%
PayPal Holdings, Inc. 157,0 310,2 -49%
Netflix, Inc. 359,7 701,0 -49%
Ceridian HCM Holding, Inc. 69,2 130,4 -47%
Paycom Software, Inc. 302,1 559,0 -46%
SolarEdge Technologies, Inc. 214,1 389,7 -45%
IPG Photonics Corporation 144,0 257,9 -44%
MarketAxess Holdings Inc. 332,7 589,3 -44%
Illumina, Inc. 331,8 555,8 -40%
Wynn Resorts, Limited 86,1 143,9 -40%
DexCom, Inc. 395,8 659,5 -40%
EPAM Systems, Inc. 435,6 725,4 -40%
Match Group, Inc. 110,2 182,0 -39%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 20,9 34,5 -39%
Align Technology, Inc. 457,4 737,5 -38%
American Airlines Group, Inc. 16,2 26,1 -38%
Caesars Entertainment Inc 75,4 119,8 -37%
Global Payments Inc. 140,5 220,8 -36%
Carnival Corporation 20,3 31,5 -36%
Bath & Body Works, Inc. 52,9 82,0 -35%
United Airlines Holdings, Inc. 41,4 63,7 -35%
DISH Network Corporation Class A 30,7 47,1 -35%
Nielsen Holdings Plc 18,5 28,4 -35%
Monolithic Power Systems, Inc. 378,2 580,0 -35%
NVIDIA Corporation 227,7 346,5 -34%
Walt Disney Company 133,6 203,0 -34%
IDEXX Laboratories, Inc. 466,5 707,0 -34%
Las Vegas Sands Corp. 44,1 66,8 -34%
Qorvo, Inc. 133,6 201,7 -34%
DXC Technology Co. 29,3 44,2 -34%
Mohawk Industries, Inc. 154,0 231,8 -34%
Teleflex Incorporated 298,7 449,4 -34%
Under Armour, Inc. Class A 18,1 27,3 -34%
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 120,5 180,4 -33%
Bio-Techne Corporation 363,8 543,9 -33%
Charter Communications, Inc. Class A 555,0 825,6 -33%
Advanced Micro Devices, Inc. 110,7 164,5 -33%
Garmin Ltd. 120,5 178,8 -33%
Southwest Airlines Co. 43,7 64,8 -32%
Charles River Laboratories International, Inc. 310,9 460,2 -32%
salesforce.com, inc. 211,0 311,8 -32%
Autodesk, Inc. 233,3 344,4 -32%
Best Buy Co., Inc. 96,9 142,0 -32%
ServiceNow, Inc. 484,4 707,6 -32%
Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A 572,1 832,7 -31%
Catalent Inc 98,1 142,6 -31%
CarMax, Inc. 107,8 156,0 -31%
Chipotle Mexican Grill, Inc. 1 358,5 1 958,5 -31%
T-Mobile US, Inc. 104,2 150,2 -31%
Skyworks Solutions, Inc. 142,0 204,0 -30%
Boeing Company 194,3 278,6 -30%
T. Rowe Price Group 156,6 224,6 -30%
Western Digital Corporation 54,6 78,2 -30%
Fidelity National Information Services, Inc. 109,0 156,0 -30%
WestRock Company 43,4 62,0 -30%
Alaska Air Group, Inc. 52,3 74,3 -30%
Albemarle Corporation 205,6 291,5 -29%
Citrix Systems, Inc. 102,5 145,2 -29%
Ross Stores, Inc. 94,8 134,2 -29%
Intuit Inc. 507,5 716,9 -29%
Trimble Inc. 68,4 96,5 -29%
eBay Inc. 57,7 81,2 -29%
Clorox Company 164,7 231,1 -29%
Intuitive Surgical, Inc. 264,5 369,7 -28%
AT&T Inc. 24,3 33,9 -28%
Adobe Inc. 500,8 699,5 -28%
Invesco Ltd. 21,3 29,7 -28%
Waters Corporation 308,5 428,2 -28%
Nucor Corporation 93,0 128,8 -28%
MSCI Inc. Class A 492,1 679,9 -28%
Lumen Technologies, Inc. 12,0 16,6 -28%
International Paper Company 47,3 65,3 -28%
Fortinet, Inc. 271,2 371,8 -27%
Xilinx, Inc. 175,4 239,8 -27%
V.F. Corporation 66,5 90,8 -27%
PVH Corp. 92,1 125,4 -27%
Cadence Design Systems, Inc. 141,5 192,7 -27%
SVB Financial Group 560,5 763,2 -27%
Take-Two Interactive Software, Inc. 157,9 214,9 -27%
Amazon.com, Inc. 2 777,5 3 773,1 -26%
Lamb Weston Holdings, Inc. 63,7 86,4 -26%
PTC Inc. 113,5 153,7 -26%
Xylem Inc. 102,5 138,8 -26%
Incyte Corporation 73,5 99,4 -26%
Rollins, Inc. 29,7 40,1 -26%
Tapestry, Inc. 36,8 49,7 -26%
Delta Air Lines, Inc. 38,8 52,3 -26%
United Rentals, Inc. 307,8 415,0 -26%
Agilent Technologies, Inc. 133,5 179,6 -26%
Ralph Lauren Corporation Class A 105,8 142,1 -26%
Domino's Pizza, Inc. 423,7 567,6 -25%
Aptiv PLC 135,2 180,8 -25%
Oracle Corporation 79,6 106,3 -25%
First Republic Bank 167,3 222,9 -25%
Activision Blizzard, Inc. 78,8 104,5 -25%
Tesla Inc 937,4 1 243,5 -25%
Intel Corporation 51,7 68,5 -25%
Equifax Inc. 226,6 300,1 -24%
DENTSPLY SIRONA, Inc. 52,5 69,5 -24%
Gartner, Inc. 278,8 369,0 -24%
Starbucks Corporation 95,6 126,3 -24%
FLEETCOR Technologies, Inc. 223,8 295,4 -24%
FedEx Corporation 243,2 319,9 -24%
Zoetis, Inc. Class A 189,8 249,3 -24%
News Corporation Class A 21,4 28,0 -24%
Synopsys, Inc. 288,6 377,6 -24%
Copart, Inc. 123,2 161,1 -24%
Medtronic Plc 104,1 135,9 -23%
Meta Platforms Inc. Class A 294,6 384,3 -23%
ResMed Inc. 231,0 301,3 -23%
ABIOMED, Inc. 297,1 387,4 -23%
ANSYS, Inc. 318,1 413,9 -23%
General Electric Company 89,3 116,2 -23%
Ford Motor Company 19,9 25,9 -23%
AES Corporation 22,4 29,1 -23%
Zebra Technologies Corporation Class A 475,7 615,0 -23%
Newell Brands Inc 23,3 30,1 -23%
NextEra Energy, Inc. 72,6 93,7 -23%
Pool Corporation 451,3 582,3 -22%
Pentair plc 62,3 80,4 -22%
Ecolab Inc. 185,3 238,9 -22%
D.R. Horton, Inc. 85,9 110,5 -22%
Quest Diagnostics Incorporated 135,4 174,2 -22%
Stanley Black & Decker, Inc. 175,0 225,0 -22%
Quanta Services, Inc. 97,1 124,7 -22%
General Motors Company 52,4 67,2 -22%
Old Dominion Freight Line, Inc. 292,1 373,6 -22%
Estee Lauder Companies Inc. Class A 292,6 374,2 -22%
Viatris, Inc. 14,6 18,7 -22%
Universal Health Services, Inc. Class B 129,2 165,0 -22%
Comcast Corporation Class A 48,5 61,8 -22%
Tyler Technologies, Inc. 437,2 557,6 -22%
Fiserv, Inc. 100,0 127,3 -21%
Equinix, Inc. 695,8 885,3 -21%
Molson Coors Beverage Company Class B 48,4 61,5 -21%
Target Corporation 211,7 269,0 -21%
Pinnacle West Capital Corporation 69,8 88,5 -21%
LyondellBasell Industries NV 93,0 118,0 -21%
Nasdaq, Inc. 169,5 215,0 -21%
Accenture Plc Class A 329,9 417,4 -21%
Carrier Global Corp. 46,7 58,9 -21%
Lennar Corporation Class A 93,2 117,5 -21%
Organon & Co. 30,7 38,8 -21%
Humana Inc. 377,1 475,4 -21%
Automatic Data Processing, Inc. 197,5 249,0 -21%
Arista Networks, Inc. 118,0 148,6 -21%
Moody's Corporation 324,5 407,9 -20%
BorgWarner Inc. 44,2 55,6 -20%
West Pharmaceutical Services, Inc. 378,6 475,4 -20%
American Tower Corporation 242,6 303,7 -20%
Danaher Corporation 266,8 334,0 -20%
PulteGroup, Inc. 51,1 63,9 -20%
Vornado Realty Trust 40,7 50,9 -20%
Dow, Inc. 57,2 71,4 -20%
Kraft Heinz Company 36,0 45,0 -20%
DaVita Inc. 109,5 136,5 -20%
Hologic, Inc. 68,2 85,0 -20%
Snap-on Incorporated 208,7 260,0 -20%
Broadridge Financial Solutions, Inc. 149,0 185,4 -20%
NIKE, Inc. Class B 144,0 179,1 -20%
Goldman Sachs Group, Inc. 342,7 426,2 -20%
Amgen Inc. 222,5 276,7 -20%
       
Källa: Factset      
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -