52 aktier har hittills i dag noterat nytt 52-veckorslägsta på Stockholmsbörsen (Finwire)

2024-08-05 10:50

Hittills i dag har det bjudits på 52 nya 52-veckorslägsta på Stockholmsbörsens listor.

Avstämningen är gjord runt klockan 10.41.

Aktie Nytt 52-veckorshögsta Tidigare Föregående datum Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta
Aegirbio 0,33 0,33 2024-08-02 3
BE Group 48,00 48,52 2024-03-04 154
Beammwave 1,80 2,04 2024-05-28 69
Boule Diagnostics 8,20 8,30 2024-07-22 14
Checkin.com 23,10 25,00 2024-06-27 39
Cinis Fertilizer 22,10 23,45 2024-08-02 3
Clemondo Group 0,71 0,75 2024-01-16 202
Climeon B 0,46 0,50 2024-07-02 34
Desenio Group 0,16 0,18 2024-07-23 13
Doxa 0,99 1,04 2024-08-02 3
Ecoclime Group B 1,50 1,61 2024-07-16 20
Elekta B 61,45 64,00 2024-06-19 47
Eniro A 0,40 0,40 2024-01-16 202
Enzymatica 1,80 1,84 2024-07-29 7
Eolus Vind B 62,20 62,85 2023-08-23 348
Episurf Medical B 0,18 0,19 2024-07-25 11
Fenix Outdoor 599,00 600,00 2023-10-31 279
Fingerprint Cards B 0,07 0,07 2024-08-02 3
Garo 22,65 24,00 2024-07-25 11
Greater Than 47,00 47,50 2024-07-30 6
Hilbert group 3,01 3,42 2023-10-04 306
Husqvarna B 65,78 67,66 2023-10-23 287
Intervacc 2,90 2,98 2024-06-17 49
Karolinska Development B 1,30 1,38 2024-07-15 21
Lifeclean International 4,04 4,31 2024-07-18 18
Lyckegård 0,99 1,00 2024-07-24 12
MAG Interactive 7,92 8,10 2024-05-13 84
Micro Systemation B 40,00 40,40 2024-07-19 17
Moment Group 8,34 8,90 2024-05-03 94
Navigo Invest stam 3,43 3,66 2024-07-08 28
Nibe Industrier B 40,56 43,01 2024-08-02 3
Nordea Bank 113,55 114,90 2023-10-26 284
Nordic Asia 2,63 2,93 2024-08-02 3
Oncopeptides 2,15 2,32 2024-08-02 3
Oxe Marine 0,42 0,44 2024-07-31 5
Powercell 23,04 24,70 2024-08-02 3
Raketech Group 8,07 8,44 2024-07-25 11
Rugvista 49,70 50,20 2023-09-22 318
Seatwirl 12,00 13,10 2024-08-02 3
Soltech Energy Sweden 3,32 3,71 2024-08-02 3
Speqta 3,51 3,51 2024-08-02 3
SSAB A 49,24 52,22 2024-08-02 3
SSAB B 48,21 51,04 2024-08-02 3
Stillfront Group 7,70 8,29 2024-03-18 140
Surgical Science Sweden 116,10 118,80 2023-10-30 280
Tagmaster B 15,40 15,50 2023-10-31 279
Teqnion 171,20 185,20 2024-07-23 13
Tethys Oil 29,90 30,99 2024-02-06 181
Tobii 2,15 2,20 2024-07-24 12
Train Alliance Sweden B 17,25 17,80 2024-06-24 42
Viscaria 18,38 20,40 2024-08-02 3
Webrock 9,00 10,10 2024-08-01 4

Merima Tikvesa
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -