Storytel väntas redovisa 170 miljoner kronor i justerat ebitda - Modular
7 februari, 12:06
7 februari, 12:06
Ljudboksspecialisten Storytel lämnar på onsdag rapport för det fjärde kvartalet.
Väntat justerat ebitda, enligt Modular Finances konsensus med fyra analytikers estimat, ligger på 170 miljoner kronor. Under motsvarande period året innan var resultatet 86 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 08.00 och håller telefonkonferens klockan 09.30.
Storytel | |||
Rapportdag | 2025-02-12 | ||
(miljoner kronor) | Q4-24, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 1 016 | 4 | 946 |
Bruttoresultat | 453 | 4 | 246 |
Ebitda, justerat | 170 | 4 | 86 |
Ebitda, rapporterat | 182 | 4 | -12 |
Källa: Modular Finance |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q3-24 | 2024-10-29 | 1,6 |
Q2-24 | 2024-07-30 | 7,0 |
Q1-24 | 2024-05-07 | 2,0 |
Q4-23 | 2024-02-15 | 0,6 |
Q3-23 | 2023-10-31 | 22,8 |
Q2-23 | 2023-08-01 | 6,9 |
Q1-23 | 2023-05-03 | 10,8 |
Q4-22 | 2023-02-16 | -17,2 |
Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire
7 februari, 12:06
Ljudboksspecialisten Storytel lämnar på onsdag rapport för det fjärde kvartalet.
Väntat justerat ebitda, enligt Modular Finances konsensus med fyra analytikers estimat, ligger på 170 miljoner kronor. Under motsvarande period året innan var resultatet 86 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 08.00 och håller telefonkonferens klockan 09.30.
Storytel | |||
Rapportdag | 2025-02-12 | ||
(miljoner kronor) | Q4-24, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 1 016 | 4 | 946 |
Bruttoresultat | 453 | 4 | 246 |
Ebitda, justerat | 170 | 4 | 86 |
Ebitda, rapporterat | 182 | 4 | -12 |
Källa: Modular Finance |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q3-24 | 2024-10-29 | 1,6 |
Q2-24 | 2024-07-30 | 7,0 |
Q1-24 | 2024-05-07 | 2,0 |
Q4-23 | 2024-02-15 | 0,6 |
Q3-23 | 2023-10-31 | 22,8 |
Q2-23 | 2023-08-01 | 6,9 |
Q1-23 | 2023-05-03 | 10,8 |
Q4-22 | 2023-02-16 | -17,2 |
Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire
Inflationen
Saab
Analyser
Intellego-härvan
Aktierekar
Bostadsmarknaden
AI
Inflationen
Saab
Analyser
Intellego-härvan
Aktierekar
Bostadsmarknaden
AI
1 DAG %
Senast
Stockholmsbörsen
5 december, 17:56
Veckans vinnare och förlorare på Stockholmsbörsen
Stockholmsbörsen
5 december, 14:56
Saab och Volvo i topp på rekordbörs
Incap
5 december, 14:37
Incap: Nytt förvärv banar vägen för högre värdering
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 826,62