Marknadsmeddelande 177/14 - Namnändring av VJ since 1890 Sverige AB till Robert Friman International AB
25 september, 2014
25 september, 2014
Ändringen av hela bolagsnamnet kommer gälla i handelssystemet INET från och med måndagen den 29 september 2014. Bolagets aktie kommer att handlas på AktieTorget under nya kortnamnet FRIMAN.
Stockholm den 25 september 2014 För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se Se marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget | ||||||||||||
Nytt bolagsnamn | Robert Friman International AB (VJ since 1890) | |||||||||||
Nytt kortnamn | FRIMAN (1890) | |||||||||||
ISIN-kod | SE0002269837 | |||||||||||
Orderbook ID | 54042 | |||||||||||
Org.nr. | 556737-4037 | |||||||||||
Första dag med nytt namn i handelssystemet | Den 29 september 2014 |
25 september, 2014
Ändringen av hela bolagsnamnet kommer gälla i handelssystemet INET från och med måndagen den 29 september 2014. Bolagets aktie kommer att handlas på AktieTorget under nya kortnamnet FRIMAN.
Stockholm den 25 september 2014 För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se Se marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget | ||||||||||||
Nytt bolagsnamn | Robert Friman International AB (VJ since 1890) | |||||||||||
Nytt kortnamn | FRIMAN (1890) | |||||||||||
ISIN-kod | SE0002269837 | |||||||||||
Orderbook ID | 54042 | |||||||||||
Org.nr. | 556737-4037 | |||||||||||
Första dag med nytt namn i handelssystemet | Den 29 september 2014 |
Handelskrig
Apple
Analys
Handelskrig
Apple
Analys
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 533,59
Kempower
Igår, 12:28
Laddat för tillväxt i Kempower