Original-Research: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG (von GBC AG)
29 juli, 11:00
29 juli, 11:00
Original-Research: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG - from GBC AG Classification of GBC AG to DN Deutsche Nachhaltigkeit AG
Realignment of business model towards impact investing You can download the research here: 20250729_DN_Anno_engl Contact for questions: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Completion (german): 28.07.2025 (11:47 am) First disclosure (german): 28.07.2025 (2:30 pm) Completion (engl): 29.07.2025 (09:45 am) First disclosure (engl): 29.07.2025 (11:00 am) The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. | |||||||||||||||||
Company Name: | DN Deutsche Nachhaltigkeit AG | ||||||||||||||||
ISIN: | DE000A3DW408 | ||||||||||||||||
Reason for the research: | Research study (Anno) | ||||||||||||||||
Recommendation: | BUY | ||||||||||||||||
Target price: | 6,42 EUR | ||||||||||||||||
Target price on sight of: | 31.12.2025 | ||||||||||||||||
Last rating change: | |||||||||||||||||
Analyst: | Cosmin Filker, Marcel Goldmann |
29 juli, 11:00
Original-Research: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG - from GBC AG Classification of GBC AG to DN Deutsche Nachhaltigkeit AG
Realignment of business model towards impact investing You can download the research here: 20250729_DN_Anno_engl Contact for questions: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Completion (german): 28.07.2025 (11:47 am) First disclosure (german): 28.07.2025 (2:30 pm) Completion (engl): 29.07.2025 (09:45 am) First disclosure (engl): 29.07.2025 (11:00 am) The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. | |||||||||||||||||
Company Name: | DN Deutsche Nachhaltigkeit AG | ||||||||||||||||
ISIN: | DE000A3DW408 | ||||||||||||||||
Reason for the research: | Research study (Anno) | ||||||||||||||||
Recommendation: | BUY | ||||||||||||||||
Target price: | 6,42 EUR | ||||||||||||||||
Target price on sight of: | 31.12.2025 | ||||||||||||||||
Last rating change: | |||||||||||||||||
Analyst: | Cosmin Filker, Marcel Goldmann |
Handelskrig
Apple
Analys
Handelskrig
Apple
Analys
1 DAG %
Senast
Handelskrig
1 augusti, 15:51
Professorn: "Svårt att tänka sig en guldålder"
Kempower
1 augusti, 12:28
Laddat för tillväxt i Kempower
Novo Nordisk
1 augusti, 10:47
1000 miljarder utraderade i Novo Nordisk
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 533,59