28 aktier har hittills i dag noterat nytt 52-veckorslägsta på Stockholmsbörsen
Idag, 11:05
Idag, 11:05
Hittills i dag har det bjudits på 28 nya 52-veckorslägsta på Stockholmsbörsens listor.
Avstämningen är gjord runt klockan 10.48.
Aktie | Nytt 52-veckorslägsta | Föregående 52-veckorslägsta | Föregående datum |
Acrinova B | 8,76 | 8,80 | 2026-05-15 |
Addnode Group B | 44,85 | 45,05 | 2026-05-14 |
Afry | 107,10 | 109,70 | 2026-05-15 |
Alimak Group | 103,20 | 103,60 | 2026-03-23 |
Balder B | 51,28 | 52,10 | 2026-05-15 |
Catella B | 19,50 | 19,52 | 2026-05-11 |
Electrolux Professional B | 43,15 | 43,60 | 2026-05-15 |
Elicera Therapeutics | 2,95 | 2,98 | 2026-05-15 |
Fagerhult | 19,00 | 19,10 | 2026-05-14 |
Genova Property Group | 36,00 | 36,20 | 2026-05-04 |
Goodbye Kansas Group | 1,060 | 1,062 | 2026-05-04 |
Heba | 24,85 | 24,90 | 2026-05-15 |
Hemnet | 97,45 | 97,80 | 2026-03-30 |
Holmen B | 299,80 | 301,40 | 2026-05-14 |
Indutrade | 185,70 | 189,10 | 2026-05-15 |
Intrum | 16,72 | 17,02 | 2026-05-15 |
Lindab International | 138,20 | 138,60 | 2026-05-06 |
Lipigon Pharmaceuticals | 0,0015 | 0,0017 | 2026-05-07 |
Nederman Holding | 114,60 | 115,00 | 2026-05-01 |
Nobia | 16,71 | 16,80 | 2026-05-04 |
Novotek B | 57,00 | 57,20 | 2026-05-15 |
SCA B | 96,52 | 98,04 | 2026-05-15 |
Skistar B | 146,50 | 150,00 | 2025-10-01 |
Summa Defence | 7,33 | 8,40 | 2026-05-15 |
Sveafastigheter | 32,75 | 33,00 | 2026-05-15 |
Sweco B | 122,00 | 122,80 | 2026-05-04 |
Söder Sportfiske | 14,35 | 14,70 | 2026-05-15 |
Xano | 46,70 | 47,00 | 2026-05-12 |
Källa: FactSet |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 11:05
Hittills i dag har det bjudits på 28 nya 52-veckorslägsta på Stockholmsbörsens listor.
Avstämningen är gjord runt klockan 10.48.
Aktie | Nytt 52-veckorslägsta | Föregående 52-veckorslägsta | Föregående datum |
Acrinova B | 8,76 | 8,80 | 2026-05-15 |
Addnode Group B | 44,85 | 45,05 | 2026-05-14 |
Afry | 107,10 | 109,70 | 2026-05-15 |
Alimak Group | 103,20 | 103,60 | 2026-03-23 |
Balder B | 51,28 | 52,10 | 2026-05-15 |
Catella B | 19,50 | 19,52 | 2026-05-11 |
Electrolux Professional B | 43,15 | 43,60 | 2026-05-15 |
Elicera Therapeutics | 2,95 | 2,98 | 2026-05-15 |
Fagerhult | 19,00 | 19,10 | 2026-05-14 |
Genova Property Group | 36,00 | 36,20 | 2026-05-04 |
Goodbye Kansas Group | 1,060 | 1,062 | 2026-05-04 |
Heba | 24,85 | 24,90 | 2026-05-15 |
Hemnet | 97,45 | 97,80 | 2026-03-30 |
Holmen B | 299,80 | 301,40 | 2026-05-14 |
Indutrade | 185,70 | 189,10 | 2026-05-15 |
Intrum | 16,72 | 17,02 | 2026-05-15 |
Lindab International | 138,20 | 138,60 | 2026-05-06 |
Lipigon Pharmaceuticals | 0,0015 | 0,0017 | 2026-05-07 |
Nederman Holding | 114,60 | 115,00 | 2026-05-01 |
Nobia | 16,71 | 16,80 | 2026-05-04 |
Novotek B | 57,00 | 57,20 | 2026-05-15 |
SCA B | 96,52 | 98,04 | 2026-05-15 |
Skistar B | 146,50 | 150,00 | 2025-10-01 |
Summa Defence | 7,33 | 8,40 | 2026-05-15 |
Sveafastigheter | 32,75 | 33,00 | 2026-05-15 |
Sweco B | 122,00 | 122,80 | 2026-05-04 |
Söder Sportfiske | 14,35 | 14,70 | 2026-05-15 |
Xano | 46,70 | 47,00 | 2026-05-12 |
Källa: FactSet |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Analys
Sivers
Trump besöker Kina
Analys
Sivers
Trump besöker Kina
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−0,14%
(11:58)
Ikea
Idag, 11:19
Ikea skär ned 850 tjänster
Boliden
Idag, 09:56
Stockholmsbörsen inleder veckan nedåt
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 032,54