SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA OCH KANADA 2026-06-17
Igår, 06:47
Igår, 06:47
Aktie KURS VID STÄNGNING I
New York
USA USA Sve Diff Diff Omsatt
USD SEK SEK SEK % Antal
Astra Zeneca 177:89 1.691:73 1.693:50 -1:77 -0,1 1.868.663
Autoliv 116:32 1106:06 1130:00 -23:94 -2,1 585.726
Ericsson B 11:39 108:30 109:65 -1:35 -1,2 8.083.635
Nokia 13:83 131:51 131:20 +0:31 +0,2101.136.214
Octave 16:54 157:30 158:0 -0:70 -0,4 1.419.486
Toronto
KAN KAN Sve Diff Diff Omsatt
CAD SEK SEK SEK % Antal
Meren Energy 2:00 13:49 13:52 -0:03 -0,2 748.897
IPC 33:05 222:87 221:00 +1:87 +0,8 137.403
Leading Edge 0:25 1:65 1:71 -0:06 -3,4 18.632
Lucara Diamond 0:15 1:01 1:06 -0:04 -4,2 366.458
Lundin Gold 81:17 547:37 601:20 -53:83 -9,0 771.574
Lundin Mining 38:73 261:18 269:70 -8:52 -3,2 2.751.385
USD/SEK 9:50873
CAD/SEK 6:7435
KÄLLA: Infront.
Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Igår, 06:47
Aktie KURS VID STÄNGNING I
New York
USA USA Sve Diff Diff Omsatt
USD SEK SEK SEK % Antal
Astra Zeneca 177:89 1.691:73 1.693:50 -1:77 -0,1 1.868.663
Autoliv 116:32 1106:06 1130:00 -23:94 -2,1 585.726
Ericsson B 11:39 108:30 109:65 -1:35 -1,2 8.083.635
Nokia 13:83 131:51 131:20 +0:31 +0,2101.136.214
Octave 16:54 157:30 158:0 -0:70 -0,4 1.419.486
Toronto
KAN KAN Sve Diff Diff Omsatt
CAD SEK SEK SEK % Antal
Meren Energy 2:00 13:49 13:52 -0:03 -0,2 748.897
IPC 33:05 222:87 221:00 +1:87 +0,8 137.403
Leading Edge 0:25 1:65 1:71 -0:06 -3,4 18.632
Lucara Diamond 0:15 1:01 1:06 -0:04 -4,2 366.458
Lundin Gold 81:17 547:37 601:20 -53:83 -9,0 771.574
Lundin Mining 38:73 261:18 269:70 -8:52 -3,2 2.751.385
USD/SEK 9:50873
CAD/SEK 6:7435
KÄLLA: Infront.
Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Aktieanalys
Ekholms sorti
Styrräntan
Aktieanalys
Ekholms sorti
Styrräntan
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,55%
(17:29)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 178,64