Boprisindikatorn faller för andra månaden i rad
Idag, 06:50
Idag, 06:50
SEB:s boprisindikator sjunker för andra månaden i rad under september. Indikatorn minskar med 3 enheter till 41, men ligger fortsatt på en historiskt hög nivå där fler än hälften av hushållen tror på stigande bostadspriser det kommande året. Samtidigt stiger hushållens förväntningar på styrräntan under det närmaste året.
"Bostadsmarknaden ger blandade besked. Riksbankens signaler om att nästa ränteförändring blir en höjning dämpar optimismen något. Samtidigt har aktiviteten tagit fart och bostadspriserna stigit omkring 4 procent i år. Under hösten avgörs om de nya bolånereglerna, i kombination med en stark köpkraft, väger tyngre än risken för högre räntor", säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.
Andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser minskar med 2 procentenheter till 51 procent. Samtidigt ökar andelen som väntar sig fallande priser med 1 procentenhet till 10 procent, medan 25 procent tror på oförändrade priser.
Hushållen bedömer att styrräntan kommer att ligga på 2,04 procent om ett år, vilket är en ökning från 1,95 procent i föregående månad. Samtidigt ligger andelen rörliga lån på 38 procent, vilket tangerar den tidigare historiska toppnoteringen.
"Svenska hushåll är mer känsliga för ränteförändringar än på länge. Nästan fyra av tio bolånetagare har i dag helt rörlig ränta, och bland nya bolån gäller det nästan nio av tio hushåll, enligt SCB. Om räntorna blir högre än väntat kan det påverka både hushållens ekonomi och viljan att konsumera eller investera, men effekterna väntas framför allt märkas först i början av 2027", säger Américo Fernández.
Månad | Boprisindikator |
September 2026 | 41 |
Augusti 2026 | 44 |
Juli 2026 | 47 |
Juni 2026 | 44 |
Maj 2026 | 41 |
April 2026 | 38 |
Mars 2026 | 47 |
Februari 2026 | 44 |
Januari 2026 | 44 |
December, 2025 | 37 |
November, 2025 | 34 |
Oktober 2025 | 29 |
September 2025 | 29 |
Augusti 2025 | 35 |
Juli 2025 | 31 |
Juni 2025 | 35 |
Maj 2025 | 34 |
April 2025 | 36 |
Mars 2025 | 46 |
Februari 2025 | 50 |
Januari 2025 | 45 |
December 2024 | 42 |
November 2024 | 50 |
Oktober 2024 | 49 |
September 2024 | 47 |
Augusti 2024 | 43 |
Juli 2024 | 51 |
Juni 2024 | 52 |
Maj 2024 | 48 |
April 2024 | 39 |
Mars 2024 | 32 |
Februari 2024 | 25 |
Januari 2024 | 19 |
December 2023 | 4 |
November 2023 | 0 |
Oktober 2023 | 4 |
September 2023 | 6 |
Augusti 2023 | 15 |
Juli 2023 | 14 |
Juni, 2023 | 11 |
Maj 2023 | -7 |
April 2023 | -8 |
Mars 2023 | -9 |
Februari 2023 | -8 |
Januari 2023 | -21 |
December 2022 | -36 |
November 2022 | -33 |
Oktober 2022 | -35 |
September 2022 | -40 |
Augusti 2022 | -42 |
Juli 2022 | -27 |
Juni 2022 | -16 |
Maj 2022 | 18 |
April 2022 | 39 |
Mars 2022 | 29 |
Februari 2022 | 45 |
Januari 2022 | 51 |
December 2021 | 43 |
November 2021 | 44 |
Oktober 2021 | 38 |
September 2021 | 41 |
Augusti 2021 | 39 |
Juli 2021 | 62 |
Juni 2021 | 65 |
Maj 2021 | 66 |
April 2021 | 63 |
Mars 2021 | 61 |
Februari 2021 | 57 |
Januari 2021 | 54 |
December 2020 | 50 |
November 2020 | 55 |
Oktober 2020 | 58 |
September 2020 | 46 |
Augusti 2020 | 40 |
Juli 2020 | 24 |
Juni 2020 | −23 |
Maj 2020 | −26 |
April 2020 | −20 |
Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se
Idag, 06:50
SEB:s boprisindikator sjunker för andra månaden i rad under september. Indikatorn minskar med 3 enheter till 41, men ligger fortsatt på en historiskt hög nivå där fler än hälften av hushållen tror på stigande bostadspriser det kommande året. Samtidigt stiger hushållens förväntningar på styrräntan under det närmaste året.
"Bostadsmarknaden ger blandade besked. Riksbankens signaler om att nästa ränteförändring blir en höjning dämpar optimismen något. Samtidigt har aktiviteten tagit fart och bostadspriserna stigit omkring 4 procent i år. Under hösten avgörs om de nya bolånereglerna, i kombination med en stark köpkraft, väger tyngre än risken för högre räntor", säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.
Andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser minskar med 2 procentenheter till 51 procent. Samtidigt ökar andelen som väntar sig fallande priser med 1 procentenhet till 10 procent, medan 25 procent tror på oförändrade priser.
Hushållen bedömer att styrräntan kommer att ligga på 2,04 procent om ett år, vilket är en ökning från 1,95 procent i föregående månad. Samtidigt ligger andelen rörliga lån på 38 procent, vilket tangerar den tidigare historiska toppnoteringen.
"Svenska hushåll är mer känsliga för ränteförändringar än på länge. Nästan fyra av tio bolånetagare har i dag helt rörlig ränta, och bland nya bolån gäller det nästan nio av tio hushåll, enligt SCB. Om räntorna blir högre än väntat kan det påverka både hushållens ekonomi och viljan att konsumera eller investera, men effekterna väntas framför allt märkas först i början av 2027", säger Américo Fernández.
Månad | Boprisindikator |
September 2026 | 41 |
Augusti 2026 | 44 |
Juli 2026 | 47 |
Juni 2026 | 44 |
Maj 2026 | 41 |
April 2026 | 38 |
Mars 2026 | 47 |
Februari 2026 | 44 |
Januari 2026 | 44 |
December, 2025 | 37 |
November, 2025 | 34 |
Oktober 2025 | 29 |
September 2025 | 29 |
Augusti 2025 | 35 |
Juli 2025 | 31 |
Juni 2025 | 35 |
Maj 2025 | 34 |
April 2025 | 36 |
Mars 2025 | 46 |
Februari 2025 | 50 |
Januari 2025 | 45 |
December 2024 | 42 |
November 2024 | 50 |
Oktober 2024 | 49 |
September 2024 | 47 |
Augusti 2024 | 43 |
Juli 2024 | 51 |
Juni 2024 | 52 |
Maj 2024 | 48 |
April 2024 | 39 |
Mars 2024 | 32 |
Februari 2024 | 25 |
Januari 2024 | 19 |
December 2023 | 4 |
November 2023 | 0 |
Oktober 2023 | 4 |
September 2023 | 6 |
Augusti 2023 | 15 |
Juli 2023 | 14 |
Juni, 2023 | 11 |
Maj 2023 | -7 |
April 2023 | -8 |
Mars 2023 | -9 |
Februari 2023 | -8 |
Januari 2023 | -21 |
December 2022 | -36 |
November 2022 | -33 |
Oktober 2022 | -35 |
September 2022 | -40 |
Augusti 2022 | -42 |
Juli 2022 | -27 |
Juni 2022 | -16 |
Maj 2022 | 18 |
April 2022 | 39 |
Mars 2022 | 29 |
Februari 2022 | 45 |
Januari 2022 | 51 |
December 2021 | 43 |
November 2021 | 44 |
Oktober 2021 | 38 |
September 2021 | 41 |
Augusti 2021 | 39 |
Juli 2021 | 62 |
Juni 2021 | 65 |
Maj 2021 | 66 |
April 2021 | 63 |
Mars 2021 | 61 |
Februari 2021 | 57 |
Januari 2021 | 54 |
December 2020 | 50 |
November 2020 | 55 |
Oktober 2020 | 58 |
September 2020 | 46 |
Augusti 2020 | 40 |
Juli 2020 | 24 |
Juni 2020 | −23 |
Maj 2020 | −26 |
April 2020 | −20 |
Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se
Experterna om börsen
Privatekonomi
Experterna om börsen
Privatekonomi
1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
0,18%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 284,08