Börser i översikt - DAX-index ökade 0,4 procent på torsdagen
Idag, 06:46
Idag, 06:46
10-apr | 13-apr | 14-apr | 15-apr | 16-apr | I år | ||
DJIA 30 | 47 916,57 | 48 218,25 | 48 535,99 | 48 463,72 | 48 578,72 | 1,07% | |
-0,56% | 0,63% | 0,66% | -0,15% | 0,24% | |||
S&P 500 | 6 816,89 | 6 886,24 | 6 967,38 | 7 022,95 | 7 041,28 | 2,86% | |
-0,11% | 1,02% | 1,18% | 0,80% | 0,26% | |||
Nasdaq Comp | 22 902,90 | 23 183,74 | 23 639,08 | 24 016,02 | 24 102,70 | 3,70% | |
0,35% | 1,23% | 1,96% | 1,59% | 0,36% | |||
Stoxx 600 | 614,84 | 613,88 | 619,95 | 617,27 | 616,95 | 4,18% | |
0,37% | -0,16% | 0,99% | -0,43% | -0,05% | |||
FTSE 100 | 10 600,53 | 10 582,96 | 10 609,06 | 10 559,58 | 10 589,99 | 6,63% | |
-0,03% | -0,17% | 0,25% | -0,47% | 0,29% | |||
DAX | 23 803,95 | 23 742,44 | 24 044,22 | 24 066,70 | 24 154,47 | -1,37% | |
-0,01% | -0,26% | 1,27% | 0,09% | 0,36% | |||
CAC 40 | 8 259,60 | 8 235,98 | 8 327,86 | 8 274,57 | 8 262,70 | 1,39% | |
0,17% | -0,29% | 1,12% | -0,64% | -0,14% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 109,90 | 3 102,73 | 3 131,20 | 3 118,41 | 3 120,75 | 8,25% | |
0,99% | -0,23% | 0,92% | -0,41% | 0,07% | |||
OBX | 1 999,10 | 2 004,15 | 1 986,18 | 1 972,32 | 1 970,04 | 23,29% | |
-0,93% | 0,25% | -0,90% | -0,70% | -0,12% | |||
OMX Helsinki 25 | 6 195,89 | 6 265,75 | 6 283,00 | 6 214,27 | 6 235,88 | 9,33% | |
0,51% | 1,13% | 0,28% | -1,09% | 0,35% | |||
OMX Copenhagen 25 | 1 755,45 | 1 743,86 | 1 767,26 | 1 774,28 | 1 773,80 | -2,76% | |
1,33% | -0,66% | 1,34% | 0,40% | -0,03% | |||
Nikkei 225 | 56 924,11 | 56 502,77 | 57 877,39 | 58 134,24 | 59 518,34 | 18,23% | |
1,84% | -0,74% | 2,43% | 0,44% | 2,38% | |||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:46
10-apr | 13-apr | 14-apr | 15-apr | 16-apr | I år | ||
DJIA 30 | 47 916,57 | 48 218,25 | 48 535,99 | 48 463,72 | 48 578,72 | 1,07% | |
-0,56% | 0,63% | 0,66% | -0,15% | 0,24% | |||
S&P 500 | 6 816,89 | 6 886,24 | 6 967,38 | 7 022,95 | 7 041,28 | 2,86% | |
-0,11% | 1,02% | 1,18% | 0,80% | 0,26% | |||
Nasdaq Comp | 22 902,90 | 23 183,74 | 23 639,08 | 24 016,02 | 24 102,70 | 3,70% | |
0,35% | 1,23% | 1,96% | 1,59% | 0,36% | |||
Stoxx 600 | 614,84 | 613,88 | 619,95 | 617,27 | 616,95 | 4,18% | |
0,37% | -0,16% | 0,99% | -0,43% | -0,05% | |||
FTSE 100 | 10 600,53 | 10 582,96 | 10 609,06 | 10 559,58 | 10 589,99 | 6,63% | |
-0,03% | -0,17% | 0,25% | -0,47% | 0,29% | |||
DAX | 23 803,95 | 23 742,44 | 24 044,22 | 24 066,70 | 24 154,47 | -1,37% | |
-0,01% | -0,26% | 1,27% | 0,09% | 0,36% | |||
CAC 40 | 8 259,60 | 8 235,98 | 8 327,86 | 8 274,57 | 8 262,70 | 1,39% | |
0,17% | -0,29% | 1,12% | -0,64% | -0,14% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 109,90 | 3 102,73 | 3 131,20 | 3 118,41 | 3 120,75 | 8,25% | |
0,99% | -0,23% | 0,92% | -0,41% | 0,07% | |||
OBX | 1 999,10 | 2 004,15 | 1 986,18 | 1 972,32 | 1 970,04 | 23,29% | |
-0,93% | 0,25% | -0,90% | -0,70% | -0,12% | |||
OMX Helsinki 25 | 6 195,89 | 6 265,75 | 6 283,00 | 6 214,27 | 6 235,88 | 9,33% | |
0,51% | 1,13% | 0,28% | -1,09% | 0,35% | |||
OMX Copenhagen 25 | 1 755,45 | 1 743,86 | 1 767,26 | 1 774,28 | 1 773,80 | -2,76% | |
1,33% | -0,66% | 1,34% | 0,40% | -0,03% | |||
Nikkei 225 | 56 924,11 | 56 502,77 | 57 877,39 | 58 134,24 | 59 518,34 | 18,23% | |
1,84% | -0,74% | 2,43% | 0,44% | 2,38% | |||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Analys
Analys
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,08%
(vid stängning)
sbab
Idag, 07:49
Rekordmånga binder bolåneräntan
Ericsson A
Idag, 07:26
Ericsson sämre än väntat
Spotlight Group
Igår, 19:17
Günther Mårder begärd häktad
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 120,75