Börser i översikt - DAX-index ökade 1,5 procent på måndagen
Idag, 06:46
Idag, 06:46
12-maj | 13-maj | 14-maj | 15-maj | 18-maj | I år | ||
DJIA 30 | 49 760,56 | 49 693,20 | 50 063,46 | 49 526,17 | 49 686,12 | 3,38% | |
0,11% | -0,14% | 0,75% | -1,07% | 0,32% | |||
S&P 500 | 7 400,96 | 7 444,25 | 7 501,24 | 7 408,50 | 7 403,05 | 8,14% | |
-0,16% | 0,58% | 0,77% | -1,24% | -0,07% | |||
Nasdaq Comp | 26 088,20 | 26 402,34 | 26 635,22 | 26 225,15 | 26 090,73 | 12,26% | |
-0,71% | 1,20% | 0,88% | -1,54% | -0,51% | |||
Stoxx 600 | 606,63 | 611,42 | 616,05 | 606,92 | 610,17 | 3,04% | |
-1,01% | 0,79% | 0,76% | -1,48% | 0,54% | |||
FTSE 100 | 10 265,32 | 10 325,35 | 10 372,93 | 10 195,37 | 10 323,75 | 3,95% | |
-0,04% | 0,58% | 0,46% | -1,71% | 1,26% | |||
DAX | 23 954,93 | 24 136,81 | 24 456,26 | 23 950,57 | 24 307,92 | -0,75% | |
-1,62% | 0,76% | 1,32% | -2,07% | 1,49% | |||
CAC 40 | 7 979,92 | 8 007,97 | 8 082,27 | 7 952,55 | 7 987,49 | -1,99% | |
-0,95% | 0,35% | 0,93% | -1,61% | 0,44% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 046,71 | 3 048,11 | Stängt | 3 036,44 | 3 055,52 | 5,99% | |
-1,06% | 0,05% | -0,38% | 0,63% | ||||
OBX | 1 927,78 | 1 930,17 | Stängt | 1 963,02 | 1 986,47 | 24,32% | |
0,56% | 0,12% | 1,70% | 1,19% | ||||
OMX Helsinki 25 | 6 231,18 | 6 294,71 | Stängt | 6 272,91 | 6 333,62 | 11,05% | |
-0,86% | 1,02% | -0,35% | 0,97% | ||||
OMX Copenhagen 25 | 1 765,38 | 1 768,01 | Stängt | Stängt | 1 761,20 | -3,45% | |
0,20% | 0,15% | -0,38% | |||||
Nikkei 225 | 62 742,57 | 63 272,11 | 62 654,05 | 61 409,29 | 60 815,95 | 20,81% | |
0,52% | 0,84% | -0,98% | -1,99% | -0,97% | |||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:46
12-maj | 13-maj | 14-maj | 15-maj | 18-maj | I år | ||
DJIA 30 | 49 760,56 | 49 693,20 | 50 063,46 | 49 526,17 | 49 686,12 | 3,38% | |
0,11% | -0,14% | 0,75% | -1,07% | 0,32% | |||
S&P 500 | 7 400,96 | 7 444,25 | 7 501,24 | 7 408,50 | 7 403,05 | 8,14% | |
-0,16% | 0,58% | 0,77% | -1,24% | -0,07% | |||
Nasdaq Comp | 26 088,20 | 26 402,34 | 26 635,22 | 26 225,15 | 26 090,73 | 12,26% | |
-0,71% | 1,20% | 0,88% | -1,54% | -0,51% | |||
Stoxx 600 | 606,63 | 611,42 | 616,05 | 606,92 | 610,17 | 3,04% | |
-1,01% | 0,79% | 0,76% | -1,48% | 0,54% | |||
FTSE 100 | 10 265,32 | 10 325,35 | 10 372,93 | 10 195,37 | 10 323,75 | 3,95% | |
-0,04% | 0,58% | 0,46% | -1,71% | 1,26% | |||
DAX | 23 954,93 | 24 136,81 | 24 456,26 | 23 950,57 | 24 307,92 | -0,75% | |
-1,62% | 0,76% | 1,32% | -2,07% | 1,49% | |||
CAC 40 | 7 979,92 | 8 007,97 | 8 082,27 | 7 952,55 | 7 987,49 | -1,99% | |
-0,95% | 0,35% | 0,93% | -1,61% | 0,44% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 046,71 | 3 048,11 | Stängt | 3 036,44 | 3 055,52 | 5,99% | |
-1,06% | 0,05% | -0,38% | 0,63% | ||||
OBX | 1 927,78 | 1 930,17 | Stängt | 1 963,02 | 1 986,47 | 24,32% | |
0,56% | 0,12% | 1,70% | 1,19% | ||||
OMX Helsinki 25 | 6 231,18 | 6 294,71 | Stängt | 6 272,91 | 6 333,62 | 11,05% | |
-0,86% | 1,02% | -0,35% | 0,97% | ||||
OMX Copenhagen 25 | 1 765,38 | 1 768,01 | Stängt | Stängt | 1 761,20 | -3,45% | |
0,20% | 0,15% | -0,38% | |||||
Nikkei 225 | 62 742,57 | 63 272,11 | 62 654,05 | 61 409,29 | 60 815,95 | 20,81% | |
0,52% | 0,84% | -0,98% | -1,99% | -0,97% | |||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Analys
Analys
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,63%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 055,52