Börser i översikt - DJIA 30-index ökade 1,0 procent på tisdagen
Idag, 06:49
Idag, 06:49
14-okt | 15-okt | 16-okt | 19-okt | 20-okt | I år | ||
DJIA 30 | 51 621,48 | 52 177,69 | 52 002,41 | 51 966,03 | 52 495,88 | 9,22% | |
-0,09% | 1,08% | -0,34% | -0,07% | 1,02% | |||
S&P 500 | 7 718,94 | 7 744,06 | 7 659,44 | 7 690,73 | 7 712,57 | 12,67% | |
-1,11% | 0,33% | -1,09% | 0,41% | 0,28% | |||
Nasdaq Comp | 26 692,87 | 26 713,03 | 26 140,03 | 26 430,89 | 26 424,82 | 13,69% | |
-1,88% | 0,08% | -2,14% | 1,11% | -0,02% | |||
Stoxx 600 | 637,75 | 640,16 | 644,74 | 639,56 | 638,64 | 7,84% | |
0,43% | 0,38% | 0,72% | -0,80% | -0,14% | |||
FTSE 100 | 10 724,86 | 10 840,35 | 10 881,90 | 10 764,69 | 10 733,00 | 8,07% | |
0,70% | 1,08% | 0,38% | -1,08% | -0,29% | |||
DAX | 25 298,61 | 25 382,62 | 25 622,61 | 25 319,77 | 25 304,42 | 3,32% | |
0,15% | 0,33% | 0,95% | -1,18% | -0,06% | |||
CAC 40 | 7 873,11 | 7 934,70 | 7 956,70 | 7 868,05 | 7 838,49 | -3,82% | |
0,58% | 0,78% | 0,28% | -1,11% | -0,38% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 276,27 | 3 256,08 | 3 296,84 | 3 267,60 | 3 238,64 | 12,34% | |
-0,02% | -0,62% | 1,25% | -0,89% | -0,89% | |||
OBX | 2 001,43 | 1 994,24 | 2 013,40 | 2 013,43 | 2 001,55 | 25,26% | |
0,35% | -0,36% | 0,96% | 0,00% | -0,59% | |||
OMX Helsinki 25 | 6 411,56 | 6 305,57 | 6 385,89 | 6 330,06 | 6 251,46 | 9,61% | |
0,15% | -1,65% | 1,27% | -0,87% | -1,24% | |||
OMX Copenhagen 25 | 1 832,34 | 1 850,74 | 1 865,34 | 1 849,46 | 1 857,56 | 1,83% | |
-0,43% | 1,00% | 0,79% | -0,85% | 0,44% | |||
Nikkei 225 | 67 744,29 | 64 425,95 | 65 324,29 | 64 916,70 | 64 075,42 | 27,29% | |
-0,05% | -4,90% | 1,39% | -0,62% | -1,30% | |||
Källa: Factset |
Merima Tikvesa
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:49
14-okt | 15-okt | 16-okt | 19-okt | 20-okt | I år | ||
DJIA 30 | 51 621,48 | 52 177,69 | 52 002,41 | 51 966,03 | 52 495,88 | 9,22% | |
-0,09% | 1,08% | -0,34% | -0,07% | 1,02% | |||
S&P 500 | 7 718,94 | 7 744,06 | 7 659,44 | 7 690,73 | 7 712,57 | 12,67% | |
-1,11% | 0,33% | -1,09% | 0,41% | 0,28% | |||
Nasdaq Comp | 26 692,87 | 26 713,03 | 26 140,03 | 26 430,89 | 26 424,82 | 13,69% | |
-1,88% | 0,08% | -2,14% | 1,11% | -0,02% | |||
Stoxx 600 | 637,75 | 640,16 | 644,74 | 639,56 | 638,64 | 7,84% | |
0,43% | 0,38% | 0,72% | -0,80% | -0,14% | |||
FTSE 100 | 10 724,86 | 10 840,35 | 10 881,90 | 10 764,69 | 10 733,00 | 8,07% | |
0,70% | 1,08% | 0,38% | -1,08% | -0,29% | |||
DAX | 25 298,61 | 25 382,62 | 25 622,61 | 25 319,77 | 25 304,42 | 3,32% | |
0,15% | 0,33% | 0,95% | -1,18% | -0,06% | |||
CAC 40 | 7 873,11 | 7 934,70 | 7 956,70 | 7 868,05 | 7 838,49 | -3,82% | |
0,58% | 0,78% | 0,28% | -1,11% | -0,38% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 276,27 | 3 256,08 | 3 296,84 | 3 267,60 | 3 238,64 | 12,34% | |
-0,02% | -0,62% | 1,25% | -0,89% | -0,89% | |||
OBX | 2 001,43 | 1 994,24 | 2 013,40 | 2 013,43 | 2 001,55 | 25,26% | |
0,35% | -0,36% | 0,96% | 0,00% | -0,59% | |||
OMX Helsinki 25 | 6 411,56 | 6 305,57 | 6 385,89 | 6 330,06 | 6 251,46 | 9,61% | |
0,15% | -1,65% | 1,27% | -0,87% | -1,24% | |||
OMX Copenhagen 25 | 1 832,34 | 1 850,74 | 1 865,34 | 1 849,46 | 1 857,56 | 1,83% | |
-0,43% | 1,00% | 0,79% | -0,85% | 0,44% | |||
Nikkei 225 | 67 744,29 | 64 425,95 | 65 324,29 | 64 916,70 | 64 075,42 | 27,29% | |
-0,05% | -4,90% | 1,39% | -0,62% | -1,30% | |||
Källa: Factset |
Merima Tikvesa
Nyhetsbyrån Finwire
Rapporter
Placerapodden
Rapporter
Placerapodden
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,00%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 238,64