Börser i översikt - Nasdaq Composite index backade 1,4 procent på tisdagen
Idag, 06:47
Idag, 06:47
28-jan | 29-jan | 30-jan | 02-feb | 03-feb | I år | ||
DJIA 30 | 49 015,60 | 49 071,56 | 48 892,47 | 49 407,66 | 49 240,99 | 2,45% | |
0,02% | 0,11% | -0,36% | 1,05% | -0,34% | |||
S&P 500 | 6 978,03 | 6 969,01 | 6 939,03 | 6 976,44 | 6 917,81 | 1,06% | |
-0,01% | -0,13% | -0,43% | 0,54% | -0,84% | |||
Nasdaq Comp | 23 857,45 | 23 685,12 | 23 461,82 | 23 592,11 | 23 255,19 | 0,06% | |
0,17% | -0,72% | -0,94% | 0,56% | -1,43% | |||
Stoxx 600 | 608,51 | 607,14 | 611,00 | 617,31 | 617,93 | 4,35% | |
-0,75% | -0,22% | 0,64% | 1,03% | 0,10% | |||
FTSE 100 | 10 154,43 | 10 171,76 | 10 223,54 | 10 341,56 | 10 314,59 | 3,86% | |
-0,52% | 0,17% | 0,51% | 1,15% | -0,26% | |||
DAX | 24 822,79 | 24 309,46 | 24 538,81 | 24 797,52 | 24 780,79 | 1,19% | |
-0,29% | -2,07% | 0,94% | 1,05% | -0,07% | |||
CAC 40 | 8 066,68 | 8 071,36 | 8 126,53 | 8 181,17 | 8 179,50 | 0,37% | |
-1,06% | 0,06% | 0,68% | 0,67% | -0,02% | |||
OMXS 30 | 3 027,47 | 3 031,39 | 3 026,57 | 3 066,86 | 3 087,35 | 7,09% | |
-0,54% | 0,13% | -0,16% | 1,33% | 0,67% | |||
Nikkei 225 | 53 358,71 | 53 375,60 | 53 322,85 | 52 655,18 | 54 720,66 | 8,70% | |
0,05% | 0,03% | -0,10% | -1,25% | 3,92% | |||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:47
28-jan | 29-jan | 30-jan | 02-feb | 03-feb | I år | ||
DJIA 30 | 49 015,60 | 49 071,56 | 48 892,47 | 49 407,66 | 49 240,99 | 2,45% | |
0,02% | 0,11% | -0,36% | 1,05% | -0,34% | |||
S&P 500 | 6 978,03 | 6 969,01 | 6 939,03 | 6 976,44 | 6 917,81 | 1,06% | |
-0,01% | -0,13% | -0,43% | 0,54% | -0,84% | |||
Nasdaq Comp | 23 857,45 | 23 685,12 | 23 461,82 | 23 592,11 | 23 255,19 | 0,06% | |
0,17% | -0,72% | -0,94% | 0,56% | -1,43% | |||
Stoxx 600 | 608,51 | 607,14 | 611,00 | 617,31 | 617,93 | 4,35% | |
-0,75% | -0,22% | 0,64% | 1,03% | 0,10% | |||
FTSE 100 | 10 154,43 | 10 171,76 | 10 223,54 | 10 341,56 | 10 314,59 | 3,86% | |
-0,52% | 0,17% | 0,51% | 1,15% | -0,26% | |||
DAX | 24 822,79 | 24 309,46 | 24 538,81 | 24 797,52 | 24 780,79 | 1,19% | |
-0,29% | -2,07% | 0,94% | 1,05% | -0,07% | |||
CAC 40 | 8 066,68 | 8 071,36 | 8 126,53 | 8 181,17 | 8 179,50 | 0,37% | |
-1,06% | 0,06% | 0,68% | 0,67% | -0,02% | |||
OMXS 30 | 3 027,47 | 3 031,39 | 3 026,57 | 3 066,86 | 3 087,35 | 7,09% | |
-0,54% | 0,13% | -0,16% | 1,33% | 0,67% | |||
Nikkei 225 | 53 358,71 | 53 375,60 | 53 322,85 | 52 655,18 | 54 720,66 | 8,70% | |
0,05% | 0,03% | -0,10% | -1,25% | 3,92% | |||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Rapporter
Analyser
Börs
Kinnevik
Ädelmetallernas rekyl
Rapporter
Analyser
Börs
Kinnevik
Ädelmetallernas rekyl
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 087,35